  |
LJF DATUBĀZE® ZIRGI JĀTNIEKI KLUBI
STARTA KĀRTĪBA / REZULTĀTI BETA
PIETEIKUMI
LOGIN |
MasterLBkVB1kMBkJk2IC-A2IC-OJZ-4JZ-5JZ-6JZ-7Par1PCb-B1PCb-A1PCb-O1aN-B1aN-B11aN-P1aN-Otmp Download
LJF KAUSS IEJĀDĒ – 2.posms
18-19.06.2022. Kleisti, Rīga
Pieteikumi vairs netiek pieņemti
Master list
Vārds |
Uzvārds |
Grupa |
Zirga vārds |
Dz. gads |
Šķirne |
Tēvs |
Mātes tēvs |
Zirga īpašnieks |
Komanda |
LBk | VB1k | MBk | Jk | 2IC-A | 2IC-O | JZ-4 | JZ-5 | JZ-6 | JZ-7 | Par | 1PCb-B | 1PCb-A | 1PCb-O | 1aN-B | 1aN-B1 | 1aN-P | 1aN-O | tmp | Piezīmes |
added |
Valērija | Guste | Amatieri | Dream Rose | 2017 | LS | De Lordo | Samba Hit | Valērija Guste | JSK "Reiteri" | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | 11.06.2022. 17:17 |
Letīcija | Politere | Juniori līdz 18 g.v. | Kalando | 2012 | LS | Calano II | Legato | SIA "HM Agro" | LLU | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.06.2022. 9:22 |
Letīcija | Politere | Juniori līdz 18 g.v. | Laso | 2005 | LS | Lords | Stasis | LLU | LLU | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.06.2022. 9:22 |
Kristiāna | Politere | Pieaugušie | Lupe | 2010 | LS | Lacapo | Pikards | SIA "HM Agro" | LLU | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.06.2022. 9:22 |
Anastasia | Bakhareva | Pieaugušie | De La Lady | 2017 | LS | De Lordo | Durmans | Guna Loja | JSS Kleisti | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | 12.06.2022. 19:30 |
Anastasia | Bakhareva | Pieaugušie | Volador PM | 2015 | PRE | Ismaeli | Revoltoso XXIX | A. Bakhareva | JSS Kleisti | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.06.2022. 19:30 |
Milda | Lisauskaitė | Juniori līdz 18 g.v. | SeaCloud 5 | 2010 | Oldenburg | Sir Donnerhall I | Meerrose | Milda Lisauskaitė | Idgi Sport | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | Please put next to Picasso Ice. | 12.06.2022. 22:19 |
Ennī | Žuka | Pieaugušie | Lausks | 2013 | LWB | Lakmuss | Stolpegardens Castello | Diāna Kazina | JSK Temperaments | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | Lūdzu likt pašās shēmas beigās, paldies. | 12.06.2022. 23:42 |
Ennī | Žuka | Pieaugušie | For Bello | 2017 | LS | Fürstenhof | Bleisbergs Liwius | Sanda Kivleniece | JSK Temperaments | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | Starta kārtība-lūdzu, pēc iespējas ātrāk, shēmas sākumā. | 13.06.2022. 10:39 |
Justīne | Vārpa | Amatieri | Dark Double Dee | 2015 | LS | Daramis | Lagerfeld | J.Vārpa | Rīgas JSK | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | 13.06.2022. 10:42 |
Maksims | Griščenko | Pieaugušie | Pastors | 2002 | Latvijas | | | LJF | undefined | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | 13.06.2022. 11:28 |
Terēze | Rozenberga | Pieaugušie | Rostoka | 2016 | LS | Rituāls | Calano II | Juris Mežnieks | JSK Mežstrazdiņi | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.06.2022. 12:11 |
Kornelija | Zubrytė | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Picasso Ice | 2014 | Hanover | Ice Age | Picadon | Kornelija Zubrytė | Idgi Sport | | | | x | | x | | | | | | | | x | | | | | | Could I please get one stall inside next to Sea Cloud 5? Thank you! | 13.06.2022. 12:13 |
Ieva Renāte | Pētersone | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Karlo | 2011 | LS | Calliano HL250 | Land Cruiser LS1633 | I. R. Pētersone | JSK "Reiteri" | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.06.2022. 12:27 |
Justina | Paknyte | Pieaugušie | MAYWEATHER JS | 2017 | KWPN | Ferdeaux | Jazz | Justina Paknyte | Makarausku zirgai | | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | Need box inside from Fridat to Sunday | 13.06.2022. 12:39 |
Līna | Krūmiņa | Bērni līdz 15 g.v. | Del Doro | 2015 | LS | Daramis LS1846 | Don Weltmeyer H235E | Gunita Bendrupa | JSB "Lagoss Dressage" | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 13.06.2022. 15:45 |
Sofija | Tarasova | Bērni līdz 15 g.v. | Camerons | 2013 | LS | Kedriks | Calliano | Diāna Tarasova | JSB "Lagoss Dressage" | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | 13.06.2022. 15:45 |
Kristīna | Rozīte | Pieaugušie | Graciuss | 2012 | LS | Gaspars | Calliano | Guntis Vīnavs | JSB "Lagoss Dressage" | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.06.2022. 15:45 |
Patrīcija | Bembere | Amatieri | Ravito | 2009 | LS | RADALYN (Rodo) | Apollo | Patrīcija Bembere | JSB "Lagoss Dressage" | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | 13.06.2022. 15:45 |
Liāna | Mełnikova | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Antanja Des Terdrix Z | 2018 | ZANG | Arezzo VDL | Cantos | Melnikova | RJSK Sport de Lux | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | 13.06.2022. 22:16 |
Liāna | Mełnikova | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Doctorandus B Z | 2018 | ZANG | Dovenport VDL | Lux Z | Melnikova | RJSK Sport de Lux | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | 13.06.2022. 22:18 |
Laila | Radionova | Amatieri | Čārlijs | 2002 | Holšteinas | Caretino | Literat | Laila Radionova | JSK Rubīni | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | 13.06.2022. 22:58 |
Karīna | Zariņa | Amatieri | King London | 2018 | LS | Catalino | Corall | D.Druva-Krūte | LSVK "Harmonija" | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 14.06.2022. 10:16 |
Dagnija | Ārgule | Pieaugušie | Russian Gold | 2015 | LWB | Rainy Day Blues | Princis | Dagnija Ārgule | LSVK "Harmonija" | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.06.2022. 10:16 |
| | |
Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/leflatv/public_html/_inc/inc_mysql.php on line 110
| | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | Break | 14.06.2022. 10:16 |
Everita | Daubure | Pieaugušie | Hercogs | 2016 | LS | Hobart | Hector | A.Mainiece | LSVK "Harmonija" | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.06.2022. 10:16 |
Deina | Zalāne | Amatieri | La Valetta | 2015 | LS | Land Cruiser | Vintas | Dagnija Zalāne | JK Erceni | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 14.06.2022. 11:44 |
Veronika | Teplova | Bērni līdz 15 g.v. | Hiltons | 2000 | LW | Hamlets | Doms | LJF | LJF | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | 14.06.2022. 12:04 |
Anna Nikola | Pence | Bērni līdz 15 g.v. | Lavanda | 2005 | LS | Levo | Valgums | LJF | Rīgas JSK | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 14.06.2022. 16:06 |
Sabīne | Pastare | Bērni līdz 15 g.v. | Gvineta | 2001 | LS | Gurman | Ladors | A.Mangale | Rīgas JSK | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 14.06.2022. 17:35 |
Valērija | Begma | Juniori līdz 18 g.v. | Gvineta | 2001 | LS | Gurman | Ladors | A.Mangale | Rīgas JSK | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | 14.06.2022. 17:43 |
Jasmine | Martinova | Bērni līdz 15 g.v. | Čibas | 2014 | LT | Čadas-S | Chlora | Jūlija Zaiceva | Rīgas JSK | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 14.06.2022. 17:45 |
Olga | Ozoliņa | Amatieri | RobinHood | 2006 | Lietuvos | | | Oksana Rutkovska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | 14.06.2022. 18:25 |
Anna Marija | Romašečkina | Pieaugušie | Lola | 2010 | LS | Levantos l | Levis | A.M.Romašečkina | Rīgas JSK | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.06.2022. 18:27 |
Laura | Bokta | Amatieri | Galaktika | 2011 | LWB | Gaspars | Bleisbergs Liwius | M. Baltgalve | Rīgas JSK | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | 14.06.2022. 18:41 |
Daniils | Košeļevs | Bērni līdz 15 g.v. | Kali Deila | 2014 | LS | Condor | Don Weltmeyer | A.Mangale | Rīgas JSK | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 14.06.2022. 18:55 |
Olga | Šakurova | Pieaugušie | Falestra | 2014 | OLD | Fidertanz | Jerome-E | N. Šakurova | Rīgas JSK | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.06.2022. 18:58 |
Liene | Lazdāne | Bērni līdz 15 g.v. | Co-Go | 2014 | Latvijas | Caluca | Gilbors | Meldra Tuliša | JSK Rubīni | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | 14.06.2022. 19:28 |
Lėja | Urbšytė | Bērni līdz 15 g.v. | Let's Dance J | 2009 | Hanover | Laurie's Crusador XX | Lemon Tree | M.Urbsys | LT rider | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | | | We need a box inside stable from friday to sunday. Please give box nest to Sea Cloud V | 14.06.2022. 19:40 |
Jolanta | Rotberga | Amatieri | Bagbir | 2012 | Don | Bentos | Gasan | SIA Laksta | Valmiermuižas Jātnieku Skola | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | 14.06.2022. 20:50 |
Gundega | Krīgere | Pieaugušie | Cauper Currency | 2014 | LS | Coleo | Calvados 87 | Inita Krīgere | SK "GKSPORT" | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.06.2022. 23:38 |
Olga | Kiričenko | Amatieri | Don Dàmian | 2013 | Hann | Don Index | Don Federico | O. Kiričenko | JSK Kriķi | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 15.06.2022. 12:19 |
Margarita | Tila | Pieaugušie | Lando | 2005 | LS | Levo | Arums | LJF biedrība | Rīgas JSK | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.06.2022. 13:22 |
Anda | Cukermane | Juniori līdz 18 g.v. | Roxandra | 2008 | LS | Rubin Class | Don Weltmeyer | Antra Cukermane | GREEN HORSE | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | Piemais zirgs. | 15.06.2022. 14:30 |
Anda | Cukermane | Juniori līdz 18 g.v. | Pajero | 2001 | LS | Poju | Hokejs | Antra Cukermane | GREEN HORSE | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | Otrais zirgs. | 15.06.2022. 14:30 |
Sindija | Cukermane | Bērni līdz 15 g.v. | Rafaēls | 2009 | LS | Rubin Class | Donnerbube II | Antra Cukermane | GREEN HORSE | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 15.06.2022. 14:30 |
Diāna | Suvorova | Pieaugušie | Cardello | 2013 | LS | Cadillac | Donnerbube II | Aleksandrs Oskins | LSVK "Harmonija" | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.06.2022. 14:53 |
Elza | Zaķe | Pieaugušie | A Splash Of Class | 2009 | WE | Arthur | Grannus | SIA Laksta | SK "Drostalas" | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.06.2022. 15:24 |
Elza | Zaķe | Pieaugušie | Coco Chanel | 2011 | LS | Karnetto | Hamlets | Gita Zaķe | SK "Drostalas" | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.06.2022. 15:24 |
Anastasija | Naidenko | Bērni līdz 15 g.v. | Silver Cannon | 2011 | ESH | Silver Draem | Lakmuss | N. Naidenko | Rīgas JSK | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 15.06.2022. 15:29 |
Aiga | Marčenoka | Amatieri | Radimants | 2013 | LS | Rhadamanthus | Daims | A.Marčenoka | JSK "Reiteri" | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 15.06.2022. 16:03 |
Jeļizaveta | Sorokina | Bērni līdz 15 g.v. | Kali Deila | 2014 | LS | Condor | Don Weltmeyer | A.Mangale | Rīgas JSK | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | 15.06.2022. 16:52 |
Ieva-Betija | Zemžāne | Bērni līdz 15 g.v. | Čārlijs | 2002 | Holšteinas | Caretino | Literat | Laila Radionova | JSK Rubīni | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | 15.06.2022. 17:26 |
Indra | Gabaliņa | Pieaugušie | Aston Martin | 2013 | LS | Arsenāls | Monsoro | INDRA GABALIŅA | JSS Kleisti | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.06.2022. 17:37 |
Stefanija | Mechetina | Juniori līdz 18 g.v. | San Calida | 2008 | OLD | San Amour | Calido | A. MECHETIN | JSS Kleisti | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.06.2022. 17:37 |
Stefanija | Mechetina | Juniori līdz 18 g.v. | SAN DIAMANTINO | 2009 | OLD | San Amour | Diamond Hit | Alexander Mechetin | JSS Kleisti | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.06.2022. 17:37 |
Deimantė | Budnikaitė | Pieaugušie | Si'esto JM | 2018 | BWP | San Amour II | Fiderstep | Deimantė Budnikaitė | Vjk | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | I need a box inside the stable from friday to saturday. Thank you! | 15.06.2022. 18:11 |
Deimantė | Budnikaitė | Pieaugušie | Nibbit | 2018 | KWPN | Spielberg | Florencio | Deimantė Budnikaitė | Vjk | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | Need a box inside the stable from friday to saturday. Thank you! | 15.06.2022. 18:16 |
Vineta | Kusiņa | Pieaugušie | Marendo | 2008 | Lat | Mio | Gols | V.Kusiņa | Veti Active | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.06.2022. 19:44 |
Raimonda | Palionytė | Pieaugušie | Bavaras | 2008 | TRAK | Baitas Plius | Verdenas | R. Palionytė | Lietuva | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Box Friday-Saturday. | 15.06.2022. 19:47 |
Elza | Zaķe | Pieaugušie | Don Cuker | 2017 | LS | Decurio | Centuryo | Elza Zaķe | SK "Drostalas" | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | 15.06.2022. 19:48 |
Kristiāna | Politere | Pieaugušie | Koralis | 2015 | LS | Korellī | Louis J | LLU | LLU | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | 15.06.2022. 19:52 |
Jūlija | Kmita | Pieaugušie | Lazzam | 2012 | LS | LANSELOTS | Lobby-B | Jūlija Kmita | Ropažu JK | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.06.2022. 19:55 |
Olga | Korolenko | Pieaugušie | Grindeks | 2014 | LWB | Gvidons | Kaptein Premium | Ellada Kazašvilli | Ropažu JK | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.06.2022. 19:55 |
Jūlija | Kmita | Pieaugušie | Indigo-A.V | 2017 | LWB | I-Improve | Daions | Jūlija Kmita | Ropažu JK | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | 15.06.2022. 19:55 |
Luize | Dinsdorfa | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Golden Lucky | 2018 | LS | Grindeks | | E. Kazašvilli | Ropažu JK | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 15.06.2022. 19:55 |
Luize | Dinsdorfa | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Agrīna | 2012 | LS | Akapulko | Gigants | Svens Dinsdorfs | Ropažu JK | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.06.2022. 19:55 |
Olga | Korolenko | Pieaugušie | Ardento | 2016 | LWB | Apriori | Deriks | Svens Dinsdorfs | Ropažu JK | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 15.06.2022. 19:55 |
Barbora | Jakilaitė | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Hefaistas | 2007 | Baltic HN | Forsaitas | | Viktorija Kundrotait | Hobby horse | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | I need a box from friday till saturday, inside the stable, next to Raimonda Palionyte, thank you:) | 15.06.2022. 19:57 |
Julija | Kosova | Pieaugušie | Kaivo | 2013 | LS | Kronoss | Vaihe | J. Kozjmenkova | z/s Lielceri | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.06.2022. 20:05 |
Lugnė | Liubomirskaitė | Bērni līdz 15 g.v. | Salano | 2013 | WB | San Amour | Levantos I | Raimonds Ruķeris | Vjk | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | | | | 15.06.2022. 20:16 |
Ursula | Korvel | Bērni līdz 15 g.v. | Sir Paul | 2005 | Wurttember | Sandro Hit | Patriarch | J.Vanagaite | Vilniaus jojimo klubas | | | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | Need box arriving in saturday, shema 1 maybe we can ride on saturday, would be nice if salano and sir paul starts will be near each other. Thank you. | 15.06.2022. 20:23 |
Daiga | Grāvīte | Amatieri | Quenotte | 2015 | OLD | Quinterus L | Diamond Hit | Daiga Grāvīte | z/s Lielceri | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.06.2022. 20:38 |
Sofija | Sviridenkova | Juniori līdz 18 g.v. | Talante | 2015 | LS | Timpex Canyon | Leonards | Solvita Zaržecka | z/s Ekvi | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | Lūdzu, likt pēc iespējas tālāk no zirga Lambordžini (1.shēma bērni) startiem! Paldies! | 15.06.2022. 20:48 |
Gunita | Šumska-Žagata | Pieaugušie | Dustinov V | 2008 | KWPN | Ustinov | Amaretto I | Gunita Šumska-Žagata | z/s Lielceri | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.06.2022. 20:50 |
Alla | Voronova | Pieaugušie | Lambordžini | 2009 | LS | Latvāns | Bastejs | Gita Zaķe | Kleisti | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | 15.06.2022. 21:37 |
Sintija Elizabete | Apsīte | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Dolly V | 2016 | LS | De Lordo | Vintas | S.E.Apsīte | JSK "Reiteri" | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 15.06.2022. 21:52 |
Sintija Elizabete | Apsīte | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | De Lordo | 2006 | LS | De Fiero | Daims | S.Dombrovska | JSK "Reiteri" | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.06.2022. 21:52 |
Anna Karlīna | Ramiņa | Bērni līdz 15 g.v. | Doloresa | 2012 | LS | De Lordo | Abats | M.Ramiņš | JSK "Reiteri" | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 15.06.2022. 21:52 |
SANDRA | SYSOJEVA | Pieaugušie | FERERRO ROCHER | 2018 | Oldenburge | Valverde | Foundation | Sandra Sysojeva | ŽIRGU PASAULIS | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | Need a safe box between a geldings inside from Friday to Saturday | 15.06.2022. 21:56 |
SANDRA | SYSOJEVA | Pieaugušie | Maxima Bella | 2016 | Oldenburg | Millenium | Christ | Sandra Sysojeva | ŽIRGU PASAULIS | | | | x | | | | | x | | | | | | | | | | | Need a safe box inside from Friday to Saturday | 15.06.2022. 21:56 |
Odrija | Popele | Bērni līdz 15 g.v. | Lambordžini | 2009 | LS | Latvāns | Bastejs | Gita Zaķe | Kleisti | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 15.06.2022. 22:44 |
Irina | Antonova | Amatieri | Bagbir | 2012 | bud | Bentos | - | Gita Zaķe | Kleisti | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | 15.06.2022. 22:44 |
Līva | Girgensone Čačka | Amatieri | Cor Meum | 2009 | LWB | Ciano | Calibro | Līva Girgensone-Čačk | JSK Mustangs | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | 15.06.2022. 22:54 |
Jātnieki: 69, Zirgi: 80, Starti: 91
|
|