  |
LJF DATUBĀZE® ZIRGI JĀTNIEKI KLUBI
REZULTĀTI PIETEIKUMI
LOGIN |
VisiZirgiI gr.PonijiII gr.Poniji
Zirga vārds |
P.Gr |
Aug. |
Dz.g. |
Šķirne |
Tēvs |
Mātes tēvs |
Zirga īpašnieks |
Pārstāvētais sp.kl. |
added |
Tango | 2 | 140 | 2005 | PV | | | M.Pinte | Salduss JSS | |
Vētra | 2 | | 2007 | Lietuvas | | | z/s Viesturi | JSC Kaijas | 3.05.2018. 11:17 |
Dūja | 2 | | 2008 | PV | | | Gelinta Apse | JSK Demora | 20.09.2018. 20:44 |
Mambo | 2 | | 2014 | - | | | A.Stafecka | Z/S Tīraines Staļļi | 17.05.2018. 9:28 |
Minkakatinka | 2 | 148 | 2000 | DR | | | Marta Aleksandra Jan | JSK Mustangs | 31.07.2018. 22:38 |
Twiggy | 2 | | 2006 | ponijs | | | Līga Stulpiņa | JSK"pakavs" | 29.05.2018. 12:52 |
Princese Bīna | 2 | | 2007 | ponijs | | | Indra Gabaliņa | JSS Kleisti | 15.03.2018. 20:25 |
Amareto | 2 | | 2009 | LS | | | N.Pokhil | Rīgas JSK | 26.01.2018. 11:47 |
Minkakatinka | 2 | | 2000 | DR | | | Marta Jansone | JSK Mustangs | 14.06.2018. 22:15 |
Jonītis | 2 | | 2013 | - | | | Ingūna Krūmiņa | JSK Īriss | 22.03.2018. 21:37 |
Colsteins Obolensky | 2 | 148 | | - | | | O.Brālena | Z/A Kocēni | 3.02.2019. 0:00 |
Rabana | 2 | | | - | | | A.Stafecka | Z/S Tīraines Staļļi | 4.02.2019. 0:00 |
Hugo | 2 | | 2011 | PV | - | - | A.Stafecka | Z/S Tīraines Staļļi | |
Hugo | 2 | | 2011 | PV | - | - | Anna Stafecka | Z/S Tīraines Staļļi | 21.08.2018. 20:44 |
Cielaviņa | 2 | | 2010 | - | Alberts | Bambīno | M. Pildere | JSK Zāgkalni | 4.05.2018. 11:50 |
Arafat | 2 | | 2003 | IP | Anakee | Rips | N. Dreimane | JJSK Meždruvas 1 | 21.03.2018. 18:40 |
Pipars | 2 | | 2001 | PV | Bankets | Pegass | A.Šmits | JSK Imakas | |
Dancing Grace | 2 | | 2009 | LS | Dancing Boss | - | Nikola Marčenkova | Mēmeles JSK | 22.08.2018. 22:07 |
Dancing Grace | 2 | | 2009 | LS | Dancing Boss | Dancing Prince | Velga Marčenkova | Mēmeles JSK | 29.04.2018. 18:34 |
Dancing Grace | 2 | | 2009 | LS | Dancing Boss | - | Velga Marčenkova | Mēmeles JSK | 17.09.2018. 21:20 |
Dancing Grace | 2 | | 2009 | LS | Dancing Boss | Dancing Prince | Nikola Marčenkova | Mēmeles JSK | |
Džoana | 2 | | 2013 | PV | Džimmijs | Antonio | Laima Rozentāle | JSK Demora | 11.04.2018. 10:19 |
Džoana | 2 | | 2013 | PV | Džimmijs | Antonio | Gelinta Apse | JSK Demora | 23.10.2018. 14:17 |
Efekts | 2 | | 2009 | PV | Eho | Eho | A.Stafecka | Z/S Tīraines Staļļi | 12.03.2018. 11:30 |
Efeja | 2 | | 2011 | ponijs | Kai Rim | Eho | Tatjana Reznuka | | 20.03.2018. 20:14 |
Maatrix | 2 | | 2012 | ponijs | Mardo | | Līga Stulpiņa | JSK"pakavs" | 29.05.2018. 12:52 |
Malibu Blue | 2 | | 2014 | WP | Moravikens Malibu | | A.Ozoliņa | Saldus JK | 24.01.2018. 23:10 |
O'Venus | 2 | | 2012 | Igaunijas | Onslow | Tollar | L. Veikša | Z/S Tīraines Staļļi | 28.05.2018. 10:51 |
O'Venus | 2 | | 2012 | Igaunijas | Onslow | Tollar | Luīze Veikša | Z/S Tīraines Staļļi | 16.03.2018. 16:04 |
Princis | 2 | | | DR | Papilons | Rakim | A. Pētersons | JSK Princis | 3.08.2018. 22:53 |
Strux Shakira | 2 | | 2007 | Zp | Power Boy RP112 | Lorimer RNF49 | Jeļena Zēberga | JSK Temperaments | 22.01.2018. 10:50 |
Strux Shakira | 2 | | 2007 | Zp | Power Boy RP112 | Lorimer RNF49 | J.Zēberga | JSK Temperaments | 19.07.2018. 17:28 |
Raela | 2 | | 2007 | IV | Ranniks | Elkar | D.Kics | Z/S Tīraines Staļļi | 21.03.2018. 19:13 |
Rajur | 2 | | 2010 | Igaunijas | Rosett | Rips | A.Marčenoka | Saldus JK | 16.03.2018. 15:40 |
Rajur | 2 | | 2010 | Igaunijas | Rosett | Rips | A.Marčenioka | Saldus JK | 16.03.2018. 15:40 |
Veto | 2 | 143 | 2007 | EST | Viks | Aku | Maira Čakstiņa | JSK Demora | 11.04.2018. 10:16 |
Kopā: 36
|