Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12ANr.12BNr.13Nr.tmpONLINE Download

LJF KAUSS KONKŪRĀ-2022 - I posms

21-22.05.2022. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.12B 100 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās amatieri. € (70,-50,-40,-30,-25,-20,-)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p. Laiks
42
S.p. II Laiks II
45
Kopā
132AnastasijaPopovaAmatieriKalifornija2016LTJDynamitCattioA.PopovaDG Sporthorse, MB 0 34.28 0 24.57 0
211IlzeKrūmiņaAmatieriKurts2006OLDI.KrūmiņaJSK EquiLat 0 35.84 0 26.77 0
326LindaAnsoneAmatieriPina Kolada2014LVPrincis-PrinceKosmossL.AnsoneJSK Princis 0 37.14 0 28.34 0
429AnnaKaktiņaAmatieriFlorentine2016LWBFumo Twirre MpSerranoJānis Kaktiņšz/s Lielceri 0 35.12 0 28.34 0
523IlonaJurašaAmatieriFromecs Quick D' or2013OLDQuickly De KreiskerPolytraumJānis JurašsJSK "Burtnieku rotors" 0 41.13 0 29.72 0
622SindijaFjodorovaAmatieriKrēzs2007LSColinsRendsS.FjodorovaJSK EquiLat 0 34.76 0 30.28 0
76GundegaĀdamsoneAmatieriPaul de Vito2014LSPassiVintasP.ArneJSK EquiLat 0 40.85 0 32.91 0
ā/k0LīvaPūreAmatieriVoda2014-Fredis StarWolkenstein IILīva PūreJSK Princis 0 35.46 0 35.83 0
ā/k0SolvitaStrāķeAmatieriArgvandello2013LSAmarantGrādsSolvita StrāķeZ/S Tīraines Staļļi 1 42.63 0 38.03 1
817AnnaGreitāneAmatieriAmareta2009LSAntonioAtvarsA. GreitāneJJSK Meždruvas-1 2 43.28 0 30.71 2
918EvitaJansoneAmatieriPenelope Cruz2016LSPerkins PowerCalando IVE. JansoneJSK Princis 0 34.18 4 24.87 4
1012SantaVibāneAmatieriCamelija2016LSCaraokiCalianoSIA PrincisJSK Princis 0 37.74 4 27.38 4
1114DĀVISJASISAmatieriDENVERA2008LVDimants DanteLIVSIEVA JASEBiedrība "Ūsiņš" 4 39.92 0 28.43 4
1224AgneseTišuņinaAmatieriFēbs2015LSFriscatiBazilioAgnese TišuņinaZ/S Tīraines Staļļi 4 32.52 0 28.66 4
1328SelīnaSpūleAmatieriAvenīte2014LVAlbertoIrasirS.SpūleZ/S Tīraines Staļļi 4 38.20 0 33.17 4
149MadaraRekšņaAmatieriKristi Lady2013LSCalano IILegatoL. RekšņaJSK Morfijs 4 38.77 0 34.43 4
1516SanitaLāceAmatieriChardonnay2012LSCardoDiskoSandra LūceJSK EquiLat 4 36.59 0 36.30 4
1610PaulaGlāzereAmatieriCarneo2015OLDCorallAravijaGrantini Horses SIASIA "Grantini Horses" 0 39.68 4 36.69 4
172GuntarsTrautmanisTautas klaseSeidy2015LVSaimonsLegatokristine TrautmaneZBZ Premium Club 4 35.70 0 37.08 4
183AnnaPalmaAmatieriBeatrise2012LSBonoparte LVKadilakIngūna PalmaJK Erceni 4 39.62 0 37.09 4
191AnastasijaPopovaAmatieriLadies Boy2007LATVLadiesmanPajacoAnastasija PopovaJSS "Kleisti" 0 38.79 4 38.24 4
2013ElvitaProkofjevaAmatieriCool Boy2011LVCenturyoLibertinoDaiga PodenaZBZ Premium Club 4 37.24 0 41.08 4
2121SāraLazdaAmatieriWilmonta2008LSWillyMomentsAija PopeZ/S Tīraines Staļļi 7 44.05 0 40.55 7
2227GundegaĀdamsoneAmatieriSaifo2010LSSaimonsFabiānsVents ArnisJSK EquiLat 4 39.77 4 32.38 8
2330MarutaBērziņaAmatieriPērle Akācija2011LVPassiPedroMaruta BērziņaJK Erceni 4 40.48 4 39.14 8
240LīvaPūreAmatieriClaudia2016LatvijasCallianoLearIvars KozlovskisJSK Princis 4 35.74 4 41.09 8
257SolvitaStrāķeAmatieriArgvandello2013LSAmarantGrādsSolvita StrāķeZ/S Tīraines Staļļi 4 35.74 4 41.09 8
264LoretaBokaAmatieriFay2015LSFuriosoDancing PrincL. BokaJSK "Baltic Equestrian Team" 4 37.59 8 36.65 12
2715Ramona AnceMiglinieceAmatieriKlinta2005LSCallianoGvidonsIeva KondrāteJSK Īriss 12 38.08 4 38.26 16
285Aleksa LauraKļaviņaAmatieriCalifornia2006LSCalano IILagerfeldAija FreidenfeldeJSK Lejnieki 23 61.54 0 32.21 23
8DanielaUlmaneAmatieriKairo2017LSConsensusRadžaR. UlmanisBrocēnu un Saldus JK el el
20AnnaHeislereAmatieriHugo2014HAN-LaraleeA. RadziņaBrocēnu un Saldus JK wd wd
19GuntarsTrautmanisTautas klaseSeidy2015LVSaimonsLegatokristine TrautmaneZBZ Premium Club wd wd
31Anna ElizabetePalmaAmatieriBeatrise2012LSBonoparte LVKadilakI. PalmaJK Erceni wd wd
Break