LBkVB1kMBkJk2IC-A2IC-OJZ-4JZ-5JZ-6JZ-7Par1PCb-B1PCb-A1PCb-O1aN-B1aN-B11aN-P1aN-OtmpONLINE Download

LJF KAUSS IEJĀDĒ – 2.posms

18-19.06.2022. Kleisti, Rīga

Juniori brīvās izvēles programma - (2022)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda E % H %
R.Palionytė
C %
G.Vilde
M % B %
.Šakurova

N.Ðakurova
Kopā %
115SANDRASYSOJEVAPieaugušieMaxima Bella2016OldenburgMilleniumChristSandra SysojevaŽIRGU PASAULIS 70.675 74.00 73.50 72.725
29MildaLisauskaitėJuniori līdz 18 g.v.SeaCloud 52010OldenburgSir Donnerhall IMeerroseMilda LisauskaitėIdgi Sport 67.575 69.00 69.8 68.792
317StefanijaMechetinaJuniori līdz 18 g.v.San Calida2008OLDSan AmourCalidoA. MECHETINJSS Kleisti 68.875 69.250 67.625 68.583
45TerēzeRozenbergaPieaugušieRostoka2016LSRituālsCalano IIJuris MežnieksJSK Mežstrazdiņi 65.750 68.125 68.750 67.542
511Anna MarijaRomašečkinaPieaugušieLola2010LSLevantos lLevisA.M.RomašečkinaRīgas JSK 66.725 65.250 68 66.658
612AnastasiaBakharevaPieaugušieVolador PM2015PREIsmaeliRevoltoso XXIXA. BakharevaJSS Kleisti 65.925 66.125 65.75 65.933
72LetīcijaPolitereJuniori līdz 18 g.v.Kalando2012LSCalano IILegatoSIA "HM Agro"LLU 63.375 66.100 66 65.158
86KornelijaZubrytėJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Picasso Ice2014HanoverIce AgePicadonKornelija ZubrytėIdgi Sport 66.200 63.625 65.250 65.025
918EnnīŽukaPieaugušieLausks2013LWBLakmussStolpegardens CastelloDiāna KazinaJSK Temperaments 67.150 62.500 64.625 64.758
1014DaigaGrāvīteAmatieriQuenotte2015OLDQuinterus LDiamond HitDaiga Grāvītez/s Lielceri 64.3 66.5 63 64.60
1116AndaCukermaneJuniori līdz 18 g.v.Pajero2001LSPojuHokejsAntra CukermaneGREEN HORSE 63.10 66.625 62.50 64.075
121LuizeDinsdorfaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Agrīna2012LSAkapulkoGigantsSvens DinsdorfsRopažu JK 61.250 62.875 67.375 63.833
133AndaCukermaneJuniori līdz 18 g.v.Roxandra2008LSRubin ClassDon WeltmeyerAntra CukermaneGREEN HORSE 60.325 65.375 64.250 63.317
147GundegaKrīgerePieaugušieCauper Currency2014LSColeoCalvados 87Inita KrīgereSK "GKSPORT" 60.875 64.625 63.250 62.917
1510MargaritaTilaPieaugušieLando2005LSLevoArumsLJF biedrībaRīgas JSK 59.675 64.500 62.125 62.100
168DagnijaĀrgulePieaugušieRussian Gold2015LWBRainy Day BluesPrincisDagnija ĀrguleLSVK "Harmonija" 61.975 62.500 61.500 61.992
1713VinetaKusiņaPieaugušieMarendo2008LatMioGolsV.KusiņaVeti Active 60.85 62 58.375 60.408
4StefanijaMechetinaJuniori līdz 18 g.v.SAN DIAMANTINO2009OLDSan AmourDiamond HitAlexander MechetinJSS Kleisti wd