Nr.1ANr.1BNr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12Nr.13Nr.tmpONLINE Download

LJF KAUSS KONKŪRĀ-2022 – III posms

25-26.06.2022. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.1B 100 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās amatieri. € (70,-50,-40,-30,-25,-20,-)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p. Laiks
52
S.p. II Laiks II
50
Kopā
15SindijaFjodorovaAmatieriKrēzs2007LSColinsRendsS.FjodorovaJSK EquiLat 0 35.98 0 31.00 0
216IlonaJurašaAmatieriFromecs Quick D' or2013OLDQuickly De KreiskerPolytraumJānis JurašsSIA Burtnieku Zirgaudzētava 0 45.42 0 33.82 0
ā/k0AnnaArhipovaPieaugušieHolie Molie2016KWPNHarley VDLIndoctroRIT TeamZ/S Tīraines Staļļi 0 41.23 0 35.23 0
33AnnaGreitāneAmatieriAmareta2009LWBAntonioAtvarsA. GreitāneJJSK Meždruvas-1 0 41.37 0 37.43 0
423MarutaBērziņaAmatieriPērle Akācija2011LVPassiQueridesMaruta BērziņaJK Erceni 0 41.30 0 39.00 0
54LindaAnsoneAmatieriPina Kolada2014LVPrincis-PrinceKosmossL.AnsoneJSK Princis 0 40.71 0 39.72 0
ā/k2LīvaDreimaneJuniori līdz 18 g.v.Alicia2016LSA Challe RaeLordsN. DreimaneJJSK Meždruvas-1 0 42.03 0 39.73 0
ā/k6MegijaPlikšķeJuniori līdz 18 g.v.Elkora2010LSZeb-ElementVintasAndis ReinsonsJSK D'equus M 0 43.44 0 45.18 0
61AnnaPalmaBērni līdz 14 g.v.Beatrise2012LSBonoparte LVKadilakI. PalmaJK Erceni 0 44.15 0 45.94 0
78AgneseTišuņinaAmatieriFēbs2015LSFriscatiBazilioAgnese TišuņinaZ/S Tīraines Staļļi 4 41.59 0 36.86 4
820AnnaHeislereAmatieriHugo2014HAN-LaraleeA. RadziņaBrocēnu un Saldus JK 4 44.39 0 38.20 4
911SanitaLāceAmatieriChardonnay2012LSCardoDiskoSandra LūceJSK EquiLat 4 43.40 0 40.32 4
1018AnastasijaPopovaAmatieriKalifornija2016LTJDynamitCattioA.PopovaDG Horses 0 44.08 4 41.34 4
ā/k14AndisVārnaPieaugušieLeoncavallo2016KWPNBaltic VDLMatterhornA. Vasiļjevsz/s Lielceri 2 53.20 4 53.35 6
119Vendija MadaraKancāneAmatieriKalifornia2016LSKolibriColeoVendija M. KancāneJauno Jātnieku skola 4 38.95 4 39.94 8
1221LoretaBokaAmatieriFay2015LSFuriosoDancing PrincL. BokaJSK "Baltic Equestrian Team" 4 40.47 4 40.36 8
1315EvitaJansoneAmatieriLe Grands2007LSLopessE. JansoneJSK Princis 4 40.24 4 45.10 8
ā/k0MadaraRekšņaAmatieriKristi Lady2013LSCalano IILegatoL. RekšņaJSK Morfijs 0 36.49 14 55.05 14
22IlzeKrūmiņaAmatieriKurts2006OLDI.KrūmiņaJSK EquiLat 0 42.77 el el
19SabīneSaļmaAmatieriMonako2010LSMioAkoIlze SaļmaJK Erceni 0 42.66 el el
17SantaVibāneAmatieriCamelija2016LSCaraokiCalianoSIA PrincisJSK Princis 0 46.50 el el
12MadaraRekšņaAmatieriKristi Lady2013LSCalano IILegatoL. RekšņaJSK Morfijs 0 36.43 el el
7Vendija MadaraKancāneAmatieriKalifornia2016LSKolibriColeoVendija M. KancāneJauno Jātnieku skola 0 42.60 el el
13LīvaGirgensone ČačkaAmatieriCor Meum2009LWBCianoCalibroLīva Girgensone-ČačkJSK Mustangs wd wd
10Aleksa LauraKļaviņaAmatieriSir Stanwell2002OLDSergeant PepperOldtimerA.FreidenfeldeJSK Lejnieki wd wd
Break