VB1MB3PJ-OJZ52TC-Om JZ4m Parm 1a-Pm 1a-Bm 1N-Bm 1N-Am 1N-O- LB- JZ6- JZ7- 1a-A- 1a-OONLINE Download

LJF RUDENS SACENSĪBAS IEJĀDĒ UN PARALIMPISKAJĀ IEJĀDĒ

8-9.10.2022. Kleisti, Rīga

Shēma Nr.3- Preliminary Competition Test - Juniors (2022) - (”open”)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda E % H %
S.Karisa
C %
M.Kleinberga
M % B %
K.Lisovska
Kopā %
110TerēzeRozenbergaPieaugušieRostoka2016LSRituālsCalano IIJuris MežnieksJSK Mežstrazdiņi 71.167 72.500 69.167 70.944
214AliseMuižnieceJuniori līdz 18 g.v.Baily2011DEBelissimo MPikorUldis MuižnieksJSK Temperaments 68.667 69.833 67.333 68.611
32GodaKujalytėAmatieriBossanova2004WestfalianBelissimo MWeinbergG.KujalytėHorse Market 65.500 67.333 68.167 67.000
411EnnīŽukaPieaugušieLausks2013LWBLakmussStolpegardens CastelloDiāna KazinaJSK Temperaments 66.333 67.833 66.000 66.722
57AnastasiaBakharevaPieaugušieVolador PM2015PREIsmaeliRevoltoso XXIXA. BakharevaJSS Kleisti 67.000 65.667 65.833 66.167
612AndaCukermaneJuniori līdz 18 g.v.Roxandra2008LSRubin ClassDon WeltmeyerAntra CukermaneGREEN HORSE 66.667 67.000 64.833 66.167
76AigaMarčenokaAmatieriRadimants2013LSRhadamanthusDaimsA.MarčenokaJSK "Reiteri" 65.167 65.167 62.500 64.278
88DaigaGrāvītePieaugušieQuenotte2015OLDQuinterus LDiamond HitDaiga Grāvītez/s Lielceri 61.667 65.833 64.167 63.889
94JūlijaSilavaPieaugušieZagrej2016UkrVoronchenko MihailoRīgas JSK 63.000 65.167 63.167 63.778
101ViktorijaKiveļonokaAmatieriDonnerdarley2015LWBDonnerbube IIDon WeltmeyerViktorija KivelonokaRīgas JSK 63.833 63.833 62.833 63.500
115ElinaRubeneJuniori līdz 18 g.v.Lenn'Art2015LSBlesibergs LiwiusNataļja StepanovaJSK Mežstrazdiņi 60.667 64.333 62.333 62.444
123SirinaKruseJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Macron2016HANMorriconeBelissimo MHenning KruseRuFV Sturmvogel Berne 61.333 61.500 62.667 61.833
139VinetaKusiņaPieaugušieMarendo2008LatMioGolsV.KusiņaVeti Active 57.833 58.667 59.333 58.611
13BarboraJakilaitėJuniori līdz 18 g.v.Bartolomeo2014OLDBeaulieuAkoR. RuķerisHobby horse wd