Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11ONLINE Download

LJF Rudens sacensības konkūra disciplīnā

22-23.10.2022. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.2 100 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Bez ierobežojumiem. € (70,-50,-40,-30,-25,-20,-)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p. Laiks
40
S.p. II Laiks II
38
Kopā
142Deina PaulaDakšaJuniori līdz 18 g.v.Consuella2015LSCaraokiA.DakšaJSK Princis 0 32.95 0 29.19 0
24LisaGvardeistevaBērni līdz 14 g.v.Derlano van Pamel2014BWPDouglas VDLIndoctroSergey GvardeitsevVeti Active 0 32.13 0 29.77 0
344LindaKadeka-HarkovaJuniori līdz 18 g.v.Leandra2010LSLebronsR. Adermie 58Inga Kadeka-HarkovaZ/S Tīraines Staļļi 0 32.01 0 30.31 0
437MairaLejaPieaugušieKamelota2011LSKastilioGepatītsDmitrijs ŠillersMēmeles JSK 0 34.84 0 31.81 0
513TerēzeOliņaTautas klaseKaletta2017LSKiborgsArbaletsSIA Grantini Horses"Golden Equestrian Club" 0 34.31 0 32.12 0
648TerēzeOliņaTautas klaseCheckers2017LSChelderKvartetSIA Grantini Horses"Golden Equestrian Club" 0 35.87 0 32.59 0
71LindaKalniņaTautas klaseCobaschi L2017LWBCobaschiLordanoL.Kalniņa/E.Kalniņš"Golden Equestrian Club" 0 34.23 0 33.26 0
832RugilėJankauskienėAmatieriScarlet2015BHLightiningSir SalutAlvydas jurkaitisTRJ Horses 0 30.70 0 33.86 0
936AgneseTišuņinaAmatieriFēbs2015LSFriscatiBazilioAgnese TišuņinaZ/S Tīraines Staļļi 0 33.41 0 34.21 0
107DarjaStarikovaTautas klaseDortmunde2015LWBDaramisIt's Me Du MesnilIlona DrikinaSIA "Future Horse" 0 33.63 0 35.52 0
ā/k20IsoldeUrgaJuniori līdz 18 g.v.Calakonte2013OLDChlodwigAbkeSintija Vaivadez/s Lielceri 0 34.16 0 35.88 0
1122TerēzeOliņaTautas klaseCarneo2015OLDCorallAmadeussGrantini Horses SIA"Golden Equestrian Club" 0 34.16 0 35.88 0
1247MagdalēnaPildereJuniori līdz 18 g.v.Mibonacci2017NLFibonacciHenrietteA/S "Agrofirma TērveJSK Zāgkalni 0 33.52 0 37.60 0
1324AgateJefremovaTautas klaseQueen Calypso K2016LSQuel CraneurLe CowandoA.JefremovaZirga Sapnis 0 35.76 1 38.56 1
1446Anna AnnijaAlsiņaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Cecīlija2017LSCananeroLevantos lRaimonds RuķerisZ/S Tīraines Staļļi 0 38.10 2 39.75 2
1529Aleksa LauraKļaviņaAmatieriSir Stanwell2002OLDSergeant PepperOldtimerA.FreidenfeldeJSK Lejnieki 4 29.68 0 28.25 4
1634SelīnaSpūleAmatieriAvenīte2014LVAlbertoIrasirS.SpūleZ/S Tīraines Staļļi 0 31.45 4 30.61 4
1712EvelīnaĞeidāneAmatieriDakāra2003LSDonnerbube IICalando IVSIA MālniekiMēmeles JSK 0 35.55 4 33.38 4
1814ArmandsKociņšBērni līdz 14 g.v.Barrisia2006KWPNCavalierLeandroEva KociņaEquestrian Park Silameži 4 34.23 0 35.98 4
1917MagdalēnaPildereJuniori līdz 18 g.v.Like Me MP2016KWPNHermanticoQuidams RubinE. SilinevičaJSK Zāgkalni 4 34.20 0 37.91 4
2019DarjaSiņukovaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Lerikona2012OLDLevantos IRufsSIA 3 Vītolu Staļļiz/s Lielceri 0 37.76 4 41.83 4
2118Nellija AnnaKārkliņaJuniori līdz 18 g.v.Enjoy Caliber2017DWBCaligulaAgris KārkliņšSIA MonReCor 4 33.31 1 38.92 5
2233TerēzeOliņaTautas klaseCall Me Quattro A2017LSCall Me BlackQuattroD.Oliņš, T.Oliņa"Golden Equestrian Club" 4 34.41 2 39.34 6
236MāraBušaJātnieki ar 2.grupas ponijiemNoodle2012Welsh Cob--Anta BehmaneRīgas JSK 4 30.79 4 30.85 8
249AgnijaJaneleAmatieriVitalo2013WEValeronSandro SongZ/S Kalnblāķi"Golden Equestrian Club" 0 35.30 8 31.37 8
2527AnnaČakstiņaJuniori līdz 18 g.v.Rolsroisa2016LVRelaksAntonioGelinta ApseJSK Demora 4 30.22 4 31.48 8
2610ElfrīdaBaradovskaAmatieriFaberžē2017LSFriscatiAvellynusAnita BlaubergaJSK Gongs 8 32.50 0 32.28 8
2715ViktorijaDūmiņaTautas klaseEragons2011LSEiroIveta DūmiņaSIA "Future Horse" 8 33.24 0 34.79 8
2811RenāteOzolaBērni līdz 14 g.v.Laquino W2015HOLSTLarius WQuinarKristīne OzolaEquestrian Park Silameži 4 30.85 4 34.97 8
2916IsoldeUrgaJuniori līdz 18 g.v.Calakonte2013OLDChlodwigAbkeSintija Vaivadez/s Lielceri 4 36.34 4 37.98 8
302TerēzeOliņaTautas klaseCafina2018ESHCall Me BlackAromātsA. Trauberga"Golden Equestrian Club" 8 35.31 2 39.23 10
313MagdalēnaPildereJuniori līdz 18 g.v.Cornet Imperial Z2017ZANGCornet ObolenskyRobsonsA/S "Agrofirma TērveJSK Zāgkalni 8 36.02 3 40.69 11
3228RasaBaltkalneBērni līdz 14 g.v.Raveliin2007ESHRoyalistDarioSandis ĢērmanisSIA SG equestrian 8 32.27 4 31.54 12
3331AigarsBregžePieaugušieWin Express2018WestfGlobal ExpressOrameAigars Bregžez/s Lielceri 8 32.69 5 38.20 13
3438RebekaZotovaJuniori līdz 18 g.v.Lorans2017LSLacapoNeapoļSIA PrincisJSK Princis 12 35.65 2 39.40 14
3523NikitaAleksejevsJuniori līdz 18 g.v.Galaktika2014LTUCharmeurHamanasV.JanensEquestrian Park Silameži 8 38.79 6 43.06 14
3641ElīzaGarseleJuniori līdz 18 g.v.Avatars2014LSBAbatsValdajsE.Garsele"Golden Equestrian Club" 8 34.98 8 37.65 16
3745AliseUpīteJuniori līdz 18 g.v.Vivadouet2013OLDContact van de HeffinkCanabisD.UpīteEquestrian Park Silameži 4 35.92 13 46.07 17
3839PēterisPētersonsJuniori līdz 18 g.v.Lingstons2016LSLacapoNeapoļSIA PrincisJSK Princis 0 33.45 18 51.52 18
3930LiānaMiezīteBērni līdz 14 g.v.Fukas2010ORBoevoy poryadokLabinskTatjana MiezīteZirga Sapnis 16 31.36 8 32.56 24
ā/k0Anna AnnijaAlsiņaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Con Feliche2018LSColibriFriscatiA. StafeckaZ/S Tīraines Staļļi 4 34.25 34 63.81 38
43JānisCelmiņšTautas klaseGadsimts2012LSGvidonsLearz/s VecpūķiJSK EquiLat 4 30.70 el el
25AleksandrsCensonisPieaugušieWeimāra2007LWBWillyMomentsIrīna ToropovaEquestrian Park Silameži 4 36.34 el el
5Anna AnnijaAlsiņaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Con Feliche2018LSColibriFriscatiA. StafeckaZ/S Tīraines Staļļi 8 39.10 el el
26MagdalēnaPildereJuniori līdz 18 g.v.No Way K2018KWPNSam RNumero UnoEvija PalmaJSK Zāgkalni wd wd
40MadaraPētersoneJuniori līdz 18 g.v.Corinte2017LSCaraokiKapteinis CukursSIA PrincisJSK Princis wd wd
8KatrīnaDukaAmatieriAvellyna De Madame2014LatvijasAvellynusDonnerbube IIL.DukaSIA "Future Horse" wd wd
21Krista KristiānaAlksnePieaugušieAlmazunda2017LWBAprioriLevantos IR. RuķerisRJSK Sport de Lux wd wd
ā/k35MagdalēnaPildereJaunie jātnieki līdz 21 g.v.No Way K2018KWPNSam RNumero UnoEvija PalmaJSK Zāgkalni wd wd