Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6.ANr.6.BNr.7Nr.8.ANr.8.BNr.9Nr.10ONLINE Download

LATVIJAS ZIEMAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ-2023- I posms

25-26.02.2023. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.2 110/120 cm ( Art.274.2.5 ) Speciālās divu fāžu sacensības ar handikapu. Piedalās juniori līdz 18 g.v. un jaunie jātnieki līdz 21 g.v. € (70,-50,-40,-30,-25,-20,-)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Augst. S.p. Laiks
45
S.p. II Laiks II
36
Kopā
16SofijaBaikulovaJuniori līdz 18 g.v.Centebo2009LSCenturyoBold IndianDārta NikuļcevaSK Baltic Royal Team 110 0 38.43 0 26.81 0
225AnnaSalmiņaJuniori līdz 18 g.v.Calgary du Seigneur2008BWPBentley VD HeffinckQuasibelle du SeigneurSia NorfaJSC Kaijas 120 0 39.75 0 27.06 0
324Nellija AnnaKārkliņaJuniori līdz 18 g.v.Cardemon2014LWBChicos SonFedijsA. KārkliņšSIA MonReCor 120 0 35.99 0 27.29 0
45LĪGADAĢEJuniori līdz 18 g.v.Kroders2008LWColinsRendsBaiba DaģeBiedrība "Ūsiņš" 110 0 34.51 0 27.91 0
517AnnaSalmiņaJuniori līdz 18 g.v.Fīniksa2015LSFumo Twirre MpCenturyoSia NorfaJSC Kaijas 120 0 36.97 0 28.38 0
69EvelīnaDankerteJuniori līdz 18 g.v.Casallino2011HOLCasall ASKLibertino 1Agnese Palloz/s Lielceri 110 0 38.93 0 28.59 0
74AgateTraubergaJuniori līdz 18 g.v.Isidor2008LSIrasirGvidonsA. Trauberga"Golden Equestrian Club" 110 0 35.05 0 28.72 0
810Deina PaulaDakšaJuniori līdz 18 g.v.Consuella2015LATVCaraokiCarpaccioA.DakšaJSK Princis 110 0 35.06 0 29.79 0
913NikolaKukleJuniori līdz 18 g.v.Lorbek2015LSLestonPalladium TRAS "RTS BALTIC OU"A/S "RTS BALTIC OU" 110 0 42.11 0 30.12 0
1019Anna AnnijaAlsiņaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Quick Del Munda2015LSQuel CraneurCita 43V. RozeZ/S Tīraines Staļļi 120 0 40.42 0 32.60 0
ā/k2AndisVārnaPieaugušieKingston On Murray2015KWPNBaltic VDLMatterhornA.Vasiļjevsz/s Lielceri 110 0 40.62 0 34.17 0
1111MegijaPlikšķeJuniori līdz 18 g.v.Elkora2010LSZeb-ElementVintasAndis ReinsonsJSK D'equus M 110 0 39.49 0 34.28 0
1215ElizabeteVoikaJuniori līdz 18 g.v.Ayers Rock2015Deutsches AraldikTimbalyKristīna Zeltkalne-VJauno Jātnieku skola 110 4 34.86 0 30.69 4
1323AgneseTišuņinaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Fēbs2015LSFriscatiBazilioAgnese TišuņinaZ/S Tīraines Staļļi 120 0 33.45 4 30.82 4
143Nellija AnnaKārkliņaJuniori līdz 18 g.v.Enjoy Caliber2017DWBCaligulaAgris KārkliņšSIA MonReCor 110 4 35.75 0 31.93 4
ā/k8SofijaBaikulovaJuniori līdz 18 g.v.Centebo2009LSCenturyoBold IndianDārta NikuļcevaSK Baltic Royal Team 110 4 36.11 0 32.37 4
ā/k16ElizabeteVoikaJuniori līdz 18 g.v.Ayers Rock2015Deutsches AraldikTimbalyKristīna Zeltkalne-VJauno Jātnieku skola 120 4 36.70 0 32.40 4
1514PēterisPētersonsJuniori līdz 18 g.v.Lingstons2016LSLacapoNeapoļSIA PrincisJSK Princis 110 0 36.46 8 29.52 8
1626KarīnaBalonovaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Conceta2015LSCaraokiCallianoSIA PrincisJSK Princis 120 4 36.59 4 31.58 8
ā/k21EstereOšenieceJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Gandaija2015LSGaultjērsKastilioB. Lietiņa"Golden Equestrian Club" 120 8 37.47 10 42.39 18
7MadaraZīrapaJuniori līdz 18 g.v.Barboletta2005SVKWBBarbarianCaretinoMadara ZīrapaJSK Gongs 110 0 34.61 el el
12ViktorijaAfanasjevaJuniori līdz 18 g.v.Lilions2010LSLacapoBleisbergs LiwiusSIA PrincisJSK Princis 110 el el
ā/k0ViktorijaAfanasjevaJuniori līdz 18 g.v.Lilions2010LSLacapoBleisbergs LiwiusSIA PrincisJSK Princis 110 el el
20EstereOšenieceJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Gandaija2015LSGaultjērsKastilioB. Lietiņa"Golden Equestrian Club" 110 el el
18KarīnaBalonovaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Cellija2017LSKapteinis CukursBleisbergs LiwiusSIA PrincisJSK Princis wd wd
ā/k1LiānaMelnikovaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Doctorandus B Z2018ZANGDovenport VDLLux ZMelnikovaz/s Lielceri 110 wd wd
ā/k0MegijaPlikšķeJuniori līdz 18 g.v.Elkora2010LSZeb-ElementVintasAndis ReinsonsJSK D'equus M wd wd
22MadaraPētersoneJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Diatol2012Bad-wüDiaradoCapitol IIIM.PētersoneJSK Princis 120 wd