Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6.ANr.6.BNr.7Nr.8.ANr.8.BNr.9Nr.10ONLINE Download

LATVIJAS ZIEMAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ-2023- I posms

25-26.02.2023. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.8.A 100 cm (Art.238.2.1.) Ātruma maršruts. Piedalās amatieri. € (70,-50,-40,-30,-25,-20,-)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p. Laiks
34
S.p. II Laiks II
36
Kopā
110ElfrīdaBaradovskaAmatieriCassius Clay2006aesCarolus HBurggraaf NvElfrīda BaradovskaJSK Gongs 0 26.41 0 27.03 0
27LindaAnsoneAmatieriPina Kolada2014LVPrincis-PrinceKosmossL.AnsoneJSK Princis 0 27.19 0 29.24 0
313VeltaRomāneAmatieriKairouan2015KWPNArezzo VDLLexiconI. RomāneJSS Kleisti 0 30.73 0 32.53 0
43IsoldeUrgaAmatieriCalakonte2013OLDChlodwigAbkeSintija Vaivadez/s Lielceri 0 29.79 0 33.35 0
519ElizabeteReinholdeAmatieriCarmentos De Mar2016LSCarpaccio IICarson ASKA.VeidemaneJauno Jātnieku skola 0 29.69 0 34.36 0
ā/k22ElizabeteReinholdeAmatieriCarmentos De Mar2016LSCarpaccio IICarson ASKA.VeidemaneJauno Jātnieku skola 0 30.62 0 34.62 0
68KateDzenīteAmatieriLeandra II2009Latvijas sCarpaccio IIGrēta Martina EndolaSIA MonReCor 0 31.61 0 34.83 0
712ZaigaJuideiķe-OseAmatieriKemal2017LSConsensusLiverpuļZaiga Judeiķe OseBrocēnu un Saldus JK 0 29.72 0 34.85 0
81AnnijaUpīteAmatieriKapeika2014LSKedriksPedroEdīte ŽvīguleJSK Īriss 0 28.57 0 35.18 0
918ElzaStumpeAmatieriJarezzo2014HolandesArezzo VDLCampbell VDLE. Stumpez/s Lielceri 0 32.66 1 37.87 1
1021AgnijaJaneleAmatieriVitalo2013WEValeronSandro SongZ/S KalnblāķiSIA MonReCor 1 35.22 1 37.02 2
1120AnastasijaPopovaAmatieriKalifornija2016LTJDynamitCattioA.PopovaDG Sporthorse, MB 0 27.54 4 31.43 4
ā/k5IsoldeUrgaAmatieriCalakonte2013OLDChlodwigAbkeSintija Vaivadez/s Lielceri 0 30.51 4 34.74 4
ā/k23AgnijaJaneleAmatieriVitalo2013WEValeronSandro SongZ/S KalnblāķiSIA MonReCor 0 32.00 4 35.53 4
122Ramona AnceMiglinieceAmatieriKlinta2005LSCallianoGvidonsIeva KondrāteJSK Īriss 0 28.39 8 33.57 8
ā/k0ElzaStumpeAmatieriJarezzo2014HolandesArezzo VDLCampbell VDLE. Stumpez/s Lielceri 0 32.81 11 44.67 11
15MartaJēkabsoneAmatieriNOJUS2014LTLinda MatisoneSIA "Jura staļļi" 7 42.57 el el
17IlzeKrūmiņaAmatieriPekinaLSIlze KrūmiņaJSK EquiLat el el
4AnnaVeidemaneAmatieriLa Rocca2016LSLand CruiserRegressz/s ErlainJSK Mustangs wd wd
11LīvaGirgensone ČačkaAmatieriCor Meum2009LWBCianoCalibroLīva Girgensone-ČačkJSK Mustangs wd wd
6IlonaJurašaAmatieriFromecs Quick D' or2013OLDQuickly De KreiskerPolytraumJānis JurašsSIA Burtnieku Zirgaudzētava wd wd
14SanitaLāceAmatieriChardonnay2012LSCardoDiskoSandra LūceJSK EquiLat wd wd
16VinetaJanenaAmatieriGalaktika2014LTUCharmeurHamanasV.JanensEquestrian Park Silameži wd wd
9LitaCipruseTautas klaseChelsea RJM2014LWBContatour JpCaraokiR. KalniņaRVA wd wd