Nr.1.ANr.1.BNr.2Nr.3Nr.4.ANr.4.BNr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12Nr.13ONLINE Download

LJF KAUSS KONKŪRĀ-2023 – II posms

3-4.06.2023. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.1.B 100 cm (Art.238.1.1.) Sacensības ar jātnieka darbības stila novērtējumu. Piedalās bērni līdz 14 g.v. Piemiņas balvas.

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda 1
Aija
2
Indra
3
Anna
S.p Laiks
80
Kopā
11MARIJA KLĒRADARMUDASABērni līdz 14 g.v.Atticus2013UNOctavioGinusGunita Skaldere-DarmJauno Jātnieku skola 8.5 8.4 8.3 0 73.67 8.40
212ŽaneteBitmaneBērni līdz 14 g.v.Gisborns2015LSGeliussLaval IIM.PinteBrocēnu un Saldus JK 8.4 8.1 8.2 0 74.69 8.23
318MARIJA KLĒRADARMUDASABērni līdz 14 g.v.Baleriin2011IgaunijasGunita Skaldere-DarmJauno Jātnieku skola 8.3 7.9 8.15 0 75.90 8.117
413KarlīnaDzirnieceBērni līdz 14 g.v.Noah de L'eau2015CLSNumero UnoMr.BlueK.Dzirniecez/s Lielceri 8.1 7.9 8.1 0 67.52 8.03
58MegijaSirsniņaBērni līdz 14 g.v.Perkin's Lady2015LSPerkins PowerCapučinoEdīte ŽvīguleJSK Īriss 7.9 7.95 8.0 0 72.36 7.950
610SofijaJuškaBērni līdz 14 g.v.Lance2011OLDLordanosGinsbergNords AndersonsZirgu māja Baltezers 8.0 8.0 7.8 0 64.93 7.93
79PaulineVan EngelandeBērni līdz 14 g.v.Heraldika2008LWBKalderonsHermessN. DreimaneJJSK Meždruvas-1 7.9 7.8 8.05 0 68.31 7.917
811LoretaIvanovaBērni līdz 14 g.v.Pandors2012LSPrincisDaionsSIA PrincisJSK Princis 7.7 7.8 7.7 0 72.20 7.73
96ArmandsKociņšBērni līdz 14 g.v.Barrisia2006KWPNCavalierLeandroEva KociņaEquestrian Park Silameži 7.8 7.7 7.6 0 72.49 7.70
104MarijaPevkoBērni līdz 14 g.v.Campio Mar2008LSKvatroLuzotM.Pevkoz/s Lielceri 8.2 7.9 8.1 0.5 69.58 7.57
112Paula AgateNīkrenceBērni līdz 14 g.v.Cassio2008OLDCatokiMerasIndra NīkrenceDG Sporthorse, MB 7.6 7.5 7.55 0 68.38 7.550
123EvelīnaVidiņevičaBērni līdz 14 g.v.A Candy Crush2017LSKArgvandello-Sintija VidiņevičaJSK Princis 7.6 7.6 7.4 0 65.57 7.53
1315LāsmaVasiļjevaBērni līdz 14 g.v.Rītausma2012LatvijasRavitoRegressJūlija VasiļjevaKalnsētas Jātnieku Klubs 7.6 7.4 7.5 0.1 80.05 7.40
1414SantaZemnicka-EglīteBērni līdz 14 g.v.Vėjas2014LTLigita Zemnicka-EglīSIA SG equestrian 7.5 7.2 7.3 0 79.33 7.33
1517PoļinaObrazejaBērni līdz 14 g.v.Rubens2018LSRekordBanketsSanta ZaltaneSK Baltic Royal Team 7.4 7.25 7.2 0 73.38 7.283
1616AnnaAndersoneBērni līdz 14 g.v.Etalons2007LVZeb-ElementAlamoNords AndersonsZirgu māja Baltezers 7.8 7.7 7.6 0.5 72.45 7.20
175HeidijaCiaguneBērni līdz 14 g.v.Julian KHS2013OldenburgJulioQuiradaAļona CiaguneJauno Jātnieku skola 7.5 7.55 7.3 0.5 75.74 6.950
187PolinaObuhovaBērni līdz 14 g.v.Sandora2015LSSultansDaroDiana ŠčigolevaJSK Kriķi 7.2 7.0 6.9 0.5 68.84 6.53
Break