Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12Nr.13Nr.14Nr.15Nr.16Nr.17Nr.18Nr.19Nr.20ONLINE Download

LATVIJAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ - 2023

14-16.07.2023. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.6 100 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās amatieri. (80,- 60,-40,-30, -25,-25,- €

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p. Laiks
45
S.p. II Laiks II
38
Kopā
18ElfrīdaBaradovskaAmatieriGongs2006LSGrand LiberoGuidoKristine SietiņaJSK Gongs 0 35.16 0 28.20 0
226LīvaPūreAmatieriClaudia2016LatvijasCallianoLearLīva PūreJSK Princis 0 35.75 0 28.50 0
331ElizabeteReinholdeAmatieriCarmentos De Mar2016LWCarpaccio IICarson ASKA.VeidemaneJauno Jātnieku skola 0 36.77 0 28.74 0
412SindijaAlksneAmatieriCorinte2017LSCaraokiKapteinis CukursSIA PrincisJSK Princis 0 40.47 0 29.08 0
511AnnaGreitāneAmatieriAmareta2009LSAntonioAtvarsA. GreitāneJK Erceni 0 41.39 0 31.27 0
69AgnijaJaneleAmatieriVitalo2013WEValeronSandro SongZ/S KalnblāķiSIA MonReCor 0 41.67 0 31.37 0
76JānisKisielsAmatieriHighlander2016-J.KisielsJSS Kleisti 0 40.38 0 31.66 0
827KitijaRankaAmatieriLascado2013LSLakmussStolpegardens CastelloKitija RankaSK "Drostalas" 0 40.92 0 36.02 0
919GundegaĀdamsoneAmatieriPaul de Vito2014LSPassiVintasP.ArneJSK EquiLat 0 43.60 0 37.79 0
1024AnastasijaPopovaAmatieriKalifornija2016LTJDynamitCattioA.PopovaDG Sporthorse, MB 0 34.11 4 24.62 4
115AnnaHeislereAmatieriHugo2014HAN-LaraleeA. RadziņaBrocēnu un Saldus JK 4 40.29 0 26.18 4
1221SantaVibāneJuniori līdz 18 g.v.Camelija2016LVCaraokiCallianoSIA PrincisJSK Princis 0 40.41 4 28.88 4
1323SofijaGrīnvaldeAmatieriUnlimited Star2016HanoverUcelloCalypsoSofija Grīnvaldez/s Lielceri 0 40.70 4 31.70 4
1415Beāte BetaMakovskaAmatieriRegoletta2018LSRembrantsLevantos II/u Ivetas zirgiKandavas JK STAFETE 0 38.65 4 33.81 4
153IlonaJurašaAmatieriFromecs Quick D' or2013OLDQuickly De KreiskerPolytraumJānis JurašsSIA Burtnieku Zirgaudzētava 0 40.46 4 34.33 4
1616SanitaLāceAmatieriChardonnay2012LSCardoDiskoSandra LūceJSK EquiLat 4 37.03 0 35.82 4
1732IneseTītmaneAmatieriKadence-C2017LWBKortessAlegroI.TītmaneJSK Gongs 0 39.05 4 36.50 4
181SofijaGrīnvaldeAmatieriKarmena2006LVCalano IIAlamoSofija Grīnvaldez/s Lielceri 0 37.49 8 26.80 8
1914KristiānaGromovaAmatieriColibri2011LSCallianoBleisbergs LiwiusM.OpmaneJSK Princis 0 37.12 8 28.02 8
2018HannaKalējaAmatieriKamejs2008LSCalmaroJuon ISintija SemeņkovaJSK Kriķi 4 37.99 4 32.33 8
212JolantaLapiņaAmatieriApache JJ2014LWBAromātsGudvilsJ.Lapiņa/J.EvelonsRVA 8 43.92 0 32.56 8
227MadaraRekšņaAmatieriKristi Lady2013LSCalano IILegatoL. RekšņaJSK Morfijs 8 36.44 0 33.56 8
2322Aleksa LauraKļaviņaAmatieriRubelhali2017LSRainy Day BluesLegatoI.AmoliņšJSK Lejnieki 8 41.28 0 34.85 8
2425JolantaLapiņaAmatieriCalua2015DECoktail JetAll PleasurI. NeretnieceRVA 8 42.49 0 35.65 8
2520LindaAnsoneAmatieriPina Kolada2014LSPrincis-PrinceKosmossL.AnsoneJSK Princis 4 35.38 8 30.11 12
2610BrennaBarataAmatieriLittle Lady2015LWBLasidoCenturyoOksana BarataBarratt Equestrian 15 53.44 6 43.49 21
30MarutaBērziņaAmatieriPērle Akācija2011LVPassiQueridesMaruta BērziņaJK Erceni 0 39.76 el el
29SolvitaStrāķeAmatieriArgvandello2013LSAmaranthGrādsSolvita StrāķeZ/S Tīraines Staļļi 9 63.61 el el
17SindijaSamohvalovaAmatieriKashmira2015KWPNGrodinoHeartbreakerSindija SamohvalovaRVA 0 41.81 el el
4ElzaStumpeAmatieriJarezzo2014KWPNArezzo VDLCampbell VDLE. Stumpez/s Lielceri wd wd
28IlonaJurašaAmatieriArnica2018LSAromātsRektorsSIA Burtnieku ZirgauSIA Burtnieku Zirgaudzētava wd wd
13IsoldeUrgaAmatieriCalakonte2013OLDChlodwigAbkeSintija Vaivadez/s Lielceri wd wd
Break