Vārds |
Uzvārds |
Grupa |
Komanda |
added |
. | . | Jātnieki ar 1.grupas ponijiem | . | 18.08.2021. 21:42 |
. | . | Pieaugušie | | 25.01.2022. 7:58 |
Abigeila | Bernica | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | "Asnates JSK" | 23.07.2021. 2:14 |
Ada | Stankeviciute | Juniori līdz 18 g.v. | Lietuva | 23.05.2018. 9:46 |
Ada | Stankevičiūtė | Juniori līdz 18 g.v. | Lietuva | 27.08.2018. 21:42 |
Adele | Ērgle | Juniori līdz 18 g.v. | Zirguskola | 21.04.2022. 9:50 |
Adele | Kuba | Jātnieki ar 1.grupas ponijiem | Jēkabpils Jātnieku Sporta Klub | 27.07.2023. 16:52 |
Adele | Ragovska | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | JSK Ķirpju staļļi | 5.05.2019. 12:43 |
Adele | Ragovska | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | Agrofirma Tērvete | 21.02.2020. 11:30 |
Adele | Ragovska | Bērni līdz 14 g.v. | Agrofirma Tērvete | 29.07.2020. 16:58 |
Adele | Ragovska | Juniori līdz 18 g.v. | Agrofirma Tērvete | 9.07.2021. 11:07 |
Adele | Ragovska | Juniori līdz 18 g.v. | Agrofirma Tērvete | 22.06.2022. 19:22 |
Adele | Vintere | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | "Jūras zirgi" | 25.04.2019. 14:45 |
Adele Annija | Vinerte | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | "Jūras zirgi" | 18.06.2020. 18:26 |
Adelina | Ozoliņa | Juniori līdz 18 g.v. | ZBZ Premium Club | 5.05.2022. 13:15 |
Adelina | Ozoliņa | Juniori līdz 18 g.v. | JK "Skudru Stallis" | 28.07.2023. 12:12 |
Adelina | Ozoliņa | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | JK "Skudru Stallis" | 9.08.2023. 23:13 |
Adelīna | Rozentāle | Bērni līdz 14 g.v. | GREEN HORSE | 4.07.2019. 22:13 |
Adelīna Līna | Makovska | Bērni līdz 14 g.v. | Kandavas JK STAFETE | 26.05.2023. 9:22 |
Adīna | Fridrihsberga | Juniori līdz 18 g.v. | Ventspils Jāšanas Sporta Klubs | 6.06.2018. 21:18 |
Adīna | Fridrihsberga | Amatieri | Ventspils Jāšanas Sporta Klubs | 10.08.2023. 16:57 |
Adriana | Dmitrijeva | Bērni līdz 14 g.v. | ALJK | 30.01.2023. 8:23 |
Adriana | Dmitrijeva | Bērni līdz 14 g.v. | JSK Equus Cordis | 18.04.2023. 7:51 |
Adriana | Krūze | Juniori līdz 18 g.v. | JSK Īriss | 23.07.2020. 20:45 |
Adriana | Krūze | Juniori līdz 18 g.v. | JSK Īriss | 21.08.2020. 22:32 |
Adriana | Krūze | Juniori līdz 18 g.v. | JSK Īriss | 29.07.2021. 12:53 |
Adriāna | Kukele | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | "Jūras zirgi" | 14.12.2018. 23:09 |
Adriana | Rozentāle | Tautas klase | Jēkabpils Jātnieku Sporta Klub | 3.08.2019. 6:19 |
Adriana | Vilka | Bērni līdz 14 g.v. | Valmiermuižas Jātnieku Skola | 25.04.2019. 14:35 |
Adriāna Anna | Arāja | Juniori līdz 18 g.v. | RJSK Sport de Lux | 21.01.2018. 13:19 |
Adriāna Anna | Arāja | Juniori līdz 18 g.v. | ZBZ Premium Club | 24.06.2021. 15:51 |
Adriāna Anna | Arāja | Tautas klase | ZBZ Premium Club | 30.01.2023. 20:02 |
Aelita | Imaka | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | "Mūrnieki" | 9.10.2022. 19:25 |
Aelita | Imaka | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | JSK Kriķi | 17.10.2022. 17:47 |
AFINA | KHASINA | Bērni līdz 14 g.v. | Z/S Tīraines Staļļi | 2.09.2019. 16:04 |
Agate | Grantiņa | Juniori līdz 18 g.v. | JSK Levade | 29.07.2021. 20:11 |
Agate | Grantiņa | Juniori līdz 18 g.v. | JSK "Reiteri" | 14.04.2022. 22:04 |
Agate | Jefremova | | JK "Telfas" | 14.06.2018. 11:18 |
Agate | Jefremova | Amatieri | SK "Drostalas" | 2.08.2018. 19:21 |
Agate | Jefremova | Amatieri | Zirga Sapnis | 23.07.2021. 19:55 |
Agate | Jefremova | Tautas klase | Zirga Sapnis | 20.10.2022. 19:54 |
Agate | Ķikuste | Juniori līdz 18 g.v. | Gulbene | 31.07.2022. 15:14 |
Agate | Kļaviņa | Bērni līdz 14 g.v. | Veti Active | 19.07.2022. 14:06 |
Agate | Ļevčenoka | Bērni līdz 14 g.v. | JSK Princis | 22.08.2018. 22:09 |
Agate | Ļevčenoka | Juniori līdz 18 g.v. | JSK Princis | 5.02.2020. 13:02 |
Agate | Ļevčenoka | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | JSK Princis | 16.03.2023. 8:30 |
Agate | Mielava | Bērni līdz 14 g.v. | z/s Ekvi | 15.12.2019. 17:29 |
Agate | Mjagkova | Bērni līdz 14 g.v. | GREEN HORSE | 4.07.2019. 22:13 |
Agate | Šicāne | Juniori līdz 18 g.v. | "Druvas" | 16.06.2021. 22:03 |
Agate | Šicāne | Juniori līdz 18 g.v. | Z/S PRIEŽKALNI | 29.06.2021. 20:32 |
Agate | Škicāne | Juniori līdz 18 g.v. | "Druvas" | 13.08.2020. 18:59 |
Agate | Trauberga | Bērni līdz 14 g.v. | Zirgaudzētava Kocēni | 31.07.2020. 11:15 |
Agate | Trauberga | Juniori līdz 18 g.v. | "Golden Equestrian Club" | 24.06.2021. 9:46 |
Agate | Trauberga | Juniori līdz 18 g.v. | Valmiermuižas Jātnieku Skola | 15.03.2023. 16:07 |
Agija | Poļanska | Juniori līdz 18 g.v. | SIA FITO-AL | 22.08.2018. 21:31 |
Agija | Salnāja | Bērni līdz 14 g.v. | Agates Sports | 10.09.2020. 19:02 |
Agnese | Dedze | Pieaugušie | SIA Wilde Transports | 2.08.2018. 21:27 |
Agnese | Hūna | Amatieri | SIA "Future Horse" | 11.05.2023. 11:24 |
Agnese | Kroiča | Juniori līdz 18 g.v. | Veti Active | 16.01.2018. 12:17 |
Agnese | Kroiča | Juniori līdz 18 g.v. | Veti Active | 17.08.2019. 21:25 |
Agnese | Kroiča | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Veti Active | 23.01.2020. 21:59 |
Agnese | Kroiča | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Veti Active | 20.01.2022. 22:18 |
Agnese | Kroiča | Pieaugušie | Veti Active | 1.02.2023. 21:09 |
Agnese | Kukaine | Pieaugušie | JSK Temperaments | 13.03.2018. 23:21 |
Agnese | Mutule | Amatieri | Biedrība "Ūsiņš" | 26.06.2019. 22:04 |
Agnese | Mutule | Amatieri | Biedrība "Ūsiņš" | 17.06.2021. 23:49 |
Agnese | Pallo | Pieaugušie | z/s Lielceri | 15.06.2018. 13:58 |
Agnese | Rozīte | Pieaugušie | JSK Temperaments | 8.07.2020. 22:21 |
Agnese | Rozniece | Bērni līdz 14 g.v. | JSK Gaita Vecumnieki | 22.08.2018. 10:59 |
Agnese | Šneidere | Amatieri | Mēmeles JSK | 21.08.2020. 12:06 |
Agnese | Tišuņina | Bērni līdz 14 g.v. | Jsk Rāmavas Muižas stallis | 22.08.2018. 15:34 |
Agnese | Tišuņina | Bērni līdz 14 g.v. | Agates Sports | 14.12.2018. 19:54 |
Agnese | Tišuņina | Bērni līdz 14 g.v. | Z/S Tīraines Staļļi | 17.06.2019. 21:15 |
Agnese | Tišuņina | Juniori līdz 18 g.v. | Z/S Tīraines Staļļi | 4.02.2020. 21:48 |
Agnese | Tišuņina | Amatieri | Z/S Tīraines Staļļi | 23.06.2021. 14:07 |
Agnese | Tišuņina | Amatieri | Z/S Tīraines Staļļi | 8.07.2021. 22:32 |
Agnese | Tišuņina | Amatieri | Z/S Tīraines Staļļi | 28.07.2021. 16:30 |
Agnese | Tišuņina | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Z/S Tīraines Staļļi | 25.02.2023. 12:09 |
Agnese | Upīte | Amatieri | z/s Lielceri | 7.02.2019. 14:55 |
Agnese | Vilemsone | Amatieri | JSK Demora | 29.09.2022. 20:43 |
Agnese Lidija | Mellere | Bērni līdz 14 g.v. | "Asnates JSK" | 23.07.2021. 2:25 |
Agnija | Birzkope | Bērni līdz 14 g.v. | SK "Drostalas" | 21.08.2018. 11:57 |
Agnija | Janele | Amatieri | Zirgaudzētava Kocēni | 2.08.2018. 22:49 |
Agnija | Janele | Amatieri | JSK Fenikss | 7.08.2019. 12:11 |
Agnija | Janele | Amatieri | JSK Fenikss | 22.08.2019. 11:36 |
Agnija | Janele | Amatieri | "Golden Equestrian Club" | 30.08.2019. 11:25 |
Agnija | Janele | Amatieri | SIA MonReCor | 23.11.2022. 19:37 |
Agnija | Putniņa | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | JSK Lielkažoki 1 | 13.08.2020. 20:20 |
Agnija Mudīte | Gūtmane | Bērni līdz 14 g.v. | SK "Drostalas" | 16.07.2019. 12:35 |
Agnija Mudīte | Gūtmane | Bērni līdz 14 g.v. | SK "Drostalas" | 18.09.2019. 12:40 |
Agnija Mudīte | Gūtmane | Juniori līdz 18 g.v. | Mīļdzīvnieku biedrība | 11.08.2021. 22:50 |
Agris | Seilis | Tautas klase | Z/S PRIEŽKALNI | 22.01.2018. 15:53 |
Agris | Seilis | Amatieri | Z/S PRIEŽKALNI | 4.02.2018. 23:18 |
Agris | Seilis | Amatieri | Z/S PRIEŽKALNI | 2.08.2018. 22:05 |
Aiga | Marčenoka | Amatieri | JSK "Reiteri" | 25.04.2018. 19:25 |
Aiga | Marčenoka | Pieaugušie | JSK "Reiteri" | 28.06.2023. 12:59 |
Aiga | Martinova | Amatieri | "Druvas" | 16.06.2021. 21:56 |
Aiga | Martinova | Amatieri | LLU | 23.02.2022. 10:23 |
Aiga | Silavniece | Pieaugušie | JSK Temperaments | 24.04.2018. 23:54 |
Aiga | Silavniece | Pieaugušie | z/s Lielceri | 8.05.2019. 20:06 |
Aigars | Bregže | Pieaugušie | z/s Lielceri | 26.01.2018. 8:20 |
Aigars | Bregže | Pieaugušie | z/s Lielceri | 23.01.2020. 22:14 |
Aija | Augstkalne | Tautas klase | RJSK Sport de Lux | 22.01.2018. 12:31 |
Aija | Baumane | Tautas klase | RJSK Sport de Lux | 25.03.2019. 18:43 |
Aija | Baumane | Amatieri | RJSK Sport de Lux | 4.02.2020. 14:06 |
Aija | Baumane | Tautas klase | Equestrian Park Silameži | 5.09.2022. 15:40 |
Aija | Freidenfelde | Amatieri | JSK Lejnieki | 30.07.2019. 21:06 |
Aija | Grēna | Tautas klase | LPJSK | 9.03.2018. 7:16 |
Aija | Grēna | Pieaugušie | LPJSK | 9.08.2018. 7:08 |
Aija | Luse | Amatieri | JSK EquiLat | 18.08.2023. 10:30 |
Aija | Mauriņa | Amatieri | RJSK Sport de Lux | 19.08.2020. 16:09 |
Aija | Patmalniece | Amatieri | RJSK Sport de Lux | 7.02.2018. 9:08 |
Aija | Pope | Pieaugušie | ZA Burtnieki | 1.05.2018. 8:19 |
Aija | Pope | Pieaugušie | SIA Burtnieku Zirgaudzētava | 13.05.2018. 22:56 |
Aija | Pope | Pieaugušie | Z/S Tīraines Staļļi | 30.05.2019. 13:46 |
Aija | Pope | Tautas klase | Z/S Tīraines Staļļi | 11.10.2020. 13:51 |
Aija | Rutka | Pieaugušie | JSK Zāgkalni | 2.08.2018. 13:00 |
Aija Megija | Apsīte | Tautas klase | Z/S Kalnzemes | 9.09.2021. 21:40 |
Airisa | Penele | Pieaugušie | z/s Lielceri | 14.03.2018. 19:35 |
Airisa | Zandberga | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | JSS Kleisti | 26.01.2018. 11:47 |
Aiste | Berzonskyte | | PVhorses | 25.01.2018. 9:29 |
Aiste | Nefedjevaite | | Audruvis | 8.03.2018. 21:48 |
Aiva | Kokina | Bērni līdz 14 g.v. | SIA "NYX & Iris" | 10.08.2021. 20:32 |
Aiva | Moroza | Bērni līdz 14 g.v. | Mēmeles JSK | 21.07.2020. 18:56 |
Aiva | Moroza | Juniori līdz 18 g.v. | Mēmeles JSK | 30.06.2021. 21:03 |
Aiva | Moroza | Amatieri | Mēmeles JSK | 31.05.2023. 19:27 |
Aivaras | Bataitis | Tautas klase | Lietuva | 8.02.2018. 20:07 |
Aivaras | Bataitis | Tautas klase | Tautinių žirgai | 18.06.2020. 12:43 |
Aivaras | Bataitis | Pieaugušie | Tautinių žirgai | 18.08.2022. 16:22 |
Aksels | Hofmans | Bērni līdz 14 g.v. | Agates Sports | 19.12.2018. 9:07 |
Alana | Makagone | Bērni līdz 14 g.v. | Agates Sports | 10.09.2020. 19:02 |
Alberta | Zeltiņa | Bērni līdz 14 g.v. | JSK Gaita Bebrene | 10.08.2020. 13:49 |
Alberta | Zeltiņa | Juniori līdz 18 g.v. | JSK Gaita Bebrene | 18.06.2021. 15:54 |
Alberta | Zeltiņa | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | JSK Gaita Bebrene | 8.09.2021. 21:51 |
Alberta | Zeltiņa t | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | JSK Gaita Bebrene | 27.06.2019. 23:10 |
Aleksa | Bašena | Bērni līdz 14 g.v. | JSK Zelta Pakavs | 14.12.2018. 23:59 |
Aleksa | Zeļenkova | Juniori līdz 18 g.v. | Kalnspurģi | 9.09.2021. 20:54 |
Aleksa | Zeļenkova | Juniori līdz 18 g.v. | Z/S PRIEŽKALNI | 10.08.2022. 12:15 |
Aleksa Diāna | Marfonova | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | "Asnates JSK" | 30.09.2022. 6:08 |
Aleksa Laura | Kļaviņa | Bērni līdz 14 g.v. | JSK Lejnieki | 5.06.2018. 23:30 |
Aleksa Laura | Kļaviņa | Juniori līdz 18 g.v. | JSK Lejnieki | 23.01.2020. 8:30 |
Aleksa Laura | Kļaviņa | Amatieri | JSK Lejnieki | 4.02.2022. 10:40 |
Aleksandr | Sproģis | Bērni līdz 14 g.v. | JSK TEMPS | 11.09.2019. 17:30 |
Aleksandra | Avdejeva | Bērni līdz 14 g.v. | Veti Active | 13.12.2018. 20:15 |
Aleksandra | Blauberga | Bērni līdz 14 g.v. | JSK Delta | 15.06.2018. 9:37 |
Aleksandra | Blauberga | Bērni līdz 14 g.v. | Veti Active | 18.06.2019. 23:45 |
Aleksandra | Blauberga | Juniori līdz 18 g.v. | JSK Princis | 8.07.2021. 21:40 |
Aleksandra | Blauberga | Juniori līdz 18 g.v. | z/s Lielceri | 11.05.2023. 23:05 |
Aleksandra | Blauberga | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | z/s Lielceri | 31.05.2023. 2:16 |
Aleksandra | Dišlere | Bērni līdz 14 g.v. | Z/S Kroņi | 19.08.2021. 14:37 |
Aleksandra | Griščenko | Juniori līdz 18 g.v. | JSK Temperaments | 21.08.2018. 15:04 |
Aleksandra | Karebo | Amatieri | Zirguskola | 22.07.2020. 20:52 |
Aleksandra | Karebo | Amatieri | Z/S Tīraines Staļļi | 6.04.2022. 20:59 |
Aleksandra | Klausut | Tautas klase | SIA Burtnieku Zirgaudzētava | 17.09.2021. 8:33 |
Aleksandra | Klausuts | Tautas klase | ZA Burtnieki | 2.07.2020. 21:22 |
Aleksandra | Makejenkova | Amatieri | JSK Eridana | 23.07.2021. 15:07 |
Aleksandra | Makejenkova | Pieaugušie | JSK Eridana | 13.09.2021. 23:56 |
Aleksandra | Makejenkova | Pieaugušie | SIA SG equestrian | 17.06.2022. 11:11 |
Aleksandra | Makejenkova | Tautas klase | SIA SG equestrian | 23.02.2023. 10:39 |
Aleksandra | Ņikonova | Bērni līdz 14 g.v. | JSK Atēna | 24.01.2018. 20:44 |
Aleksandra | Ņikonova | Juniori līdz 18 g.v. | SK "Drostalas" | 23.07.2020. 19:15 |
Aleksandra | Paluhina | Pieaugušie | JSK Īriss | 18.09.2019. 12:58 |
Aleksandra | Retiviha | Pieaugušie | Jēkabpils Jātnieku Sporta Klub | 2.08.2019. 1:04 |
Aleksandra | Rusiņa | Bērni līdz 14 g.v. | Z/S Tīraines Staļļi | 23.08.2018. 12:54 |
Aleksandra | Rusiņa | Bērni līdz 14 g.v. | Z/S Tīraines Staļļi | 17.10.2018. 18:58 |
Aleksandra | Rusiņa | Jātnieki ar 1.grupas ponijiem | Z/S Tīraines Staļļi | 20.06.2022. 19:37 |
Aleksandra | Rusiņa | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | Z/S Tīraines Staļļi | 24.08.2022. 21:08 |
Aleksandra | Ščigoleva | Juniori līdz 18 g.v. | JSK TEMPS | 7.08.2019. 11:45 |
Aleksandra | Ščigoleva | Pieaugušie | JSK Kriķi | 28.06.2021. 15:27 |
Aleksandra | Ščigoleva | Amatieri | JSK Kriķi | 21.01.2022. 12:43 |
Aleksandra | Ščigoleva | Amatieri | JSK Kriķi | 13.02.2022. 13:59 |
Aleksandra | Ščigoleva | Tautas klase | JSK Kriķi | 21.02.2023. 12:41 |
Aleksandra | Šedžiute | | Lietuva | 2.06.2023. 13:40 |
Aleksandra | Sīle | Juniori līdz 18 g.v. | Rīgas JSK | 7.02.2018. 22:33 |
Aleksandra | Sokola | Bērni līdz 14 g.v. | Agates Sports | 11.08.2022. 23:16 |
Aleksandra | Solovjova | | Rīgas JSK | 22.05.2018. 10:32 |
Aleksandra | Ustinova | Bērni līdz 14 g.v. | Saullēktu zirgi | 18.08.2021. 16:18 |
Aleksandra | Voitenko | Tautas klase | JSS Kleisti | 30.05.2018. 21:38 |
Aleksandra | Yankovskaya | Juniori līdz 18 g.v. | z/s Lielceri | 11.09.2020. 12:10 |
Aleksandra | Zaharenkova | Bērni līdz 14 g.v. | AdventureRide | 22.07.2020. 14:29 |
Aleksandra | Zaharenkova | Juniori līdz 18 g.v. | JSK Rubīni | 10.05.2023. 17:29 |
Aleksandra | Zumente | Juniori līdz 18 g.v. | RJSK Sport de Lux | 26.01.2018. 15:22 |
Aleksandra | Zumente | Juniori līdz 18 g.v. | RJSK Sport de Lux | 15.08.2021. 15:31 |
Aleksandra | Zumente | Juniori līdz 18 g.v. | Equestrian Park Silameži | 12.09.2021. 18:58 |
Aleksandra | Zumente | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | z/s Lielceri | 17.01.2022. 20:51 |
Aleksandrs | Censonis | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | JSK Zelta Pakavs | 17.07.2019. 19:36 |
Aleksandrs | Censonis | Pieaugušie | Equestrian Park Silameži | 11.08.2022. 23:21 |
Aleksandrs | Šakurovs | Pieaugušie | Rīgas JSK | |
Aleksandrs | Šakurovs | Pieaugušie | Rīgas JSK | 27.07.2021. 19:00 |
Aleksas | Seilius | | Lietuva | 2.06.2023. 13:26 |
Aleksejs | Pravdins | Amatieri | JSK Princis | 3.08.2018. 22:53 |
Aleksella | Rukavišņikova | Juniori līdz 18 g.v. | Agates Sports | 27.07.2021. 20:44 |
Aļesja | Kovaļova | Bērni līdz 14 g.v. | Valmiermuižas Jātnieku Skola | 25.04.2019. 14:32 |
Aliaksandra | Klausuts | Tautas klase | ZA Burtnieki | 7.02.2020. 10:28 |
Aliaksandra | Klausuts | Tautas klase | SIA Burtnieku Zirgaudzētava | 9.07.2021. 11:11 |
Alina | Beļavska | Amatieri | | 3.12.2022. 16:49 |
Alīna | Bula | Amatieri | SIA "Future Horse" | 11.08.2022. 17:36 |
Alīna | Bula | Tautas klase | SIA "Future Horse" | 10.05.2023. 22:42 |
Alīna | Sidorova | Amatieri | Z/S Tīraines Staļļi | 26.01.2018. 9:19 |
Alīna | Sidorova | Amatieri | z/s Lielceri | 19.07.2018. 11:55 |
Alīna | Vasiļjeva | Pieaugušie | Z/S Tīraines Staļļi | 13.12.2019. 17:11 |
Alisa | Āboliņa | Bērni līdz 14 g.v. | Hobby Ride | 25.08.2020. 9:52 |
Alisa | Mitina | Pieaugušie | JK Erceni | 18.07.2021. 15:24 |
Alisa | Mitina | Amatieri | JK Erceni | 27.07.2021. 12:13 |
Alise | Alijeva | Pieaugušie | JSK Kriķi | 28.06.2021. 15:27 |
Alise | Arāja | Bērni līdz 14 g.v. | Hobby Ride | 23.04.2019. 9:20 |
Alise | Baranovska | Bērni līdz 14 g.v. | JSS Kleisti | 26.01.2018. 11:47 |
Alise | Baranovska | Juniori līdz 18 g.v. | JSS Kleisti | 23.01.2020. 23:11 |
Alise | Berga-Kirilova | Amatieri | JK Erceni | 8.09.2021. 22:54 |
Alise | Brikule | Juniori līdz 18 g.v. | JSK Lielkažoki 1 | 13.08.2020. 20:11 |
Alise | Brikule | Juniori līdz 18 g.v. | Veti Active | 28.07.2021. 21:29 |
Alise | Daukste | Bērni līdz 14 g.v. | ALJK | 28.07.2020. 14:39 |
Alise | Daukste | Juniori līdz 18 g.v. | ALJK | 25.04.2022. 19:56 |
Alise | Desaine | Bērni līdz 14 g.v. | JSK Gongs | 25.05.2023. 8:55 |
Alise | Dīmane | Pieaugušie | JSK Fenikss | 2.08.2018. 17:03 |
Alise | Domniece | Bērni līdz 14 g.v. | Biedrība "Dārtes zirgi" | 31.07.2023. 14:11 |
Alise | Gailāne | Pieaugušie | SIA DABAS ZIRGI | 4.12.2019. 21:00 |
Alise | Ģiedre | Bērni līdz 14 g.v. | Mīļdzīvnieku biedrība | 13.08.2020. 11:55 |
Alise | Juzjuka | Bērni līdz 14 g.v. | Laimes zeme JSK | 2.08.2019. 10:48 |
Alise | Kluce | Bērni līdz 14 g.v. | JK "Telfas" | 17.02.2020. 20:54 |
Alise | Kluce | Juniori līdz 18 g.v. | JK "Telfas" | 20.01.2022. 20:36 |
Alise | Kņaze | Bērni līdz 14 g.v. | JSK Demora | 28.04.2022. 19:04 |
Alise | Krūmiņa | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Eguss | 3.08.2018. 9:37 |
Alise | Lūse | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | JSK Demora | 11.04.2018. 10:19 |
Alise | Muižniece | Juniori līdz 18 g.v. | Z/S Tīraines Staļļi | 7.07.2020. 16:50 |
Alise | Muižniece | Bērni līdz 14 g.v. | Z/S Tīraines Staļļi | 7.08.2020. 13:36 |
Alise | Muižniece | Juniori līdz 18 g.v. | JSK Temperaments | 7.09.2021. 12:09 |
Alise | Muižniece | Pieaugušie | JSK Temperaments | 5.02.2023. 20:18 |
Alise | Niedre | Jātnieki ar 1.grupas ponijiem | Mēmeles JSK | 2.02.2018. 11:43 |
Alise | Niedre | Juniori līdz 18 g.v. | Mēmeles JSK | 21.07.2020. 19:01 |
Alise | Niedre | Amatieri | Mēmeles JSK | 25.03.2022. 8:47 |
Alise | Ozoliņa | Bērni līdz 14 g.v. | Hobby Ride | 20.08.2019. 9:16 |
Alise | Pazariņa | Bērni līdz 14 g.v. | biedrība "Zelta rati" | 12.12.2018. 23:35 |
Alise | Pazariņa | Juniori līdz 18 g.v. | JSK Equus Cordis | 29.07.2021. 21:50 |
Alise | Ritene | Bērni līdz 14 g.v. | JSK Lejnieki | 18.07.2019. 13:01 |
Alise | Ritene | Juniori līdz 18 g.v. | JSK Lejnieki | 23.01.2020. 8:30 |
Alise | Romanova | Bērni līdz 14 g.v. | KK SPORTHORSES | 10.09.2021. 22:25 |
Alise | Seņkova | Bērni līdz 14 g.v. | Zirgu Sēta Untumi | 16.06.2021. 16:18 |
Alise | Šidlovska | Bērni līdz 14 g.v. | JSK Lielkažoki 1 | 13.08.2020. 20:11 |
Alise | Šteinberga | Amatieri | Agates Sports | 1.06.2018. 9:41 |
Alise | Šteinberga | Pieaugušie | Agates Sports | 5.09.2018. 15:41 |
Alise | Suhana | Amatieri | Rančo Straumes | 30.07.2018. 19:43 |
Alise | Tiļļa | Jātnieki ar 1.grupas ponijiem | Brocēnu un Saldus JK | 25.06.2021. 13:49 |
Alise | Tiļļa | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | Brocēnu un Saldus JK | 24.09.2021. 13:18 |
Alise | Upīte | Bērni līdz 14 g.v. | SK "Drostalas" | 15.08.2019. 19:28 |
Alise | Upīte | Bērni līdz 14 g.v. | JSK Eminent Sport | 15.12.2019. 20:48 |
Alise | Upīte | Bērni līdz 14 g.v. | Eminent Sport Club & Horses | 6.07.2021. 19:41 |
Alise | Upīte | Bērni līdz 14 g.v. | Equestrian Park Silameži | 13.09.2021. 20:57 |
Alise | Upīte | Juniori līdz 18 g.v. | Equestrian Park Silameži | 7.07.2022. 18:36 |
Alise | Zvejniece | Bērni līdz 14 g.v. | SIA "NYX & Iris" | 3.08.2022. 18:44 |
Alise | Zvejniece | Juniori līdz 18 g.v. | | 25.07.2023. 10:29 |
Alise Grēta | Baranovska | Juniori līdz 18 g.v. | JSK "Reiteri" | 29.08.2018. 11:42 |
Alise Grēta | Baranovska | Amatieri | JSK "Reiteri" | 8.09.2021. 0:41 |
Alise Kitija | Pabērza | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | JSK Montepals | 11.03.2018. 16:24 |
Alise Kitija | Pabērza | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | JSK Lejnieki | 21.06.2019. 16:48 |
Alise Mase | | | | 16.03.2018. 16:59 |
Alise Megija | Vorslava | Juniori līdz 18 g.v. | JSK Mežstrazdiņi | 9.09.2020. 19:59 |
Alise Rute | Mase | | JSS Kleisti | 14.12.2018. 21:34 |
Alise Rute | Mase | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | z/s Lielceri | 21.06.2019. 13:24 |
Alise Sāra | Eisaka | Bērni līdz 14 g.v. | Veti Active | 13.12.2018. 20:00 |
Alla | Voronova | | JSS Kleisti | 4.12.2019. 19:58 |
Alla | Voronova | Pieaugušie | Kleisti | 15.06.2022. 21:37 |
Alma | Vītola | Pieaugušie | Zirguskola | 19.04.2022. 22:12 |
Alma | Vītola | Amatieri | Zirguskola | 9.08.2022. 22:04 |
Alvīne | Krūmiņa | Jātnieki ar 1.grupas ponijiem | "Jūras zirgi" | 19.08.2021. 14:37 |
Amanda | Baumane | Bērni līdz 14 g.v. | JSK Fenikss | 10.09.2020. 19:44 |
Amanda | Bernharde | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | JSK Lejnieki | 16.12.2019. 1:04 |
Amanda | Bernharde | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | SK "Drostalas" | 30.07.2020. 13:39 |
Amanda | Bernharde | Tautas klase | SK "Drostalas" | 10.09.2021. 18:55 |
Amanda | Bērziņa | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Z/S PRIEŽKALNI | 26.07.2021. 15:55 |
Amanda | Blāķe | Bērni līdz 14 g.v. | JSK Salaiņi | 21.07.2020. 14:49 |
Amanda | Bonfelde | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | JSK Demora | 1.10.2021. 11:18 |
Amanda | Buholce | Juniori līdz 18 g.v. | Biedrība "Ūsiņš" | 21.07.2021. 21:05 |
Amanda | Fridrihsberga | Bērni līdz 14 g.v. | Ventspils Jāšanas Sporta Klubs | 6.06.2018. 21:18 |
Amanda | Fridrihsberga | Juniori līdz 18 g.v. | Ventspils Jāšanas Sporta Klubs | 30.07.2020. 13:27 |
Amanda | Graudiņa | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | Zirgu Sēta Untumi | 3.08.2022. 17:34 |
Amanda | Krastiņa | Bērni līdz 14 g.v. | ĀJS Klubs | 12.07.2019. 16:23 |
Amanda | Lupiķe | Bērni līdz 14 g.v. | Biedrība "Ūsiņš" | 27.06.2019. 16:06 |
Amanda | Ozola | Bērni līdz 14 g.v. | JSK Zelta Pakavs | 14.12.2018. 23:59 |
