Rezultāti : ARHĪVS : 2014 : KONKŪRS 2014 : 24.05.2014. JJS TURNĪRS KONKŪRĀ 1.posms – „Pavasaris” - Jauno Jātnieku skolas sporta centrs, „Zustrenes”, Inčukalna nov. :

Maršruts Nr. 3 – Šķēršļu augstums 80 cm - maršruts 2 fāzēs, (Art. 274.5.3.), bez ierobežojumiem. (Balvu fonds 180 EUR)

1.posms  – "Pavasaris" 24.05.2014.
Maršruts Nr. 3 – Šķēršļu augstums 80 cm  - ātruma maršruts, bez ierobežojumiem.
šķēršļu skaits  8 distance 320 m
lecienu skaits 8 laika norma 55
  Jātnieka vārds, uzvārds Zirga vārds Komanda s.p. s.p.l. kopā s.p.  laiks Naudas balvas
1 Anna Apsīte Lenija LJAA 0   0 39,3 40
2 Anna Stavrova Pipars JSK "Imakas 0   0 39,8 35
3 Kristiāna Skudra Vaife VECPŪĶI 0   0 41,3 25
4 Marija Kļukina Alvaress JJS"Zelta pakavs" 0   0 41,35 10
5 Edīte Vāgnere Lizetta JJS"Zelta pakavs" 0   0 41,5 10
6 Anna Annija Alsiņa Dunyar z/s Tīraines staļļi 0   0 43,28 10
7 Mareks Samohvalovs Kleopatra RVA 0   0 44,87 5
8 Emīlija Elizabete Zandere Lādoga Z/S`Tīraines staļļi` 0   0 44,98 5
9 Edīte Vāgnere Lūcija JJS"Zelta pakavs" 0   0 45,95 5
10 Sindija Samohvalova Sindi Wind RVA 0   0 46,12 5
11 Laima Lāce Ciprese z/s Tīraines staļļi 0   0 46,59 5
12 Ieva Krieviņa Admirālis V BURTNIEKU ROTORS 0   0 50,32 5
13 Beatrise Brauča Grengiro Devo JJS 0   0 50,55 5
14 Amanda Tartilova Markuss JSK Princis 0   0 50,6 5
15 Baiba Baltgalve Atēna JK Viktorija 0   0 51,4 5
16 Aija Patmalniece Monte Kristo RJSK Sport de Lux 0   0 52,6 5
17 Iveta Pecka Cola Burtnieku Rotors 0   0 53,37 5
18 Ināra Pope Rollija z/s Tīraines staļļi 0   0 53,65 5
19 Madara Miglāne Kavalieris RVA 0 1 1 55,08
20 Sandra Žvibule Alfors Mežstrazdiņi 0 1 1 56,55
21 Elīna Jekale Varbūtība SIA IES 0 1 1 57,72
22 Kristupas Petraitis  Baldinini  Audruvis  0 1 1 57,77
23 Gustavs Mazbērziņš Cor Meum SIA "IES" 0 1 1 58,07
24 Lilija Maļina Kellija Veti Active 0 1 1 58,47
25 Arnis Žagata Dustinov z/s Lielceri 0 2 2 59,98
26 Gustavs Mazbērziņš Eastwood SIA ` IES"   0 2 2 60,96
27 Anita Skuja Venēcija Jāšanas klubs `Pakavs` 0 2 2 61,38
28 Vita Radvilaviča Heraldika RVA 0 2 2 61,62
29 Marija Ose Roberts Lī z/s Tīraines staļļi 0 3 3 63,84
30 Rolands Šteinbergs Contest Jsk Kriķi 0 3 3 66,14
31 Vita Radvilaviča Hiromants RVA 4   4 38,56
32 Tīna Dreimane  Maorita   4   4 39,54
33 Aleksandra Kalnozola Cagrija JSK Kriķi 4   4 41,71
34 Tija Alīse Jurjāne Pegazs BALTIC EQUESTRIAN TEAM 4   4 43,41
35 Madara Rūdele Efekts z/s Tīraines staļļi 4   4 44,82
36 Helēna Toomingas Bigija z/s Tīraines staļļi 4   4 45,62
37 Ilga Cimare Pesņar JK Viktorija 4   4 47,2
38 Kristiāna Skudra Flipers VECPŪĶI 4   4 47,3
39 Dinija Poikāne Lavanda RVA 4   4 48,17
40 Viktorija Vīksna Ekvadora  Vecpūķi 4   4 48,68
41 Elizabete Krista Juraša Cat Baloo L Burtnieku Rotors 4   4 49,76
42 Elizabete Rasmusena Sonāte SIA zirgaudzetāva Kocēni 4   4 50,02
43 Ilga Cimare Ptaha-Rizoma JK Viktorija 4   4 50,16
44 Madara Pētersone Princis JSK Princis 4   4 50,92
45 Maija Elizabete Smirnova Amūrs Burtnieku Rotors 4   4 51,2
46 Jengēnijs Kutepovs Velma JSK. KRIKI 4   4 53,86
47 Elizabete Maija Liepa Arafat JJSK Meždruvas-1 4   4 54,29
48 Paula Glāzere Lēra JSK Kriķi 4 1 5 56,27
49 Velta Kušķe Lavanda JSK `Mustangs` 4 1 5 58,43
50 Gustavs Mazbērziņš Fembalou S SIA " IES " 4 2 6 59,84
51 Helēna Laizāne Lizje Baltic Equetrian Team 4 2 6 60,15
52 Rolands Kalnājs Colorado LJAA 4 2 6 60,89
53 Matas Petraitis  Bacardi Boy  Audruvis  4 3 7 65,32
54 Kristīne Labzova                          Alka RVA 8   8 47,04
55 Rāmulis Žīgurs Guboja Jāšanas klubs `Pakavs` 8   8 54,93
56 Edgars Marterers Tango RJSK Sport De Lux 8 1 9 58,02
57 Anna Apsīte Carmella LJAA 8 1 9 58,73
58 Laura Kaļāne Gabriela JK Viktorija 8 3 11 65,34
59 Anna Līne Raela   12   12 51,23
60 Urtė Oniunaitė Casmir Hom  Audruvis  8 4 12 68,04
61 Linda Josta Kasablanka Sport de Lux 8 4 12 69,46
62 Sindija Fjodorova Krēzs Vecpūķi 12 1 13 55,55
63 Lauma Birzniece Estaban Sport de Lux 12 1 13 58,11
64 Velta Kušķe Kleopatra JSK `Mustangs` 12 2 14 60,26
65 Elīna Raščevska Agathi JJS 8 9 17 88,4
66 Linda Josta Platīns Sport de Lux 16 5 21 73,48
67 Darjana Ņesterenko Leldros JJS"Zelta pakavs" 16 6 22 75,8
  Anna Annija Alsiņa Pero Laborio z/s Tīraines staļļi 4   izsl izsl
  Emīlija Paškeviča Arafat JJSK Meždruvas-1 8   izsl izsl
  Nikolajs Zaicevs Lekont Burtnieku Rotors 0   izsl izsl
  Una Adamoviča Amanda jsk Kriķi 4   izsl izsl
  Karlīna  Adata Cleopatra SIA zirgaudzetāva Kocēni 0   izsl izsl

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX