Rezultāti : ARHĪVS : 2014 : KONKŪRS 2014 : 30-31.08.2014. LR NACIONĀLAIS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ JAUNZIRGIEM, PONIJIEM UN AMATIERIEM - 2014 - „Kleisti”, Rīga :

Maršruts Nr.2. 120/125 cm (Art. 274.5.6.) Sacensības divās fāzēs ar handikapu. Dalībnieki, kuri saņēmuši soda punktus 1.fāzē, drīkst turpināt 2 fāzi. Piedalās zirgi līdz 6/7.g.v.

LR NACIONĀLAIS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ JAUNZIRGIEM, PONIJIEM UN AMATIERIEM - 2014 
2014.gada 30. augusts
Maršruts Nr.2     110 cm  Art.274.5.6 
Sacensības divās fāzēs ar handikapu
  Jātnieka vārds,uzvārds Zirga vārds Dz. gads Šķirne Krāsa Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Sporta klubs S.p. Laiks S.p. p.laiku Kopā S.p. Laiks S.p. p.laiku Kopā Kopā
1 Ģirts Bricis Conterina 2008 HOLST   Contendro II Mitjutland Ģ.Bricis/A.Vasiljevs RJSK Sport de Lux 0 40,09 0 0 0 26,15 0 0 0
2 Ģirts Bricis Dynamique 2008 KWPN   Cardento Emilion Ģ.Bricis/A.Vasiljevs RJSK Sport de Lux 0 40,43 0 0 0 26,56 0 0 0
3 Guna Vasiļjeva Cristāls 2007 HOLST Sirma Cattio Poju Guna Vasiļjeva Zirgaudzētava Kocēni 0 43,96 0 0 0 28,76 0 0 0
4 Mārīte Pinte Kartini 2008 LAT Bēra Stolp.Castello LeCowando Saldus JSS Saldus JSS 0 41,90 0 0 0 29,54 0 0 0
5 Tija Alīse Jurjāne Irwinds Wing 2008 WESTF   Irasir Calliano E.Treibergs Baltic Equestrian Team 0 45,19 0 0 0 31,17 0 0 0
6 Laima Lāce Dustinov 2008 KWPN Sirma Ustinov Amaretto I G.Šumska-Žagata Z/S Tīraines staļļi 0 45,49 0 0 0 31,62 0 0 0
7 Tija Alīse Jurjāne Gracio 2008 WESTF   Grasco Quo vados S.Sondore-Kukule/T.A.Jurjāne Baltic Equestrian Team 0 40,16 0 0 0 31,74 0 0 0
8 Ģirts Bricis Camparo 2007 KWPN       Ģ.Bricis/A.Vasiljevs RJSK Sport de Lux 0 40,23 0 0 4 28,90 0 4 4
9 Andis Vārna Calandria 2007 KWPN Ruda Triple Grandeur Jēkabs Vārna SK QUATTRO 0 40,31 0 0 4 29,19 0 4 4
10 Mārīte Pinte Lecko 2008 LAT Bēra Legato CalanoII Saldus JSS Saldus JSS 4 42,26 0 4 0 31,22 0 0 4
11 Jaroslavs Trubanovs Lovely 2008 LWB Ruda Louis J Liberato H Inese Heinso JSK Princis 0 46,29 0 0 4 31,89 0 4 4
12 Sergejs Klokovs Lipton 2008 LAT Bēra LeCovando   I.Sorokuna Rīgas jātnieku klubs 4 44,92 0 4 0 34,15 0 0 4
13 Maira Leja Bailey 2008 LAT Bēra Bacardi Grāds D. Frēlihs JJS 8 44,56 0 8 0 34,80 0 0 8
14 Anna Šellere Lendija 2008 LAT Bēra Levantos Didzis R.Ruķeris JSK Telfas 4 41,79 0 4 8 37,21 1 9 13
15 Krista Krietiāna Alksne Cloney 2007 KWPN Bēra Hammer Topass K.K. Alksne RJSK Sport de Lux 12 44,87 0 12 8 48,25 4 12 24
ĀK Terēza Zalte Katalino LATV LAT Bēra Calliano Gess II Krūmiņa SIA IES 0 0,00 0 0          
ĀK Monika Cālīte Lemon Squash 2003 HANN Ruda Le Primeur Sandro M. Cālīte SK Top Sport 0 48,17 1 1          
Galvenais tiesnesis
D.Līvmanis

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX