Rezultāti : ARHĪVS : 2015 : IEJĀDE 2015 : 14.03.2015. LR ZIEMAS ČEMPIONĀTS IEJĀDĒ – 2015 pieaugušajiem, jaunajiem jātniekiem, junioriem, bērniem - I posms - „Kleisti”, Rīga :

Shēma II - OC, AM

 
LJF Ziemas čempionāts iejādē - I posms        
Rīgā, 2015. gada 14. martā REZULTĀTU   PROTOKOLS              
                Tiesnesis H T.Maļikova    
                Tiesnesis C A.Mangale    
                Tiesnesis M        
N.p.k. Vārds Uzvārds  Zirga vārds  Sporta klubs Īpašnieks Tiesnešu vērtējums Par kļūdām Summa %
H % vieta C % vieta M % vieta
Shēma II - OC
1 Laima (OC) Lāce Dustinov V Z/s "Tīraines staļļi" G.Šumska-Žagata 200.5 66.83 1 196.5 65.50 1   0.00     397.0 66.17
2 Inese (OC) Tomase Eldīvo JSS "Kleisti" I.Tomase 196.0 65.33 3 193.5 64.50 3   0.00     389.5 64.92
3 Terēze (OC) Rozenberga Kvarc LSVK "Harmonija" A.Janovskis 198.0 66.00 2 195.0 65.00 2   0.00   12 381.0 63.50
4 Beāte (OC) Jurševska Rigonda LSVK "Harmonija" Biedrība "LJF" 180.0 60.00 4 173.5 57.83 4   0.00     353.5 58.92
5 Katrīne (OC) Buša Lamora Z/s ""Tīraines staļļi" Z/s ""Tīraines staļļi" 173.0 57.67 5 167.0 55.67 5   0.00   4 336.0 56.00
Shēma II - AM
1 Laima (AM) Lāce Kolards Z/s "Tīraines staļļi" Z/s "Tīraines staļļi" 200.5 66.83 2 197.0 65.67 1   0.00     397.5 66.25
2 Līga (AM) Ģīle Gundega JSK "Temperaments" A.Kukaine 203.0 67.67 1 190.0 63.33 2   0.00   4 389.0 64.83
3 Linda (AM) Ansule Weimāra Z/s "Lielceri" I.Toropova 198.0 66.00 3 187.0 62.33 3   0.00     385.0 64.17
4 Daiga (AM) Grāvīte Leilani Z/s "Lielceri" D.Grāvīte 195.0 65.00 4 187.0 62.33 4   0.00     382.0 63.67
5 Tatjana (AM) Sorokina Kagors JSS "Kleisti" T.Sorokina 191.0 63.67 5 179.5 59.83 8   0.00     370.5 61.75
6 Iveta (AM) Titova Kvatro SK "GKSPORT" Krīgeru ģimene 184.0 61.33 10 186.0 62.00 5   0.00     370.0 61.67
7 Kristiāna (AM) Kuzmane Wallace Z/s ""Tīraines staļļi" S.Strāķe 187.0 62.33 8 179.5 59.83 9   0.00     366.5 61.08
8 Marianna (AM) Bondere Ronda RJSK Biedrība "LJF" 180.0 60.00 12 184.0 61.33 6   0.00     364.0 60.67
9 Jeļena (AM) Borisova Idaļgo LSVK "Harmonija" J.Borisova 185.0 61.67 9 179.0 59.67 10   0.00     364.0 60.67
10 Ieva (AM) Aleksandrova-Eklone Milords Z/s "Ekvi" I.Aleksandrova-Eklone 182.5 60.83 11 180.0 60.00 7   0.00   4 358.5 59.75
11 Dagnija (AM) Druva Luvrs LSVK "Harmonija" D.Druva 189.0 63.00 6 167.0 55.67 12   0.00     356.0 59.33
12 Elza Alma (AM) Graumane Leipo SK "GKSPORT" A.Graumanis 189.0 63.00 7 169.5 56.50 11   0.00   4 354.5 59.08
Galvenais tiesnesis ___________________ A.Mangale
             Sekretāre ___________________ T.Sadovina

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX