Rezultāti : ARHĪVS : 2015 : IEJĀDE 2015 : 14.03.2015. LR ZIEMAS ČEMPIONĀTS IEJĀDĒ – 2015 pieaugušajiem, jaunajiem jātniekiem, junioriem, bērniem - I posms - „Kleisti”, Rīga :

Shēma I OC, AM

 
LJF Ziemas čempionāts iejādē - I posms        
Rīgā, 2015. gada 14. martā   REZULTĀTU   PROTOKOLS              
                    Tiesnesis H T.Maļikova   
                    Tiesnesis C S.Karisa  
N.p.k. Vārds Uzvārds  Zirga vārds  Sporta klubs Īpašnieks Tiesnešu vērtējums Par kļūdām Summa %
H % vieta C % vieta
Shēma I OC        
1 Gundega (OC) Krīgere Wild Lily SK "GKSPORT" Z.Krieva 178.0 65.93 1 184.0 68.15 1   362.0 67.04
2 Gundega (OC) Krīgere Doroteja SK "GKSPORT" V.Laicāne 175.5 65.00 2 182.0 67.41 2   357.5 66.20
3 Liāna (OC) Pelše Kandass LLU sporta klubs LLU 170.0 62.96 5 180.0 66.67 3   350.0 64.81
4 Agnese (OC) Kukaine Funky JSK "Temperaments" A.Kukainis 173.0 64.07 3 176.0 65.19 4   349.0 64.63
5 Maija (OC) Briška H-Duce JSK "Laimīgais pakavs" T.Pavlova 172.0 63.70 4 173.0 64.07 5   345.0 63.89
6 Maksims  (OC) Kadnikovs Kruizs RJSK Biedrība "LJF" 159.0 58.89 7 164.0 60.74 8   323.0 59.81
7 Olga (OC) Šellere Sharon 163 JSK "Telfas" V.Roze 160.5 59.44 6 162.0 60.00 9   322.5 59.72
8 Elīna (OC) Kaimiņa Agave SK "Mustangs" I.Visendorfa 154.0 57.04 10 167.0 61.85 6   321.0 59.44
9 Maija (OC) Briška Bella Donte JSK "Laimīgais pakavs" M.Briška 159.0 58.89 8 166.0 61.48 7 4 321.0 59.44
10 Nauris (OC) Kļaviņš Prestižs JSK "Telfas" O.Šellere 159.0 58.89 9 162.0 60.00 10   321.0 59.44
Shēma I AM                           
1 Gunita (AM) Šumska-Žagata Dustinov V Z/s "Lielceri" G.Šumska-Žagata 168.5 62.41 3 180.0 66.67 1   348.5 64.54
2 Kristiāna (AM) Politere Coltons LLU sporta klubs LLU 173.0 64.07 1 171.0 63.33 6   344.0 63.70
3 Inara (AM) Krūmiņa Roleksa JSS "Kleisti" O.Sirotenko 169.0 62.59 2 173.5 64.26 4   342.5 63.43
4 Sabīne (AM) Andersone Caruzo Z/s "Lielceri" S.Andersone 163.0 60.37 6 179.0 66.30 2   342.0 63.33
5 Anna (AM) Veidemane Dālija JSK "Mežstrazdiņi" Z/s "Erlain" 164.5 60.93 5 177.0 65.56 3   341.5 63.24
6 Zane (AM) Legzdiņa  Lambordžini JSK "Kleisti" I.Ikauniece 160.0 59.26 9 173.0 64.07 5   333.0 61.67
7 Elizabete (AM) Sorokina Cuba LSVK "Harmonija" D.Druva 165.0 61.11 4 166.0 61.48 9   331.0 61.30
8 Iveta  (AM) Daubure Lapsa Lalu LSVK "Harmonija" A.Mainiece 161.0 59.63 8 169.0 62.59 7   330.0 61.11
9 Liene (AM) Cepurīte Kolards Z/s "Tīraines staļļi" Z/s "Tīraines staļļi" 161.5 59.81 7 168.0 62.22 8   329.5 61.02
10 Līva (AM) Girgensone-Čačka Cor Medium SK "Mustangs" L.Girgensone-Čačka 159.5 59.07 10 162.5 60.19 10   322.0 59.63
                             
  Galvenais tiesnesis ___________________ A.Mangale                    
               Sekretāre ___________________ T.Sadovina                    

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX