Rezultāti : ARHĪVS : 2015 : IEJĀDE 2015 : 28.03.2015. LR ZIEMAS ČEMPIONĀTS IEJĀDĒ pieaugušajiem, jaunajiem jātniekiem, junioriem, bērniem – 2015 - 2.posms, LJF Ziemas Čempionāts paralimpiskajā iejādē - 2015 - „Kleisti”, Rīga :

Jaunie jātnieki, Juniori, Bērni

 

LR Ziemas čempionāts iejādē jaunajiem jātniekiem, junioriem, bērniem- II posms

Rīgā, 2015. gada 28. martā REZULTĀTU   PROTOKOLS              
                Tiesnesis H E.Rozīte JJ,J, T.Maļikova Bērnu sh.
                Tiesnesis C M.Kleinberga JJ,J, S.Karia Bērnu sh.
                Tiesnesis M G.Vilde JJ,J    
N.p.k. Vārds Uzvārds  Zirga vārds  Sporta klubs Īpašnieks Tiesnešu vērtējums Par kļūdām Summa %
H % vieta C % vieta M % vieta
Jaunie jātnieki
1 Nora (JJ) Nukša Linda SK "GKSPORT" Lāsma Stanke 234.5 61.71 1 236.0 62.11 1 224.0 58.95 1   694.5 60.92
Juniori
1 Marija (JUN) Bogachek Double Power Z/s "Lielceri" M.Bogachek 259.0 68.16 1 250.0 65.79 1 263.5 69.34 1   772.5 67.76
2 Laura (JUN) Ivanova Radamira JSK "Ambers" J.Savickis 247.0 65.00 3 247.5 65.13 3 256.5 67.50 2   751.0 65.88
3 Sabīne (JUN) Irbe Dina RJSK S.Mayer 249.0 65.53 2 250.0 65.79 2 246.5 64.87 3   745.5 65.39
4 Laura (JUN) Ivanova Monte-Cristo JSK "Ambers" A.Muravskis 238.5 62.76 4 246.5 64.87 4 235.0 61.84 4   720.0 63.16
5 Everita (JUN) Daubure Lady Sun LSVK "Harmonija" E.Daubure 245.5 64.61 5 239.5 63.03 5 234.0 61.58 5   719.0 63.07
Bērni                                
1 Ilva (B) Lazdiņa Dimants LSVK "Harmonija" A.Mainiece 200.0 68.97 1 187.5 64.66 2         387.5 66.81
2 Rebeka (B) Japiņa Basnja Z/s "Ekvi" M.Grundule 199.0 68.62 2 188.0 64.83 1         387.0 66.72
3 Sintija (B) Ģīle Gundega JSK "Temperaments" A.Kukaine 198.0 68.28 3 183.5 63.28 4         381.5 65.78
4 Aleksandra (B) Sīle Zefirs RJSK Biedrība "LJF" 195.0 67.24 4 185.5 63.97 3         380.5 65.60
5 Sintija Elizabete (B) Apsīte Samba Lady JSK "Reiteri" S.E.Apsīte 193.0 66.55 6 180.0 62.07 5         373.0 64.31
6 Letīcija (B) Politre  Coltons LLU sporta klubs LLU 193.0 66.55 7 175.0 60.34 7         368.0 63.45
7 Laura  (B) Jerāne Hiltons RJSK Biedrība "LJF" 194.0 66.90 5 173.0 59.66 10         367.0 63.28
8 Marija (B) Japiņa Basnja Z/s "Ekvi" M.Grundule 193.0 66.55 8 176.5 60.86 6       4 365.5 63.02
9 Anna  (B) Belova Parīze RJSK Biedrība "LJF" 188.0 64.83 9 173.5 59.83 8         361.5 62.33
10 Alise Grēta (B) Baranovska Līvija JSK "Reiteri" A.Apsītis 185.0 63.79 10 173.5 59.83 9         358.5 61.81
11 Anastasija (B) Kļujkova Ibarh RJSK Biedrība "LJF" 185.0 63.79 11 172.5 59.48 11         357.5 61.64
12 Elizabete (B) Griķe Dancing Grace Mēmeles JSK V.Marčenkova 154.0 53.10 12 157.5 54.31 12         311.5 53.71
Galvenais tiesnesis ___________________ A.Mangale
             Sekretāre ___________________ T.Sadovina

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX