Rezultāti : ARHĪVS : 2015 : KONKŪRS 2015 : 16.05.2015. LJF KAUSS KONKŪRĀ-2015- II posms - „Kleisti”, Rīga :

Maršruts Nr.1. 105 cm (Art. 274.5.6.) Sacensības divās fāzēs. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāstartē abās fāzēs. Piedalās zirgi līdz 5g.v.

LJF KAUSS KONKŪRĀ  2015   II posms                                                 2015. gada 16. maijs
Maršruts Nr.1    Art. 274.5.6   105 cm 
 Sacensības divās fāzēs.   
Piedalās zirgi līdz 5 g.v.
  Jātnieka vārds,uzvārds Zirga vārds Dz. gads Šķirne Krāsa Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Sporta klubs Grupa s.p. laiks s.p.laiku kopā s.p. laiks s.p.laiku kopā kopā
1 Ģirts Bricis Rigonda 2010 LAT Ruda Royaldik Donnerbube Kate Ansone RJSK Sport de Lux   0 34,39 0 0 0 33,13 0 0 0
2 Matas Petraitis Bacardi Boy  2010 BH Bēra Bacardi Surprise S. Petraitis  Audruvis   0 35,92 0 0 0 33,18 0 0 0
3 Tija Alīse Jurjāne Livonti Spin 2010 LAT Bēra Bleisbergs Liwius Regal Parade Irina Grase Baltic Equestrian Team 5g 0 34,09 0 0 0 35,81 0 0 0
4 Ellada Kazašvili Apriori 2000 LAT Bēra Akords Pilots Ellada Kazašvili JSK Gaita 5g 0 35,83 0 0 0 37,90 0 0 0
5 Alise Steinberga Crystal Claud 2010 LAT Bēra Cadilak Langolds A. Šteinberga Biedrība Agates Sports   0 33,38 0 0 0 38,22 0 0 0
6 Mārīte Pinte Lady Bird 2010 LAT Ruda Ladiesman Vibors S.Nabatnikovs Saldus JSS   0 36,80 0 0 4 36,33 0 4 4
7 Kristīne Egle Freule 2010 KWPN Bēra Caleandro Concorde Gundars Egle SK TOP SPORT   4 35,38 0 4 0 36,53 0 0 4
ā/k Kristupas Petraitis  Daliante M 2008 KWPN   Zurich Chin Chin S. Petraitis  Audruvis   4 38,35 0 4 0 43,39 1 1 5
8 Toms Andrejs Plīkša Camerlane 2010 HOLST Bēra Cardenio Clearway T.A.Plīkša RJSK Sport de Lux 5g 0 35,91 0 0 4 48,02 2 6 6
9 Kristupas Petraitis  Dionn 2010 HANN juods Diarado  Wanderbursch II  S. Petraitis  Audruvis   0 34,03 0 0 8 32,83 0 8 8
10 Anna Arkhipova For Sale 2010 HANN Bēra For Edition  Escudo II A. Arkhipova  SK Quattro   8 37,01 0 8 0 42,90 1 1 9
ā/k Elīna Raščevska Carlson 102 2008 HOLST Bēra Cardino Landgraf E.Raščevska JJS   0 34,16 0 0 8 44,74 1 9 9
11 Līga Pētersone   Liberts 2010 LAT Sirms Lacapo Kapteinis Cukurs Sia Princis JSK Princis   0 33,19 0 0 4 61,03 5 9 9
12 Aleksandrs Šakurovs Cassillas 2010 Hann   Christ   A.Šakurovs Rigas jatnieku klubs   0 36,81 0 0 8 52,86 3 11 11
13 Andis Vārna Floretea 2010 KWPN Sirma Clinton  Goeverneur Diāna Bērziņa  SK Quattro   0 32,38 0 0 12 60,23 5 17 17
14 Tija Alīse Jurjāne Dakars 2010 LAT Ruda Delfins Furioso Laura Virbuka Baltic Equestrian Team 5g 12 34,20 0 12 8 37,19 0 8 20
  Aigars Bregže Catch ME 2010     Landor Landjoker s Anna Orlova zs Lielceri                   izsl.
Galvenā tiesnese
A.Stafecka

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX