Rezultāti : ARHĪVS : 2015 : KONKŪRS 2015 : 23-24.05.2015. JJS TURNĪRS KONKŪRĀ - 1.posms - „Zustrenes”, Inčukalna nov. :

Maršruts Nr. 10 – Šķēršļu augstums līdz 120 cm, maršruts divās fāzēs (Art. 274.5.6.), bez ierobežojumiem. TURNĪRA IESKAITE jātniekiem līdz 25 g.v.

JJS Turnīra 1.posms 23.-24.05.2015.
Maršruts Nr.10 Šķēršļu augtums līdz 120 cm, maršruts divās fāzēs (Art.274.5.6.) bez ierobežojuma.
Turnīra ieskaite jātniekiem līdz 25g.v. 
  Vārds, uzvārds Zirga vārds Komanda 1 fāze Sp.k. 1 fāze laiks  2 fāze sodi  Kopā s.p.  2 fāze laiks 
1 Mantas Šeškas  Hakas "Zigmo žirgai" 0 45,3 0 0 31,23
2 Mārtiņš Pilders Picaso zs Zagkalni 0 49,08 0 0 34,54
3 Žydrūnas Garbenis ALEXIS Horsemarket 0 47,62 0 0 34,56
4 Nellija Nulle Lords Picasso Gaujas Krasti 0 45,96 0 0 34,71
5 Andis Vārna Cadesta SK "Quatro" 0 50,66 0 0 35,76
6 Guna Vasiļjeva Cristāls ZA Kocēni 0 48,95 0 0 36,85
7 Pranas Milkintas Compliment "Pajūrio žirgynas" 0 49,1 0 0 36,91
8 Maira Leja Silver Rose JJS 0 50,65 0 0 37,84
9 Tija Alīse Jurjāne Gracio Baltic Equestrian Team 0 49,38 0 0 38,4
10 Tija Alīse Jurjāne Irvinds Wing Baltic Equestrian Team 0 51,41 0 0 38,72
11 Nikolajs Zaicevs Flamenko Burtnieku Zirgaudzetava 0 52,44 0 0 40,81
12 Emīlija Elizabete Zandere Lādoga Z/S"Tīraines staļļi" 0 46,48 0 0 41,21
13 Maira Leja Baileys JJS 0 52,78 0 0 43,23
14 Anna Šellere Aldaris  JSK"Telfas" 4 50,5 0 4 35,66
15 Aigars Bregže Čipendeils Lielceri 4 49,81 0 4 37,24
16 Maira Leja Parnel Argus JJS 0 48,69 4 4 37,29
17 Laura Penele Lelois Lielceri 0 48,71 4 4 37,34
18 Laura Penele Dundas V.D.M. Lielceri 0 50,88 4 4 38,15
19 Žydrūnas Garbenis Ludwig Liberty Horsemarket 4 47,65 0 4 40,48
20 Pranas Milkintas Karmena "Pajūrio žirgynas" 4 49,24 0 4 43,56
21 Laima Lāce Dustinov z/s Tīraines staļļi 4 50,33 0 4 44,22
22 Ricardas Vismeris Carisso Horsemarket 0 50,16 4 4 46,59
23 Linda Josta Catalino SIA "IES" 0 51,83 5 5 51,27
24 Laila Bergsone Carē JSK"Mustangs" 0 48,6 6 6 56,33
25 Anna Arhipova Dinela Quattro 7 67,04 0 7 45,46
26 Stefani Sabrodin Peperoni Tartumaa RSK 4 45,87 4 8 36,76
27 Tadas Šeškas Baterflay "Zigmo žirgai" 0 47,1 8 8 36,81
28 Ricardas Vismeris Chiara Horsemarket 0 45,54 8 8 43,45
29 Linda Josta Dežavu SIA "IES" 4 50,02 4 8 43,54
30 Jānis Celmiņš Haino- Hanss Z/s Vecpūķi 4 47,58 4 8 44,23
31 Elīna Kaimiņa Aģents SK "Mustangs" 4 48 4 8 46,53
32 Anna Šellere Lavanders JSK"Telfas" 4 47,17 4 8 49,38
33 Andis Vārna KS Emerton SK "Quatro" 0 54,09 9 9 69,61
34 Beāta Laseviča Rokoko JJS 8 47,41 4 12 37,52
35 Tija Alīse Jurjāne Cassinis Christmas Baltic Equestrian Team 12 50,28 0 12 44,55
36 Einars Cēsnieks Pescarolo Sport de Lux 8 55,78 9 17 50,86
37 Krista Lorberga Vaļhora JSS Kleisti 12 50,01 5 17 50.36
38 Diāna Miķelsone Ak - Vo JJS 8 46,89 12 20 48,46
39 Valters Celms Karero JSS Kleisti 13 58,64 8 21 46,07
40 Tatjana Reznuka Lauren Mezstrazdini 12 49,65 9 21 51,97
41 Patricija Kokina La Mason Z/S Lielceri 12 51,87 12 24 65,88
  Tadas Šeškas Juta "Zigmo žirgai" izsl izsl izsl izsl izsl
  Juris Bregže Ligreto Gaujas Krasti izsl izsl izsl izsl izsl
  Marta Brūniņa _Buile Cleo JSK "Princis" izsl izsl izsl izsl izsl
  Aleksandra Voitenko Kalgaro JSS Kleisti izst izst izst izst izst
  Līga Pētersone Paulings JSK Princis izst izst izst izst izst

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX