Rezultāti : ARHĪVS : 2015 : IEJĀDE 2015 : 13-14.06.2015. BALTIC DRESSAGE LEAGUE, Latvia -2015 - „Kleisti”, Rīga :

14 Intermediate I - Freestyle

 
Bitmap Bitmap
Baltic Dressage League, Latvia - 2015
 
      RESULTS   Judge E Maija Kleinberga  LAT
                      Judge H Ellen Vatsel EST  
    Riga, 13. -14.06.2015.             Judge C Natalia Rubashko BLR
                    Judge M Raminta Sakalauskiene LIT
                  Judge B Ginta Vilde LAT  
                 
Final Placing Rider name, surname Rider NF  Horse name  Owner Results     Total points %
E % Placing H % Placing C % Placing M % Placing B % Placing Error
Intermediate I - Freestyle
1 Sandra Sysojeva LTU Dancing Queen S.Sysojeva 273,0 68,25 4 284,0 71,00 2 270,5 67,63 3 288,0 72,00 1 303,0 75,75 1   1418,5 70,93
2 Getter Kangur EST  Ashwan Getter Kangur 280,5 70,13 1 288,0 72,00 1 278,0 69,50 1 269,5 67,38 2 291,5 72,88 2   1407,5 70,38
3 Terēze Rozenberga LAT Kivi J.Mežnieks 279,0 69,75 2 280,5 70,13 3 270,0 67,50 4 269,0 67,25 3 273,5 68,38 3   1372,0 68,60
4 Grete Hussar EST  Rohan Warrior OÜ Devoran 276,5 69,13 3 279,5 69,88 4 272,5 68,13 2 263,5 65,88 5 271,0 67,75 4   1363,0 68,15
5 Raimonda Palionyte LTU Linguist G R. Palionyte 262,5 65,63 6 264,0 66,00 5 262,0 65,50 5 264,5 66,13 4 269,0 67,25 5   1322,0 66,10
6 Linda Josta LAT Chambermaid L.Josta 264,0 66,00 5 262,0 65,50 6 252,0 63,00 7 257,5 64,38 6 269,0 67,25 5   1304,5 65,23
7 Oksana Žguna LAT Goldvejs O.Žguna 253,5 63,38 7 260,5 65,13 7 257,5 64,38 6 239,0 59,75 7 265,0 66,25 7   1275,5 63,78
President of Ground Jury: __________________________ (Natalia Rubashko) Secretary: __________________________ (Tatjana Sadovina)

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX