Rezultāti : ARHĪVS : 2015 : IEJĀDE 2015 : 11.07.2015. LJF kausa izcīņas sacensības iejādē – 2015.g. - 4.posms - „Kleisti”, Rīga :

Shēma I OC, Shēma I AM, Shēma I bērni

 
LJF kausa izcīņas sacensības iejādē - IV posms        
Rīgā, 2015. gada  11. jūlijā   REZULTĀTU   PROTOKOLS              
                    Tiesnesis B Tatjana Maļikova/AnitaMangale
                    Tiesnesis C Sandra Karisa  
N.p.k. Vārds Uzvārds  Zirga vārds  Sporta klubs Īpašnieks Tiesnešu vērtējums Par kļūdām Summa %
B % vieta C % vieta
Shēma I AM        
1 Katrīne (AM) Buša King of the dance Z/s "Tīraines staļļi" I.Andrusa 206.0 68.67 1 203.5 67.83 1   409.5 68.25
2 Gunita (AM) Šumska-Žagata Dustinov V Z/s "Lielceri" G.Šumska-Žagata 199.0 66.33 2 198.0 66.00 2   397.0 66.17
3 Beate  (AM) Barčevska-Mukāne Dunava JSK "Mežstrazdiņi" Z/s "ERLAIN" 193.0 64.33 4 196.0 65.33 4   389.0 64.83
4 Sabīne (AM) Andersone Caruzo Z/s "Lielceri" S.Andersone 194.5 64.83 3 194.0 64.67 5   388.5 64.75
5 Kristiāna (AM) Orlovska Roterdame Z/s "Lielceri" K.Orlovska 188.5 62.83 6 197.5 65.83 3   386.0 64.33
6 Iveta (AM)  Daubure Lapsa Lulu LSVK "Harmonija" A.Mainiece 192.0 64.00 5 191.5 63.83 7   383.5 63.92
7 Jekaterina (AM) Poleško Lakidors RJSK "Sport de Lux" M.Poleško 186.0 62.00 7 193.0 64.33 6   379.0 63.17
8 Liene (AM) Cepurīte Kolards Z/s "Tīraines staļļi" L.Lāce 183.5 61.17 9 191.5 63.83 8   375.0 62.50
9 Patricija (AM) Kokina La Masson Z/s "Lielceri" P.Kokina 179.5 59.83 10 189.0 63.00 9   368.5 61.42
10 Dina (AM) Endziņa Boulahrouz JSK "Temperaments" D. Endziņa 185.0 61.67 8 183.0 61.00 11 2 366.0 61.00
11 Uldis (AM) Strautiņš Korsārs JSK "Laimīgais pakavs" JSK "Laimīgais pakavs" 177.0 59.00 11 187.5 62.50 10   364.5 60.75
12 Ivars  (AM) Ketners Valdnirce Šera JSK "Mežstrazdiņi" R.Jedinaka 167.5 55.83 12 168.5 56.17 12   336.0 56.00
Shēma I bērni                          
1 Daria (B) Mileeva Kardigan Z/s "Lielceri" D.Mileeva 206.0 68.67 2 198.0 66.00 1   404.0 67.33
2 Ieva Renate (B) Pētersone Karlo LLU sporta klubs G.Bendrupa 207.0 69.00 1 196.0 65.33 2   403.0 67.17
3 Sintija Elizabete (B) Apsīte Samba Lady JSK "Reiteri" S.E.Apsīte 204.5 68.17 3 195.0 65.00 4   399.5 66.58
4 Ilva (B) Lazdiņa Dimants LSVK "Harmonija" A.Mainiece 203.5 67.83 4 195.0 65.00 5   398.5 66.42
5 Aleksandra (B) Sīle Lavanda RJSK Biedrība "LJF" 199.0 66.33 6 196.0 65.33 3   395.0 65.83
6 Alise Grēta (B) Baranovska Līvija JSK "Reiteri" A.Apsītis 202.0 67.33 5 188.5 62.83 7   390.5 65.08
7 Aleksandra (B) Sīle Zefirs RJSK Biedrība "LJF" 187.5 62.50 9 194.0 64.67 6   381.5 63.58
8 Leticija (B) Politere Coltons LLU sporta klubs LLU 193.0 64.33 7 184.0 61.33 8   377.0 62.83
9 Raina (B) Šmelde Abula LLU sporta klubs LLU 191.5 63.83 8 178.0 59.33 9   369.5 61.58
10 Anna (B) Belova Ragnars RJSK Biedrība "LJF" 184.5 61.50 10 176.5 58.83 10   361.0 60.17
Shēma I OC                          
1 Diana (OC) Kokoreviča Poertoriko Z/s "Ekvi" D.Kokoreviča 176.0 58.67 3 186.5 62.17 1   362.5 60.42
2 Nauris (OC) Kļaviņš Prestižs JSK "Telfas" O.Šellere 176.5 58.83 2 178.0 59.33 2 1 354.5 59.08
3 Monta (OC) Brauna Desperado "Tukuma JSK" A.Brauns 181.5 60.50 1 168.0 56.00 3 1 349.5 58.25
  Galvenais tiesnesis ___________________ A.Mangale                    Sekretāre ___________________ T.Sadovina                  

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX