Rezultāti : ARHĪVS : 2016 : KONKŪRS 2016 : 5-6.03.2016. LATVIJAS ZIEMAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ-2016- II posms - „Kleisti”, Rīga :

Maršruts Nr.7. 100 cm (Art.274.5.6.) Kontrolātrums I fāzē – 300 m/min., II fāzē -325m/min. Sacensības divās fāzēs. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāstartē abās fāzēs. Piedalās amatieri

LATVIJAS ZIEMAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ-2016-II  POSMS,  Rīga, 05-06,03.2016. 
Maršruts Nr.7 (Art.274.5.6) 100 cm
  Vārds Uzvārds Gr. Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.P.   I f. Laiks S.P.   II. F. Kopā Laiks
1 Amanda Tartilova 8 Čarlijs 2002 Holšt. Caretino Literat A.Tartilova JSK Princis 0 35,9 0 0 33,69
2 Irina Grase 8 Arhimeds 2004 LATV Ako Hasans SIA TGI Balt. Equestr. Team 0 34,71 0 0 34,65
3 Svetlana Lopatina 8 Kardens 2006 LATV Colins Dozators S.Lopatina JSS Kleisti 0 37,38 0 0 37,97
4 Elizabete Reinholde 8 Lalibela 2007 LATV Lord Picasso Lemon K.Reinholde JJS 0 38,74 0 0 38,83
5 Beāte Bruksle 8 Laska 2003 Budj.     S.Šakurovs Rīgas jātnieku klubs 0 36,55 0 0 39,48
6 Sabīne Andersone 8 Caruzo 2003 LATV Cattio Dēmons S.Andersone Z/S Lielceri 0 37,64 0 0 41,17
7 Aija Patmalniece 8 Monte Kristo 2005 LATV Matriks Lugano A.Patmalniece RJSK Sport de Lux 0 39,07 2 2 50,88
8 Anna Veidemane 8 Dālija 2007 LATV Donnerbude II Daions z/s Erlain JSK Mežstrazdiņi 0 38,03 4 4 39,28
9 Nanete Laima Ozola 8 Roberts Lī 2009 LATV Radalyn Ritms N.L.Ozola JSK Princis 0 33,25 4 4 40,31
10 Digna Kasparoviča 8 Laimīgais 2003 LATV Lords Gudrons II LJF JSS Kleisti 4 35,83 0 4 40,65
11 Linda Sudāre 8 Lord Wander 2010 LATV Lords Velūrs L.Sudāre JSK Temperaments 0 37,39 4 4 41,13
12 Kārlis Blaubergs 8 Chever 2009 LATV Chicos Son Landadel A.Blauberga Z/S Tīraines Staļļi 0 42,34 4 4 41,40
13 Kitija Līniņa 8 Lečko 2008 LATV Legato Calano II Saldus JSS Saldus JSS 5 47,99 0 5 38,20
ā/k Maira Leja 1 Livonti Spin 2010 LATV Bleisbergs Liwius   I.Grase JJS 0 40,04 5 5 43,41
ā/k Linda Josta 1 Greisija 2011 LATV Gaultjers Cattio J.Dukaļska SIA IES 0 41,30 5 5 44,83
14 Gabija Venciute 8 No Shit 2009   Numero Uno Capitol I I.Macevicius Lietuva 6 50,98 0 6 40,95
15 Liene  Krūmiņa 8 Kaprīze 2005 LATV Cattio   SIA Zirgaudzētava Kocēni SIA Z/A Kocēni 0 35,87 8 8 38,20
16 Kristiāna Ozoliņa 8 Kaffe 2008 LATV Castello Fedijs Saldus JSS Saldus JSS 0 36,89 8 8 38,23
17 Ilona Zaula 8 Ahā 2009 LATV Aromāts Hamlets SIA Burtnieku Z/A SIA Burtnieku Z/A 0 37,93 8 8 38,31
18 Kārlis Blaubergs 8 Kardināls Rišeljē 2009 LATV Kadiljaks Zigoloto A.Blauberga Z/S Tīraines Staļļi 4 38,30 4 8 38,52
ā/k Vitālijs Čeredniks 1 Costner 2010 LATV Captain Alamo SIA Burtnieku Z/A SIA Burtnieku Z/A 4 34,43 4 8 40,97
19 Ance Kozulāne 8 Guanti 2009 LATV Gaultjer Cattio A.Kozulāne LLU 0 36,28 8 8 41,18
20 Linda Ansone 8 Lilions 2010 LATV Lacapo Bleisbergs Liwius SIA Princis JSK Princis 4 35,58 8 12 41,45
21 Veronika Milta 8 Kvinters 2005 LATV Karnetto Vernisažas Z/S Šarlote JSS Kleisti 4 40,86 9 13 43,87
ā/k Vitālijs Čeredniks 1 Leila 2010 LATV Levantos I Lobby-B SIA Burtnieku Z/A SIA Burtnieku Z/A 0 39,43 13 13 44,27
22 Angelīna Atarinova 8 Melba 2010 LATV Maksvels   V.Matisone JSS Kleisti 0 34,55 16 16 37,72
23 Linda Josta 1 Licejs 2010 LATV Legato Carpaccio S.Bertaitis SIA IES 8 44,86 8 16 58,49
24 Līna Rietuma 8 Avokado 2009 LATV Avogardo Calando IV L.Rietuma SK Bajāri 12 36,55 8 20 40,32
ā/k Linda Josta 1 Waild Wind 2008 LATV Vikārs D`Filente Vintas J.Dukaļska SIA IES izsl.        
  Santa Varenberga 8 Va-Bank 2009       Heavenly Horses JSK Mežstrazdiņi izsl.        
Galvenais tiesnesis
D.Līvmanis

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX