Rezultāti : ARHĪVS : 2016 : KONKŪRS 2016 : 7.05.2016. LJF KAUSS KONKŪRĀ-2016- I posms - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.4. 120 cm (Art.269.5.) Akumulācijas sacensības ar džokeri, uz laiku, bez pārlekšanas. Bez ierobežojumiem

LJF Kauss konkūrā 2016.g.- I posms 2016.05.07 350m/min Distance (m) 442 2016.05.07 14:07
Maršruts Nr.4 (Art.269.5.) 120 cm Laiks(sek) 76
Vieta Nr. Vārds Uzvārds Gr. Dz. gads Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Laiks Punkti Soda p-ti S.p.par laiku Kopā
1 19 Andis  Vārna 1 1971 Florentea 2010 KWPN Clinton Goeverneur D.Bērziņa SK Quattro 57,45 65 0 0 65
2 10 Ģirts Bricis 1 1974 Kartini 2008 LATV Castello Le Cowando Ģ.Bricis RJSK Sport de Lux 59,15 65 0 0 65
3 9 Anna Šellere 2 1996 Lavanders 2004 LATV Lions Amaretto L.Rudinskis JSK"Telfas" 60,84 65 0 0 65
4 8 Guntars Siliņš 1 1965 Kalgari 2000 LATV Kardināls Smak J.Mežnieks JSK Mežstrazdiņi 60,93 65 0 0 65
5 6 Maira Leja 1 1974 Corrwiko 2007 OLD Corrado I Balou de Ruet JSK Laimīgais Pakavs JJS 61,20 65 0 0 65
6 17 Eva Fībiga 1 1992 Acadio 2001 Holšt. Acadius Capitol I I.Skoks SK Top Sport 64,82 65 0 0 65
7 7 Tatjana Rezņuka 1   Colta 2008 Old     3 Vitoļu Staļļi JSK Mežstrazdiņi 66,97 65 0 0 65
8 16 Aigars Bregže 1   Casidos Victory 2010   Casido Cantuss Anna Orlova Z/S Lielceri 69,01 65 0 0 65
9 11 Mārtiņš Ernests Pilders 2 1999 Kavallo 2006 LATV Calano 2 Vintas A.Bušere Z/S Zāgkalni 68,05 64 0 0 64
10 18 Anna Arhipova   1978 For Sale 2010 Hann     RIT Team RIT Team 77,60 65 0 1 64
11 13 Beata Laseviča 3 1999 Rokoko 2007 LATV Ricardo Coano E.Lasevičs JJS 64,18 63 0 0 63
12 5 Anna Arhipova   1978 Dinella 2008 KWPN Warrant Coriano RIT Team RIT Team 65,20 63 0 0 63
13 20 Tatjana Rezņuka 1   Lauren 2008 EETI Larso Rant T.Rezņuka JSK Mežstrazdiņi 68,68 63 0 0 63
14 4 Eva Fibiga 1 1992 Parnell  Arguss 2005 HANN Parnell Augusts I.Skoks SK Top Sport 67,14 62 0 0 62
15 1 Tatjana Rezņuka 1   Quintuss 2008 Holšt. Quintender Graf Grannus T.Rezņuka JSK Mežstrazdiņi 70,84 60 0 0 60
16 14 Diāna Miķelsone 7 1994 Ak-Vo 2003 LATV Ako Velvets D.Miķelsone JJS 66,97 59 0 0 59
17 12 Kate Ansone 7 1977 Chandra H 2002 Hann Chasseur Drosselkland K.Ansone RJSK Sport de Lux 66,92 25 0 0 25
18 3 Ģirts Bricis 1 1974 Conterina 2008 Holšt. Contendro II Lorino Ģ.Bricis/A.Vasiļjevs RJSK Sport de Lux 54,96 24 0 0 24
  2 Aigars Bregže 1   Val Di Sole 2007 LATV Valdajs Legato D.Samuša Z/S Lielceri         izsl.
  15 Sintija Semenkova 2 1996 Clair de Lune 2008 HANN Contagio Graf Sponeck E.Treibergs JSK Kriķi         izst.
  21 Ģirts Bricis 1 1974 Dunau 2008 KWPN Emilion Guidam Ģ.Bricis/A.Vasiļjevs RJSK Sport de Lux         izst.
Galvenais tiesnesis
D.Līvmanis

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX