Rezultāti : ARHĪVS : 2016 : KONKŪRS 2016 : 7.05.2016. LJF KAUSS KONKŪRĀ-2016- I posms - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.6. 100 cm (Art.274.5.6.) Sacensības divās fāzēs. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāstartē abās fāzēs. Piedalās bērni līdz 16g.v.

LJF Kauss konkūrā 2016.g.- I posms  07.05.16. Distance (m) 323 Distance (m) 205 2016.05.07 17:17
Maršruts Nr.6 (Art.274.5.6) 100 cm 350m/min Laiks(sek) 60 Laiks(sek) 35
Vieta Nr. Vārds Uzvārds Gr. Dz. gads Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā Soda p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā Kopā
1 15 Emīlija Elizabete Zandere 4 2000 Lādoga 2009 LATV Louis J Guido E.E.Zandere Z/S"Tīraines Staļļi" 0 49,13 0 0 0 23,92 0 0 0
2 5 Eva Vīnava 4   Dreifs 1996 LATV Dolārs Flaudis SIA Princis JSK Princis 0 42,43 0 0 0 23,99 0 0 0
3 4 Elizabete Griķe     Adella 2004 LATV Ako   D.Šillers Mēmeles JSK 0 41,47 0 0 0 25,53 0 0 0
4 22 Aleksandra Kalnozola 4 2000 Krīgers 2005 LATV Calvados 87 Sacramento Son A.Stafecka Z/S Tīraines Staļļi 0 44,30 0 0 0 27,23 0 0 0
5 2 Kristīne Krūmiņa 4 2000 Kirlings 2005 LATV Kapteinis Premium Sedans E.Sanoks Z/S Lielceri 0 49,83 0 0 0 30,61 0 0 0
6 17 Linda Klovāne 4   Cadrills 2007 LATV Kapteinis Cukurs Leons SIA Princis JSK Princis 0 43,53 0 0 0 31,04 0 0 0
7 3 Elizabete Krista Juraša 4 2002 Lagūna N 2003 LATV Land Rover Gotārs SIA IGL Vet.serviss SIA Burtnieku Z/A 4 49,47 0 4 0 26,92 0 0 4
8 8 Magdalēna Pildere 4 2004 Korida 2006 LATV Calano 2 Daions M.Pilders Z/S Zāgkalni 4 47,28 0 4 0 27,79 0 0 4
9 16 Madara Rūdele 4 2001 Aronia 2008 LATV     A.Rūdele Z/S Tīraines Staļļi 4 50,35 0 4 0 28,91 0 0 4
10 1 Anete Paula Stakinova 4 2000 Kalvins 2009 LATV Centuryo   A.Stakinova JSK Sport de Lux 4 45,37 0 4 0 31,90 0 0 4
11 18 Betija Ezerkalne 4 2000 Coreandra 2010 LATV   Guido B.Ezerkalne ZA Kocēni 4 49,55 0 4 0 33,74 0 0 4
12 12 Madara Pētersone 4 2004 Roksāde 2003 LATV Ramses Kosmoss SIA Princis JSK Princis 4 45,10 0 4 4 26,54 0 4 8
13 10 Denīze Hazane 4 2002 Talisman Pikabello Z 2004 BWP T`is Voltaire Abgar JJS JJS 4 53,07 0 4 4 27,75 0 4 8
14 21 Grēta Martina Endola 4 2003 Leandra II 2009 LATV Levantos I A-Leandra   Z/S Tīraines Staļļi 8 53,88 0 8 0 35,05 1 1 9
15 9 Karlīna Adata 4 2000 Cleopatra 2005 LATV Cattio Poju Z/A Kocēni Z/A Kocēni 8 50,89 0 8 0 36,32 1 1 9
16 20 Kristīne Krūmiņa 4 2000 Avellyna 2010 LATV Avelinus Guido K.Krūmiņa Z/S Lielceri 8 49,77 0 8 0 37,92 1 1 9
17 6 Anna Stavrova 4 2001 Rio 2001 LATV Ritms Olimpietis N.Pavlova JSK Imakas 8 61,59 1 9 0 39,35 2 2 11
18 23 Anete Paula Stakinova 4 2000 Rapsodija 2007 LATV Royaldik Donnerbube II A.Stakinova JSK Sport de Lux 0 46,60 0 0 8 56,69 6 14 14
19 11 Agnese Kroiča 6 2001 Fandors 2010 LATV Furioso   I.Kroiča Veti Active 8 44,42 0 8 4 47,81 4 8 16
20 19 Adriāna Anna Arāja   2004 Delli   LATV       RJSK Sport de Lux 4 51,50 0 4 4 63,54 8 12 16
7 Kārlis Lipšāns 4 2004 Lordans 2007 LATV Bleisbergs Liwius Ramses SIA Princis JSK Princis 8 49,40 0 8         izsl.
13 Elizabete Rasmussena 4 2000 Galtēra   LATV Gaultjer Cattio E.Rasmussena Z/A Kocēni                 izsl.
14 Helēna Toomingas 4 2002 Bigija 2008 LATV Bertran   P.Toomingas Z/S"Tīraines Staļļi" 4 47,72 0 4         izsl.
Galvenais tiesnesis  
D.Līvmanis

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX