Rezultāti : ARHĪVS : 2016 : KONKŪRS 2016 : 28-29.05.2016. JJS TURNĪRS KONKŪRĀ - 1.posms - JJS, „Zustrenes”, Inčukalna nov. :

MARŠRUTS NR. 8B Šķēršļu augstums 100 cm, 2 fāzēs (Art. 274.5.6.), jātniekiem ar zirgiem līdz 5 g.v., TURNĪRA IESKAITE

JJS Turnīrs konkūrā  1.posms 2016. gada 28.-29. maijs 
Maršruts Nr. 8B  Jātniekiem ar zirgiem līdz 5 g.v Turnīra ieskaite   
Art. 274.5.6 Distances garums 
Šķēršļu augstums  100 cm Laika norma    I fāze   II fāze
Vieta Jātnieka vārds, uzvārds Zirga vārds Z.dz.g. Z.īpašnieks Komanda S.p. Laiks S.p. Laiks S.p.kopā
1 Annabel Lõuke Genius 2011 Annabel Lõuke   0 46,36 0 20,22 0
2 Ģirts Bricis Skato     Sport de Lux 0 47,66 0 20,8 0
3 Guna Vasiljeva Genius 2011 ZA KOCĒNI ZA Kocēni 0 46,64 0 21,72 0
4 Ivo Ots Charly 2011 MIRJE UIBO EST 0 47,12 0 22,26 0
5 Gintare Malinauskaite Lyjanero 2012 Sigitas Petraitis Audruvis 0 51,62 0 22,77 0
6 Teet Juul B Captain Norman 2011 Margo Normann EST 0 48,55 0 23,76 0
7 Gintare Malinauskaite Contremont 2012 Sigitas Petraitis Audruvis 0 51,31 0 24,67 0
8 Emīlija Elizabete Zandere Zwarovski Z 2011 V.Terentyev Z/S ''Tīraines staļļi'' 0 47,86 0 24,68 0
9 Guntars Siliņš Graziano S 2011 N.Siliņa Mežstrazdiņi 0 50 0 24,75 0
10 Lauma Birzniece Luzi 2011 Iveta Kroiča Veti Active 0 49,91 0 25,76 0
11 Arunas Baltrimas Cantara 2011 Horsemarket Horsenmarket 0 51,21 0 29,01 0
12 Ričardas Vismeris Amber Uno 2012 Ramune Malinauskiene Horsenmarket 0 50,78 0 29,34 0
13 Arunas Baltrimas Chicago 2011 Horsemarket Horsenmarket 0 50,1 0 29,74 0
14 Guna Vasiljeva Godiva 2011 Andrejs Rodins ZA Kocēni 0 47,1 4 21,67 4
15 Linda josta Goldfinger B 2011 Sergejs Bertaitis SIA ''IES'' 4 47,53 0 24,35 4
16 Linda josta Gilon 2011 Sergejs Bertaitis SIA ''IES'' 4 49,38 0 25,55 4
17 Līga Pētersone Liana 2011 SIA Princis JSK Princis 0 48,08 4 27,64 4
18 Aleksas Seilius Vicki Sing       4 51,2 0 28,05 4
19 Jaroslavs Trubanovs Pekhorka 18 2011 Jaroslavs Trubanovs SK Drostalas 4 48,04 0 28,5 4
20 Kristine Labzova Fizika 2011 Pēteris Labzovs RVA 4 46,61 0 28,92 4
21 Žydrūnas Garbenis Casino As 2012 Maxim Shchibrik Horsenmarket 1 54,12 4 26,21 5
22 Žydrūnas Garbenis Lavalier 2011 Horsenmarket Horsenmarket 1 54,96 4 28,17 5
23 Gintare Malinauskaite Arboretto 2011 Sigitas Petraitis Audruvis 0 49,59 8 21,2 8
24 Maira Leja Le Mexico 2011   JJS 0 48,3 8 23,8 8
25 Tadas Šeškas Registras 2011 Tadas Šeškas Zigmo žirgai 0 48,7 8 25,81 8
26 Anna Arhipova adriana 2011 Sandra Karisa RIT Team 8 49,01 0 28,65 8
27 Ričardas Vismeris Titus Z 2012 Horsemarket Horsenmarket 8 66,77 1 30,62 9
28 Katrīne Buša Gammon Paola 2011 V.Terentyev Tīraines staļļi 12 64,65 0 26,14 12
29 Agnese Pallo Casallino 2011 A. Pallo SK GKSPORT 4 51 8 28,15 12
30 Krista Kliesmete Solo 2011 K. Neretnieks JJS 8 49,6 4 28,18 12
31 Laimondas Skerys Carat 2012 Horsemarket Horsenmarket 10 72,13 4 28,74 14
32 Linda Josta Kolinso 2011 Sergejs Bertaitis SIA ''IES'' 12 50,03 4 28,56 16
33 Žydrūnas Garbenis Ladylover 2012 Hobby Horse Horsenmarket 4 48,55 13 46,72 17
  Nanete Laima Ozola Golda 2011 SIA Princis JSK Princis 4 41,76 izsl   izsl

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX