Rezultāti : ARHĪVS : 2016 : PAJŪGU BRAUKŠANA 2016 : 2-3.07.2016. Ieskaites sacensības pajūgu braukšanā ‘’Zelta ratu kauss 2016’’ - 2.posms - „Zelta rati”, „Braueri - 1”, Ķekavas pag., Ķekavas nov. :

Maratona maršruts

 
Maratona maršruta rezultāti 03.07.2016. Zelta ratu kausa II posms
KLASE OPEN CLASS
Ekipāžas numurs* Dalībnieks Palīgs Zirgs Klubs/Valsts A posms (9:27-11:27) B posms (16:30-19:30) 1.Šķērslis 2.Šķērslis 3.Šķērslis 4.Šķērslis Laiks šķēršļos kopā Soda punkti par šķēršļiem Visi soda punkti šķēršļos kopā A+B+Šķēršļi Vieta
Laiks s.p. Laiks s.p. Laiks (sek.) Citi SP Laiks (sek.) Citi SP Laiks (sek.) Citi SP Laiks (sek.) Citi SP
26 Riina Roā Age Poldaru Pin Rock's Poppius EST 9:31 0 17:18 0 58.19 0 39.90 0 43.02 0 54.57 0 195.68 48.92 48.92 48.92 1
31 Piile-Riin Reinaus Priit Reinaus Aramis EST 10:20 0 17:24 0 63.00 0 41.75 0 41.23 0 53.70 0 199.68 49.92 49.92 49.92 2
32 Piile-Riin Reinaus Priit Reinaus Radar EST 10:40 0 17:35 0 56.22 0 39.82 0 38.22 0 57.94 2 192.20 48.05 50.05 50.05 3
6 Sniedze Vīksniņa Jānis Robiņš Hori b. Zelta rati 10:40 0 17:30 0 62.31 0 34.72 0 51.20 0 75.65 0 223.88 55.97 55.97 55.97 4
1 Anita Tašiņa Zigmunds Tašiņš Sultāns b. Zelta rati 10:10 0 17:36 0 67.13 2 36.72 0 60.55 0 65.01 0 229.41 57.35 59.35 59.35 5
20 Renāte Spirģe Dzintra Blūma Mikijs/Bubis b. Kanu atvars 11:20 0 18:05 0 76.34 0 47.30 0 56.53 0 62.20 0 242.37 60.59 60.59 60.59 6
19 Dzintra Blūma Renāte Spirģe Dopings b. Kanu atvars 10:45 0 18:09 0 82.41 2 47.78 0 83.05 0 73.20 0 286.44 71.61 73.61 73.61 7
17 Aiga Ozoliņa Olga Gaičonoka Mimi JSK Atēna 10:40 0 elim. 0 69.31 0 50.22 0 54.53 0 70.38 0         elim.
 
 
Galvenais Tiesnesis Aija Pavlovska
Sekretārs Inita Krīgere
Biedrība "Zelta rati"
KLASE ZIRGU VIENJŪGI
Ekipāžas numurs* Dalībnieks Palīgs Zirgs Klubs/Valsts A posms (8:30-10:30) B posms (15:00-18:00) 1.Šķērslis 2.Šķērslis 3.Šķērslis 4.Šķērslis Laiks šķēršļos kopā Soda punkti par šķēršļiem Visi soda punkti šķēršļos kopā A+B+Šķēršļi Vieta
Laiks s.p. Laiks s.p. Laiks (sek.) Citi SP Laiks (sek.) Citi SP Laiks (sek.) Citi SP Laiks (sek.) Citi SP
9 Anda Pavlovska Andis Pavlovskis Kristāls B SIA Wilde Transports 9:27:00 0 16:12:00 0 54.97 0 36.53 0 46.13 0 51.85 0 189.48 47.37 47.37 47.37 1
29 Eve Haggi Varju Kuusemets Vairi EST 9:35:00 0 17:42 0 58.34 0 41.22 0 43.48 0 50.20 0 193.24 48.31 48.31 48.31 2
16 Ullar Raudsepp Eve Raudsepp Friidom EST 8:53:00 0 17:06 0 56.94 0 33.03 0 47.56 0 67.70 0 205.23 51.31 51.31 51.31 3
30 Eve Haggi Varju Kuusemets Albrina EST 10:20:00 0 17:44 0 69.10 0 47.66 0 53.56 0 56.75 0 227.07 56.77 56.77 56.77 4
7 Zane Krūmiņa Megija Sargsjane Lukass Portmors B b. Zelta rati 9:48:00 0 16:09 0 71.4 0 45.03 0 66.70 0 76.43 0 259.56 64.89 64.89 64.89 5
25 Ullar Raudsepp Eve Raudsepp Redrum EST 8:32:00 0 16.2 0 49.28 0 30.35 0 35.97 0 71.47 20 187.07 46.77 66.77 66.77 6
 
 
Galvenais Tiesnesis Aija Pavlovska
Sekretārs Inita Krīgere
Biedrība "Zelta rati"
KLASE PONIJU VIENJŪGI
Ekipāžas numurs* Dalībnieks Palīgs Zirgs Klubs/Valsts A posms (9:27-11:27) B posms (16:30-19:30) 1.Šķērslis 2.Šķērslis 3.Šķērslis 4.Šķērslis Laiks šķēršļos kopā Soda punkti par šķēršļiem Visi soda punkti šķēršļos kopā A+B+Šķēršļi Vieta
Laiks s.p. Laiks s.p. Laiks (sek.) Citi SP Laiks (sek.) Citi SP Laiks (sek.) Citi SP Laiks (sek.) Citi SP
27 Riina Roā Age Poldaru Lucky Friidom EST 10:19 0 17:26 0 51.25 0 39.22 0 42.40 0 50.42 0 183.29 45.82 45.82 45.82 1
 
 
Galvenais Tiesnesis Aija Pavlovska
Sekretārs Inita Krīgere
Biedrība "Zelta rati"

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX