Rezultāti : ARHĪVS : 2016 : IEJĀDE 2016 : 13-14.08.2016. BALTIC DRESSAGE LEAGUE Latvia-2016 - Kleisti, Rīga :

Total BDL-2016

Rank Rider I - EST II - LTU III - LAT TOTAL
Seniors
1 Sandra Sysojeva, LTU 135,925 143,470 143,120 286,590
2 Agnese Kukaine, LAT 64,895 136,900 133,970 270,870
3 Grete Hussar, EST 134,110 0 135,192 269,302
4 Tereze Rozenberga, LAT 131,104 137,610 0 268,714
5 Getter Kangur, EST 132,203 0 134,530 266,733
6 Dalia Katinaite-Pranckeviciene, LTU 125,157 133,550 128,300 261,850
7 Marika Vunder, EST 125,483 0 126,989 252,472
8 Urtė Balčiūnaitė, LTU 130,155 0 0 130,155
9 Airisa Penele, LAT 128,185 0 0 128,185
10 Aiga Silavniece, LAT 0 64,010 63,789 127,799
11 Olga Koroļenko, LAT 0 0 124,597 124,597
12 Heli Hussar, EST 0 0 123,742 123,742
13 Raimonda Palionytė, LTU 123,471 0 0 123,471
Young Riders
1 Laura Ivanova, LAT 129,233 135,780 0 265,013
2 Aiga Silavniece, LAT 0 132,460 129,211 261,671
3 Stella-Marii Tamme, EST 63,829 126,700 128,505 255,205
4 Marii-Heleen Raidmets, EST 127,935 0 0 127,935
5 Kaisa Falkenberg, EST 124,998 0 0 124,998
6 Kätlin Nõgu, EST 0 0 61,459 61,459
Juniors
1 Kasparas Kaminskas, LTU 0 135,740 135,697 271,437
2 Stella-Marii Tamme, EST 131,584 133,880 136,816 270,696
3 Helena Kaal, EST 131,008 0 137,984 268,992
4 Anastasia Titova, LAT 0 131,410 133,100 264,510
5 Everita Daubure, LAT 122,960 130,000 130,417 260,417
6 Sabīne Saļma, LAT 0 123,000 125,589 248,589
7 Kätlin Nõgu, EST 121,749 0 124,630 246,379
8 Carinee Ainola, EST 66,823 0 66,198 133,021
9 Ilva Lazdina, LAT 0 0 130,107 130,107
10 Rose Marie Skjoldby, EST 0 0 127,457 127,457
11 Hanna-Greta Peeters, EST 127,258 0 0 127,258
12 Elisabeth Skjoldby, EST 0 0 126,961 126,961
13 Elza Alma Graumane, LAT 0 0 123,833 123,833
14 Anni Aleksandra Algus, EST 121,411 0 0 121,411
15 Mari Talinurm, EST 60,333 0 0 60,333
Children
1 Helena Kaal, EST 135,833 0 139,888 275,721
2 Barbora Jakilaite, LTU 129,167 135,840 139,445 275,285
3 Carinee Ainola, EST 134,555 0 138,222 272,777
4 Ieva Renate Petersone, LAT 0 133,890 134,556 268,446
5 Aleksandra Sile, LAT 133,556 131,280 0 264,836
6 Sintija Gile, LAT 0 129,000 129,500 258,500
8 Rose Marie Skjoldby, EST 125,278 0 125,000 250,278
9 Elisabeth Atamanski, EST 0 0 133,111 133,111
10 Irina Pobortseva, LAT 0 0 131,722 131,722
11 Katariina Merila, EST 131,389 0 0 131,389
12 Karmen Sule, EST 129,256 0 0 129,256
13 Anni Aleksandra Algus, EST 0 0 128,000 128,000
14 Kati Sõer, EST 127,944 0 0 127,944
15 Susanna Kukke, EST 125,445 0 0 125,445
16 Sonja Roberta Sedin, EST 0 0 124,889 124,889
17 Maribel Tuiken, EST 122,667 0 0 122,667
18 Anna Rastostsenkova, EST 122,556 0 0 122,556
19 Ada Stankevičiūtė, LTU 0 118,950 0 118,950
20 Ieva Mingailaitė, LTU 0 115,110 0 115,110
21 Žanna Kudinova, LAT 0 0 63,000 63,000
Amateurs
1 Liga Gile, LAT 0 134,870 135,500 270,370
2 Gunita Šumska-Žagata, LAT 130,334 133,880 134,056 267,936
3 Daiga Gravite, LAT 129,778 0 132,278 262,056
4 Liis Liblikmaa, EST 125,978 131,290 128,500 259,790
5 Kristine Filipova, LAT 0 129,710 130,000 259,710
6 Diana Suvorova, LAT 0 133,300 124,611 257,911
7 Rita Parts, EST 118,056 0 117,222 235,278
8 Jekaterina Rastoštšenkova, EST 137,333 0 0 137,333
9 Patricija Kokina, LAT 0 0 130,556 130,556
10 Kristiina Aun, EST 129,611 0 0 129,611
11 Marina Drozdova, EST 129,444 0 0 129,444
12 Kistiana Kuzmane, LAT 0 0 129,222 129,222
12 Maria Peterson, EST 128,222 0 0 128,222
14 Iveta Daubure, LAT 0 0 127,834 127,834
15 Alise Šteinberga, LAT 0 127,630 0 127,630
16 Beate Jursevska, LAT 0 126,960 0 126,960
17 Andriana Ivančika, LAT 0 126,960 0 126,960
18 Ieva Aleksandrova-Eklone, LAT 0 124,920 0 124,920
19 Grethel Rüütsalu, EST 124,722 0 0 124,722
20 Anastasija Popova, LAT 0 0 123,667 123,667
21 Vineta Kusina, LAT 0 0 122,000 122,000
22 Atis Zarins, LAT 115,945 0 0 115,945
23 Vita Jančiauskienė, LTU 0 112,460 0 112,460
24 Ieva Aleksandrova- Eklone 0 0 59,167 59,167
25 Alise Šteinberga 0 0 58,611 58,611
26 Liina Raudva, EST 53,000 0 0 53,000
Open M
1 Agnese Kukaine, LAT 0 137,160 131,579 268,739
2 Tereze Rozenberga, LAT 131,873 0 135,452 267,325
3 Olga Šakurova, LAT 0 133,070 133,015 266,085
4 Julija Kosova, LAT 0 130,840 130,370 261,210
5 Deimantė Budnikaitė, LTU 0 130,710 127,845 258,555
6 Dagnija Druva, LAT 118,804 124,850 124,989 249,839
7 Heli Hussar, EST 120,466 0 127,099 247,565
8 Aleksandra Panovska, LAT 0 0 133,461 133,461
9 Dina Ellermann, EST 132,999 0 0 132,999
10 Tiina Kuusmann, EST 0 0 131,612 131,612
11 Daiva Pakulienė, LTU 0 130,450 0 130,450
12 Getter Kangur, EST 130,010 0 0 130,010
13 Laima Lace, LAT 0 0 126,764 126,764
14 Dalia Katinaite-Pranckeviciene, LTU 125,612 0 0 125,612
15 Raimonda Palionytė, LTU 125,089 0 0 125,089
16 Urtė Balčiūnaitė, LTU 124,588 0 0 124,588
17 Agnė Šimelionienė, LTU 0 123,830 0 123,830
18 Antra Cukermane, LAT 0 119,680 0 119,680
19 Mailika Ivalo, EST 0 62,750 56,667 119,417
20 Elza Zake, LAT 118,715 0 0 118,715
21 Katrin Tinno, EST 66,471 0 0 66,471
22 Rasa Kavaliauskaitė, LTU 0 65,740 0 65,740
23 Elisabeth Skjoldby, EST 0 0 62,059 62,059
Open L
1 Miriam Tamm, EST 64,141 0 134,931 199,072
2 Tiina Kuusmann, EST 134,839 0 0 134,839
3 Inese Tomase, LAT 0 0 129,222 129,222
4 Rasa Kavaliauskaitė, LTU 127,792 0 0 127,792
5 Age Luha, EST 127,485 0 0 127,485
6 Liis Liblikmaa, EST 57,834 62,000 64,000 126,000
7 Olga Kiričenko, LAT 0 0 123,038 123,038
8 Heli Hussar, EST 0 0 65,167 65,167
9 Elisabeth Skjoldby, EST 0 0 63,854 63,854
10 Liis Ira, EST 58,000 0 0 58,000
Grand Prix
1 Dina Ellermann, EST 132,585 0 0 132,585
2 Tereze Rozenberga, LAT 0 0 129,715 129,715
3 Sandra Sysojeva, LTU 129,655 0 0 129,655
4 Age Luha, EST 59,320 0 0 59,320
Team
1 Latvia 654,005 679,050 671,182 2.004,237
2 Lithuania 643,875 667,550 546,562 1.857,987
3 Estonia 674,034 391,870 685,816 1.751,720

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX