Rezultāti : ARHĪVS : 2016 : IEJĀDE 2016 : 3.09.2016. LJF kausa izcīņas sacensības iejādē – 2016.g. – 3.posms - Kleisti, Rīga :

Shēma I AM, Shēma I OC

 
LJF kausa izcīņas sacensības iejādē - III posms        
Rīgā, 2016. gada  03. septembrī REZULTĀTU   PROTOKOLS              
                Tiesnesis E Tatjana Maļikova  
                Tiesnesis C Sandra Karisa    
N.p.k. Vārds Uzvārds  Zirga vārds  Sporta klubs Īpašnieks Tiesnešu vērtējums Par kļūdām Summa %
B % vieta C % vieta
Shēma I AM                          
1 Gunita (AM) Šumska-Žagata Dustinov V Z/s "Lielceri" G.Šumska-Žagata 172,0 68,80 1 171,0 68,40 2   343,0 68,60
2 Jeļena (AM) Mackeviča Consors RJSK N.Šakurova 168,5 67,40 3 171,5 68,60 1   340,0 68,00
3 Liene (AM) Cepurīte Aleko ZS "Tīraines  staļļi" P.Kulaga 168,0 67,20 4 168,5 67,40 3   336,5 67,30
4 Laura (AM) Čaunāne Doma SIA "Core Division" A.Cukermane 170,0 68,00 2 166,0 66,40 5   336,0 67,20
5 Anastasija (AM) Popova Kardināls Rišelje Z/s ""Tīraines staļļi" A.Blauberga 162,5 65,00 6 168,5 67,40 4   331,0 66,20
6 Beāte (AM) Jurševska Kuba LSVK "Harmonija" D.Druva 163,0 65,20 5 163,0 65,20 6   326,0 65,20
7 Kristiāna (AM) Politere Lupe LLU LLU 159,5 63,80 7 160,0 64,00 7   319,5 63,90
8 Inga (AM) Pērkona Mariscal JSK "Temperaments" I.Pērkona 157,0 62,80 9 153,5 61,40 9 1 310,5 62,10
9 Uldis (AM) Strautiņš Rokenrols JSK "Laimīgais pakavs" JSK "Laimīgais pakavs" 153,0 61,20 10 156,5 62,60 8   309,5 61,90
10 Liāna (AM) Štefenberga Verons-Diezs Z/s EKVI L.Štefenberga 157,5 63,00 8 149,0 59,60 10   306,5 61,30
Shēma I OC                          
1 Anita (OC) Lapina Don De Fieros JSK "Reiteri" D.Dinsberga 172,5 69,00 1 169,5 67,80 1   342,0 68,40
2 Agnese (OC) Dedze Don Caribo SIA "Wilde Transports"   171,0 68,40 2 170,0 68,00 2   341,0 68,20
3 Beatrise (OC) Dinsberga Don De Fieros JSK "Reiteri" D.Dinsberga 166,0 66,40 3 163,5 65,40 3   329,5 65,90
4 Agnese (OC) Dedze Kare SIA "Wilde Transports" S.Blaua 161,5 64,60 4 158,5 63,40 5   320,0 64,00
5 Sabīne (OC) Saļma Monako JK "Erceni" I.Saļma 160,0 64,00 5 160,0 64,00 4   320,0 64,00
                             
  Galvenais tiesnesis ___________________ A.Mangale                      
               Sekretāre ___________________ T.Sadovina                      

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX