Rezultāti : ARHĪVS : 2016 : KONKŪRS 2016 : 26.11.2016. LJF RUDENS SACENSĪBAS KONKŪRĀ - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.3. 110 cm (Art. 238.2.1.) Ātruma maršruts. Bez ierobežojumiem

LJF RUDENS SACENSĪBAS KONKŪŖĀ
26.11.16. Distance(m) 390
Maršruts Nr.3    110 cm Art. 238.2.1 Laika norma(s) 70
Vieta Nr. Vārds Uzvārds Gr. Dz. gads Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda p-ti Laiks s.p. P.laiku Kopā
1 9 Madara Pētersone 4 2004 Lilions 2010 LATV Lacapo Bleisbergs Liwius SIA Princis JSK Princis 0 60,45 0 0
2 5 Anna Annija  Alsiņa 4 2003 Krīgers 2005 LW Calvados 87 Sacramento Son A.Stafecka Z/S Tīraines Staļļi 0 62,25 0 0
3 19 Sergejs Šakurovs 1 1958 Lula 2010 LATV Levantos I Land Lover I.Sorokina Rīgas JSK 0 64,71 0 0
4 4 Karolīna Koročkina 4 2000 Lion des Tendrix 2010 KWPN Levistan   K.Koročkina JSK Temperaments 0 65,19 0 0
5 15 Anete Paula Stakinova 4 2000 Kalvins 2009 LATV Centuryo   A.Stakinova RJSK Sport de Lux 0 68,68 0 0
6 11 Kristīne Egle 7 1991 Freule 2010 KWPN Caleandro Concorde G. Egle SK Top Sport 0 68,97 0 0
7 10 Raimonds  Ruķeris 7 1965 Canonero 2009 LATV Corall Amadeus R.Ruķeris RJSK Sport de Lux 0 72,44 1 1
8 7 Jaroslavs Trubanovs 7 1988 Elegance 2010 LATV Emir Lemūrs LMPF SK  Drostalas 4 66,18 0 4
9 2 Elena Makarauskiene   1977 Dallas 2010         Lietuva 4 66,52 0 4
10 6 Gintare Malinauskaite   1993 Arboretto 2011         Lietuva 4 69,21 0 4
11 20 Elena Makarauskiene   1977 Cocain 2008         Lietuva 4 69,55 0 4
12 8 Linda Josta 7 1990 Goldfinger B 2011 KWPN Cassini Gold Weinberg S.Bertaitis SIA IES 4 69,59 0 4
13 18 Kārlis Lipšāns 4 2004 Lordans 2007 LATV Bleisbergs Liwius Ramses K.Lipšans JSK Princis 8 56,15 0 8
14 14 Jaroslavs Trubanovs 7 1988 Pekhorka 2011 Trak Hloodwig Sorro J.Trubanovs SK  Drostalas 8 65,65 0 8
15 1 Linda Josta 7 1990 Groteska 2010 LATV Giness Manitoba J.Dukaļska SIA IES 8 67,79 0 8
16 22 Adriāna Anna Arāja 4 2004 Conterina 2008 Holšt. Contendro II Lorino Ģ.Bricis RJSK Sport de Lux 8 67,89 0 8
17 13 Keitija Racina 3 1999 Quidam`s Flipper 2007 Westf Quidam de Revel Flipper D`Elle K.Racina Baltic Equestr. Team 4 82,93 4 8
18 16 Aija Grēna   1989 Akords 2006 LATV Aromats Gvidons D.Ozols LPJSK 8 75,10 2 10
19 17 Laura Luize Leinerte 4 2003 Passo 2006 LATV Pipars Stasis L.L.Leinerte JSK Mežstrazdiņi 12 57,38 0 12
19 21 Linda Josta 7 1990 Lugano 2008 LATV Levantos I Calderons E.Teilāns SIA IES 12 57,38 0 12
21 12 Dainis Ozols 1 1972 Pamel Anderson 2008   Pedro Manitoba D.Ozols LPJSK 12 76,63 2 14
Galvenais tiesnesis
Dainis Līvmanis

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX