Rezultāti : ARHĪVS : 2017 : KONKŪRS 2017 : 4-5.02.2017. LATVIJAS ZIEMAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ-2017- I posms - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.1. 100 cm (Art.274.5.6.) Sacensības divās fāzēs. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāstartē abās fāzēs. Piedalās zirgi līdz 5g.v.

Latvijas Ziemas Čempionāts konkūrā-2017 - I posms
04.02.2017 I fāze   II fāze  
Maršruts Nr.1- 100 cm -     Art.274.5.6 Distance (m) 247 Distance (m) 226
Piedalās zirgi līdz 5.g.v. Laika norma (sek) 46 Laika norma (sek) 42   I fāze       II fāze
Vieta Nr. Vārds Uzvārds Gr. Dz. gads Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda  p-ti Laiks Soda  p-ti Kopā Soda  p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā Kopā
1 10 Terēze Zalte 2 1995 Hertog Jan 2012 KWPN Harley VDL Goodwill SIA IGL Vet.serviss SIA Z/a Kocēni 0 44.37 0 0 0 29.67 0 0 0
2 8 Sintija Grunštoka 7   Pandors 2012 LATV Princis Daions SIA Princis JSK Princis 0 38.22 0 0 0 31.33 0 0 0
3 17 Anete Potošova 8 1985 For Pleasure II 2012 LaTV For Lorrado   A.Potošova SK GKSPORT 0 41.61 0 0 0 33.00 0 0 0
4 6 Valters  Celms 3 1998 Caransa 2012 LATV Carpaccio  Aromāts D.Govinčuka JSS Kleisti 0 45.39 0 0 0 38.63 0 0 0
5 9 Nikolajs Zaicevs 7 1987 Rigli Vu 2012 LATV Ramzes Vāgners J.Jurašs SIA Burtnieku Z/A 0 47.86 1 1 0 35.02 0 0 1
6 7 Linda Ansone 8   Nektors 2012 LATV Ņeapoļ Kapteinis Cukurs SIA Princis JSK Princis 0 41.14 0 0 4 33.49 0 4 4
7 23 Aivaras Bataitis   1975 Cover Girl 2012 BH Centuryo Sir Salut E.Jurkute Lietuva 0 41.74 0 0 4 34.45 0 4 4
8 5 Elīza Rulle 7 1989 Kolorīts 2012 LATV Carpaccio  Lords E.Rulle JJS 4 41.45 0 4 0 36.04 0 0 4
9 15 Monta Pareiza 3 1999 Golden Qualita 2012 Old Monte Cain Quality Saldus JSS Saldus JSS 4 45.53 0 4 0 36.53 0 0 4
10 3 Maira Leja 1 1974 Copernikus 2012 Pol Cormint   S.Nabatnikovs Baltic Equestr. Team 4 45.88 0 0 0 36.60 0 0 4
11 14 Beata Laseviča 3 1999 Liviana 2012 Hann   Espri B.Laseviča JJS 0 44.86 0 0 4 37.63 0 4 4
12 20 Linda Josta 7 1990 Cairos 2012 LATV Centuryo Cardento 933 S.Bertaitis SIA IES 0 43.73 0 0 4 41.34 0 4 4
13 13 Elīna Kaimiņa 2 1998 Cielava 2012 LATV Calliano Le Cowando J.Jekabsone JSK Mustangs 8 36.10 0 8 0 33.85 0 0 8
14 1 Terēze Zalte   1995 Colina 2012 LATV Colard Levantos Z/S Viesturi SIA Z/A Kocēni 4 44.53 0 4 4 35.44 0 4 8
15 21 Terēze Zalte 2 1995 Amulina Cento 2012 LATV Antonio Cento L.Klementjeva SIA Z/A Kocēni 8 38.30 0 8 0 40.61 0 0 8
16 24 Dainis Ozols 1 1972 Hamiltons 2012 KWPN Van Gogh Quidam de Revel A.Voitenko LPJSK 0 43.51 0 0 4 55.26 4 8 8
17 18 Anna Šellere 2 1996 Clear Hearts Herados 2012 LATV Clair De Lune Louis Z/S Zviedru zirgi JSK  Telfas 4 43.53 0 4 4 52.89 3 7 11
18 4 Līga Pētersone 7   Profekts 2012 LATV Princis Kapteinis Cukurs SIA Princis JSK Princis 4 61.96 4 8 4 37.98 0 4 12
19 12 Raimonds  Ruķeris 1 1965 Cleo 2012 LATV Colards Levantinus R.Ruķeris RJSK Sport de Lux 12 59.98 4 16 0 36.74 0 0 16
  11 Raimonds  Ruķeris 1 1965 Hoogheid 2012 KWPN Corlando Akobat R.Ruķeris RJSK Sport de Lux       izsl.          
  16 Mārīte Pinte 7   Haribo 2012 KWPN Biscayo Concorde Saldus JSS Saldus JSS       izsl.          
  19 Līga Pētersone 7   Nildans 2012 LATV Neapoļ Ladiesman SIA Princis JSK Princis       izsl.          
  22 Raimonds  Ruķeris 1 1965 Maykel 2012 BS Zaval VDL Jus de Pommes R.Ruķeris RJSK Sport de Lux       izsl.          
Galvenais tiesnesis
Dainis Līvmanis

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX