Rezultāti : ARHĪVS : 2017 : IEJĀDE 2017 : 25.02.2017. LJF SPORTA CENTRA „KLEISTI” KLASIFIKĀCIJAS SACENSĪBAS IEJĀDĒ UN PARALIMPISKAJĀ IEJĀDĒ - Kleisti, Rīga :

Shēma I B, AM, Shēma II - Individual Test Berni, Team Test Bērni, Team Test Bērni (OC), Team Test Bērni ( AM)

 

LJF klasifikācijas sacensības iejādē

      REZULTĀTU   PROTOKOLS            
                    Tiesnesis M T. Maļikova
Rīgā, 2017.gada 25.februārī               Tiesnesis C A. Mangale
N.p.k. Vārds Uzvārds  Zirga vārds  Sporta klubs Īpašnieks Tiesnešu vērtējums Par kļūdām Summa %
M % vieta C % vieta
Shēma I (B)                          
1 Aleksandra (B) Sīle Lauren Rīgas JSK E.Sīle 184.0 68.15 1 187.5 69.44 1   371.5 68.80
2 Sintija Elizabete (B) Apsīte Doloresa JSK "Reiteri" S.Dombrovska 181.0 67.04 3 185.0 68.52 2   366.0 67.78
3 Alise Greta (B) Baranovska Iron Lady JSK "Reiteri" D.Baranovska 181.5 67.22 2 180.5 66.85 3   362.0 67.04
4 Dominika (B) Lela Hiltons Rīgas JSK Biedrība "LJF" 172.5 63.89 4 175.5 65.00 4   348.0 64.44
5 Karina (B) Ivancova Rigonda LSVK "Harmonija" Biedrība "LJF" 167.0 61.85 6 169.0 62.59 5   336.0 62.22
6 Polina (B) Politiko Hiltons Rīgas JSK Biedrība "LJF" 171.5 63.52 5 164.0 60.74 6   335.5 62.13
7 Daniela (B) Peipiņa Rou-Bellami SK "Drostalas" A.Eglīte 152.0 56.30 7 153.0 56.67 7   305.0 56.48
8 Marta (B) Krapse Corsini JSK "Agates sports" A.Šteinberga 134.0 49.63 8 136.0 50.37 8   270.0 50.00
Shēma I AM        
1 Terēze (OC) Rozenberga Pegasus Drean Dancer JSK "Mežstrazdiņi" J.Mežnieks 184.5 68.33 1 186.0 68.89 1   370.5 68.61
2 Maksims (AM) Kadņikovs Catch Me Z/s "Lielceri" M.Kadņikovs 180.0 66.67 2 177.0 65.56 2   357.0 66.11
3 Alise (AM) Šteinberga Corsini JSK "Agates sports" A.Šteinberga 150.5 55.74 4 161.0 59.63 3   311.5 57.69
4 Gita (AM) Andersone Lady Dee SK "Drostalas" G.Andersone 152.5 56.48 3 155.0 57.41 4   307.5 56.94
5 Laima Sabīne (AM) Jansone Rou-Bellami SK "Drostalas" A.Eglīte 134.0 49.63 5 138.5 51.30 5   272.5 50.46
6 Tatjana (AM) Visotina Crystal Claud JSK "Agates sports" A.Šteinberga   0.00     0.00       izsl
Shēma II - Individual Test Berni
1 Laura (B) Jerāne Zefīrs Rīgas JSK Biedrība "LJF" 207.5 64.84 1 206.5 64.53 1   414.0 64.69
Shēma II - Team Test Bērni                      
1 Aleksandra (B) Sīle Lauren Rīgas JSK E.Sīle 202.5 67.50 1 205.5 68.50 1   408.0 68.00
2 Laura (B) Jerāne Lavanda Rīgas JSK Biedrība "LJF" 198.0 66.00 2 198.0 66.00 2   396.0 66.00
Shēma II - Team Test Bērni  (OC)                      
1 Žanna (OC) Kudinova Chamrock Rīgas JSK Ž.Kudinova 197.5 65.83 2 199.0 66.33 1   396.5 66.08
2 Everita (OC) Daubure Lord Sinclair LSVK "Harmonija" M.Poleško 199.0 66.33 1 195.5 65.17 2   394.5 65.75
3 Anastasija (OC) Kļuikova Lando Rīgas JSK Biedrība "LJF" 190.0 63.33 3 186.0 62.00 3   376.0 62.67
Shēma II - Team Test Bērni ( AM)                      
1 Diāna (AM) Suvorova Dreams come true LSVK "Harmonija" J.Rapoports 203.0 67.67 1 202.0 67.33 1   405.0 67.50
2 Iveta (AM) Titova Donrado LSVK "Harmonija" A.Mainiece 196.5 65.50 2 197.5 65.83 2   394.0 65.67
3 Ieva (AM) Aleksandrova-Eklone Milords Z/s Ekvi"" I.Aleksandrova-Eklone 189.0 63.00 3 185.0 61.67 3   374.0 62.33
4 Uldis (AM) Strautiņs Rokenrols JSK "Laimīgais pakavs" JSK "Laimīgais pakavs" 182.0 60.67 5 178.0 59.33 4   360.0 60.00
5 Alise (AM) Šteinberga Crystal Claud JSK "Agates sports" A.Šteinberga 182.5 60.83 4 177.0 59.00 5   359.5 59.92
Galvenais tiesnesis ___________________ A.Mangale              Sekretāre ___________________ T.Sadovina

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX