Rezultāti : ARHĪVS : 2017 : KONKŪRS 2017 : 4-5.03.2017. LATVIJAS ZIEMAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ-2017- III posms - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.8. 90 cm (Art.274.5.6.) Sacensības divās fāzēs. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāstartē abās fāzēs. Bez ierobežojumiem

Latvijas Ziemas Čempionāts konkūrā-2017 - III posms
2017. gada 5. marts
Maršruts Nr.8- 90 cm        Art.274.5.6 Distance (m) 210 Distance (m) 175
Bez ierobežojumiem Laika norma (sek) 39 Laika norma (sek) 36   I fāze     II fāze
Vieta Nr. Vārds Uzvārds Gr. Dz. gads Zirga vārds Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda  p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā Soda  p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā Kopā
1 27 Laila Bergsone   1994 Carē Cattio Malahits L.Bergsone JSK Mustangs 0 31,79 0 0 0 27,45 0 0 0
2 52 Kitija Bilinska 4 2003 Kamerona Calibro Mitjutland E.Bilinskis JJS 0 30,28 0 0 0 29,17 0 0 0
3 7 Heidija Krastiņa 6 2003 Ruanda     M.Pinte Saldus JSS 0 31,74 0 0 0 29,35 0 0 0
4 32 Agnese Kroiča 4 2001 Luzi Colard Stedinger I.Kroiča Veti Active 0 30,97 0 0 0 29,42 0 0 0
5 10 Žanna Metus 8 1991 Golding     A.Vasiļjevs JSK Mustangs 0 35,74 0 0 0 29,45 0 0 0
6 35 Laura Piļāne 5 2002 Cristal Cloud Cadiljak Landgold A.Šteinberga Agates Sporta Biedrība 0 35,19 0 0 0 30,92 0 0 0
7 14 Linda Ansone 8   Golda Gaspars Bleisbergs Liwius SIA Princis JSK Princis 0 33,54 0 0 0 31,34 0 0 0
8 4 Linda Josta 7 1990 After Ego Acobat III Lear S.Bertaitis JSK IES 0 33,04 0 0 0 31,48 0 0 0
9 44 Nikola Alīna Djubina 4 2001 Loreal Lordano   S.Sondore Baltic Equestrian Team 0 35,14 0 0 0 32,04 0 0 0
10 1 Anna Annija  Alsiņa 6 2003 Gineja     A.Stafecka Z/S Tīraines Staļļi 0 35,26 0 0 0 32,11 0 0 0
11 12 Guntars Siliņš 1 1965 Lord Lux     L.Kligina JSK Mežstrazdiņi 0 35,59 0 0 0 32,48 0 0 0
12 15 Sandis Ģērmanis 8 1993 Agilera Ado Gardegeneral S.Bertaitis JSK IES 0 33,19 0 0 0 32,48 0 0 0
13 47 Sintija Grundštoka 7   Palse Princis Bleisbergs Liwius SIA Princis JSK Princis 0 35,84 0 0 0 33,09 0 0 0
14 33 Anna Line 4   Leila Levantos I Lobby B D.Kics Z/S Tīraines Staļļi 0 32,83 0 0 0 33,15 0 0 0
15 18 Madara Kalve 4 2002 Laska     S.Šakurovs Rīgas JK 0 35,87 0 0 0 33,20 0 0 0
16 40 Ieva Ziemele 4 2004 Ideāls     G.Siliņš JSK Mežstrazdiņi 0 33,34 0 0 0 33,60 0 0 0
17 46 Aleksandra Griščenko 4 2001 Krespo     A.Griščenko JSK Temperaments 0 35,13 0 0 0 33,69 0 0 0
18 22 Līga Pētersone 7   Nildans Neapoļ Ladiesman SIA Princis JSK Princis 0 36,08 0 0 0 34,79 0 0 0
19 28 Laura Didus   1995 Spirit G     G.Gutkauskas Lietuva 0 37,71 0 0 0 36,91 1 1 1
20 21 Anastasija Kulaga 4 1999 Aleko     P.Kulaga Z/S Tīraines Staļļi 0 36,96 0 0 0 38,06 1 1 1
21 41 Kristiāna Skudra 7 1999 Kroders Colins Rends Z/S Birzītes Z/S Priežkalni 0 38,46 0 0 0 38,41 1 1 1
22 5 Jaroslavs Trubanovs 7 1988 Matrix Maestro Mango Doktors G.Zaķe SK Drostalas 0 39,32 1 1 0 36,76 1 1 2
23 2 Sintija Grundštoka 7   Priscila Princis Bleisbergs Liwius SIA Princis JSK Princis 0 35,57 0 0 4 31,84 0 4 4
24 19 Ance Anna Katkovska 4 2005 Falko 33 Poet Hamlets A.Eglīte SIA Z/a Kocēni 4 31,07 0 4 0 31,92 0 0 4
25 11 Sofija Balabka 4 2002 Carleone Coleo Aromāts S.Balabka JSK Kriķi 0 31,62 0 0 4 32,55 0 4 4
26 24 Helēna Toomingas 4 2002 Bigija Bertran   P.Toomingas JSK EquiLat 0 31,43 0 0 4 33,12 0 4 4
27 23 Jūlija Ravinska 8 1984 Zafiera G Tangelo Voltaire JSK Laimīgais Pakavs JSK Laimīgais Pakavs 0 32,91 0 0 4 33,56 0 4 4
28 30 Irina Grase 8   Silver Rose Sandreo Rebel Z SIA TGI Baltic Equestr. Team 4 35,54 0 4 0 34,42 0 0 4
29 38 Elza Svilāne 4 2001 Leandra Lebrons R`Adermie A.Blauberga Z/S Tīraines Staļļi 0 38,00 0 0 4 36,00 0 4 4
30 17 Terēze Zalte 8 1998 Diamonda Devilux Fibrīns z/s Kalnblāķi SIA Z/a Kocēni 0 32,27 0 0 4 37,73 1 5 5
31 51 Marta Līva Tomasa 4 2006 Robins Rouletto Kingstons E.Tomasa Z/S Tīraines Staļļi 4 38,39 0 4 0 38,22 1 1 5
32 48 Danielius Gutkauskas   1986 Calmato G Caruzo Gut Calliano G.Gutkauskas Lietuva 4 42,49 1 5 0 42,34   38,22 43,2
33 6 Veronika Milta 8 1963 Kvinters Karnetto Vernisažas Z/S Šarlote JSS Kleisti 4 30,40 0 4 4 31,21 0 4 8
34 25 Jana Zēberga 6 2004 Strux Shakira Power Boy Lorimer J.Zēberga JSK Temperaments 8 33,45 0 8 0 32,07 0 0 8
35 49 Annija Elīza Stabiņa 4 2004 Štormas Puaro Verdenas S.Dušele JSK Drostalas 4 39,23 1 5 4 37,60 1 5 10
36 45 Līva  Girgensone-Čačka 8   Cor Meum Ciano Calibro L.Girgensone JSK Mustangs 0 29,91 0 0 8 41,70 2 10 10
37 20 Selīna Spūle   1998 Leandra Lebrons   A.Blauberga Z/S Tīraines Staļļi 0 35,65 0 0 8 43,17 2 10 10
38 39 Amanda Zariņa 4 2004 Darling of Fortuna Disko Akcents I.Krūmiņa JSK EquiLat 0 35,29 0 0 4 58,46 6 10 10
39 31 Linda Josta 7 1990 Altuss Acobat III Lobby-B S.Bertaitis JSK IES 4 40,55 1 5 4 41,49 2 6 11
40 26 Anna Annija  Alsiņa 6 2003 Alazārs     A.Blauberga Z/S Tīraines Staļļi 4 32,91 0 4 8 35,08 0 8 12
41 50 Megija Štrausa 4 2004 Dakārs Delfīns Furioso LMPF JSK Drostalas 4 37,91 0 4 8 38,70 1 9 13
42 34 Diāna Miķelsone 7 1994 Zarien N Osmium Bazuin A.Pavlovskis JJS 8 67,08 8 16 0 38,41 1 1 17
  37 Adriāna Rozentāle 4 2002 Kleopatra Kopernik Rēbuss Jēkabpils jātnieku klubs JJSK               izsl.
  8 Markuss Roberts Vasiļjevs 6 2005 Minkakatinka Mac Namara   A.Vasiļjevs JSK Mustangs                 izsl.
    Giedrius Butkus 1 1988 Nuorum       Lietuva                 izsl.
  29 Grēta Martina Endola 4 2003 Leandra II Levantos I A-Leandra D.Javorivska Z/S Tīraines Staļļi                 izsl.
  36 Magdalēna Pildere 6 2004 Cielaviņa Alberts Bambino M.Pildere JSK  Zāgkalni                 izsl.
Galvenais tiesnesis  
Dainis Līvmanis

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX