Rezultāti : ARHĪVS : 2017 : KONKŪRS 2017 : 3-4.06.2017. LJF KAUSS KONKŪRĀ-2017- III posms - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.6. 105 cm (Art.274.5.6.) Sacensības divās fāzēs. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāstartē abās fāzēs. Piedalās bērni līdz 16g.v.

LJF Kauss III posms I fāze   II fāze  
Maršruts Nr.6-  105cm        Art.274.5.6 Distance (m) 300 Distance (m) 260
03-04.06.2017.g. Laika norma (sek) 51 Laika norma (sek) 45   I fāze     II fāze
Vieta Nr. Vārds Uzvārds Gr. Dz. gads Zirga vārds Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda  p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā Soda  p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā Kopā
1 24 Laura Luize Leinerte 4 2003 Passo Pipars Stasis L.L.Leinerte Baltic Equestr. Team 0 40,53 0 0 0 26,97 0 0 0
2 2 Kārlis Lipšāns 4 2004 Alfi Van De Zeept Canadian River Major de la Cour L.Pētersone JSK Princis 0 44,53 0 0 0 30,13 0 0 0
3 12 Madara Rūdele 4 2001 Aronia Antonio Atvars A.Rūdele JSK EquiLat 0 44,87 0 0 0 30,77 0 0 0
4 5 Santa Vibāne 4   Dreifs Dolārs Flaudis SIA Princis JSK Princis 0 40,45 0 0 0 30,87 0 0 0
5 9 Heidija Krastiņa 6 2003 Ruanda     M.Pinte Saldus JSS 0 42,07 0 0 0 30,97 0 0 0
6 29 Kitija Bilinska 4 2003 Nilla Neapoļ Leuthen I SIA Princis JJS 0 46,79 0 0 0 35,55 0 0 0
7 7 Adriāna Anna Arāja 4 2004 Conterina Contendro II Lorino A.A.Arāja RJSK Sport de Lux 0 52,10 1 1 0 35,55 0 0 1
8 3 Tīna  Dreimane 4 2003 Picasso Pikachu De Muze Copernik N.Dreimane JJSK Meždruvas-1 0 40,81 0 0 4 26,28 0 4 4
9 4 Kitija Bilinska 4 2003 Kamerona Calibro Mitjutland E.Bilinskis JJS 0 43,13 0 0 4 29,87 0 4 4
10 16 Annija Ane 4 2004 Alders Autors Landgold J.Anis JK Erceni 0 42,45 0 0 4 32,51 0 4 4
11 33 Eva Vīnava 4 2004 Graciuss Gaspars Calliano G.Vīnavs JSK Princis 0 43,75 0 0 4 33,75 0 4 4
12 34 Madara Kalve 4 2002 Laska     S.Šakurovs Rīgas JK 0 44,76 0 0 4 33,88 0 4 4
13 8 Elizabete Griķe 4 2001 Ledions Landgold Donnerbube II SIA Mālnieki Mēmeles JSK 0 42,19 0 0 4 33,93 0 4 4
14 27 Kārlis Lipšāns 4 2004 Lordans Bleisbergs Liwius Ramses K.Lipšans JSK Princis 0 42,29 0 0 4 34,77 0 4 4
15 25 Madara Pētersone 4 2004 Kapteinis Cukurs Calliano Kosmoss SIA Princis JSK Princis 0 42,66 0 0 4 34,79 0 4 4
16 23 Megija Štrausa 4 2004 Elegance Emir Lemūrs LMPF JSK Drostalas 0 42,31 0 0 4 35,72 0 4 4
17 17 Rihards Brīnums   2003 Timpex Canyon Cabdulu Du Tillard Hargita M. Žagata                       Z/S Ekvi 4 49,02 0 4 0 36,76 0 0 4
18 14 Aleksandra Zumente 4 2005 Chandra H Chasseur Drosselkland K.Ansone RJSK Sport de Lux 4 48,03 0 4 0 37,40 0 0 4
19 6 Elizabete Skudra 4 2001 Palse Princis-Prince Bleisbergs Liwius A.Skudra SK GKSPORT 0 46,18 0 0 4 37,71 0 4 4
20 15 Elīza Stauža   2002 Chanel Chanty Gvidons D.Ozols LPJSK 0 42,34 0 0 4 38,10 0 4 4
21 21 Agnese Kroiča 4 2001 Luzi Colard Stedinger I.Kroiča Veti Active 4 44,73 0 4 4 34,75 0 4 8
22 32 Aleksandra  Nikonova 4 2003 Rio-Rio Perina Jokers A.Ozoliņa JSK Atēna 0 43,19 0 0 8 36,50 0 8 8
23 13 Keitija Tukiša 4 2003 Dakāra Donnerbude II Calando IV SIA Mālnieki Mēmeles JSK  4 43,38 0 4 4 37,86 0 4 8
24 18 Daniela Briņķe 4 2002 Pikarda Princis-Prince Calliano A.Briņķe JJS 4 44,65 0 4 4 41,28 0 4 8
25 26 Laura Piļāne 5 2002 Lavanda Lary Lary Dark   A.Šteinberga Agates Sporta Biedrība 4 44,16 0 4 4 42,63 0 4 8
26 6 Anna Annija  Alsiņa 4 2003 Princis Pegass Devējs SIA Muitnieki Z/S Tīraines Staļļi 8 60,88 3 11 0 35,40 0 0 11
27 20 Aleksandra Griščenko 4 2001 Krespo     A.Griščenko JSK Temperaments 4 45,21 0 4 8 38,59 0 8 12
28 1 Laura Piļāne 5 2002 Cristal Cloud Cadiljak Landgold A.Šteinberga Agates Sporta Biedrība 12 45,77 0 12 4 38,32 0 4 16
29 11 Paula Pikāne 4 2003 Kelly Calano 2 Legato L.Pikāne Z/S Lielceri 20 47,37 0 20 4 37,54 0 4 24
  22 Žaklīna Orlando   2005 Remarks Radiants Calando IV Ž.Jegorova JSS Kleisti                 izsl.
  28 Tīna  Dreimane 4 2003 Odalisque De Monty Corland Tenor De La Cour N.Dreimane JJSK Meždruvas-1                 izsl.
  30 Marija Luīze Straumane 4 2002 Cpaiross Carleone Librets M.Škapare Lejnieki                 izsl.
  31 Elza Vārna 4 2004 Kalēna Carleone Don Weltmayer M.Škapare Lejnieki                 izsl.
Galvenais tiesnesis N-Nepaklausība
Dainis Līvmanis

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX