Rezultāti : ARHĪVS : 2017 : KONKŪRS 2017 : 26-27.08.2017. “DROSTALU KAUSS 2017” - „Drostalās”, Iecavas nov. :

Maršruts Nr.3A Šķēršļu augstums 80 cm. „Ideālais laiks”, kustības ātrums 350m/min. Bez ierobežojumiem; 3B Latvijas šķirnes braucamā tipa zirgiem

V Jātnieka Vārds, Uzvārds J. dz.g. Zirga Vārds  Z.dz.g. Klubs Komentāri S.p. Laiks Starp
                   
1 Beatrise Kisiela 2005 Efekts 2009 Zs tiraines stalli   0 60,13 0,87
2 Nora Rause 1992 Lilly 2007 JK "Erceni"   0 59,95 1,05
3 Nikola Laganovska 2003 Dragreiss 2009 JSk Eminent Sport   0 59,38 1,62
4 Santa Elizabete Vibāne 2004 Roksade 2003 JSK ,,Princis"   0 58,23 2,77
5 Beatrise Kisiela   Amarillo Rose       0 56,97 4,03
6 Anastasija Drobotenko 2000 Deli 2001 Sport De Lux   0 55,22 5,78
7 Annija Elīza Stabiņa 2004 Štormas 2008 SK "Drostalas"   0 54,93 6,07
8 Katrīne Vigupe   Ekvadors 2010 z/s Vecpūķi   0 54,87 6,13
9 Elza Vārna 2004 CPaiross 2010 JSK Lejnieki   0 51,7 9,3
10 Jaroslavs Trubanovs 1988 Gusar 30 2012 Drostalas   1 61,1 0,1
11 Patrīcija Bembere 2001 Karme Helena 2004 Mēmeles JSK   1 61,4 0,4
12 Edvīns Strauts   Corandy 2013     1 61,45 0,45
13 Anastasija Popova 1992 Lambo 2012 Z/S Tīraines staļļi   1 61,71 0,71
14 Jānis Celmiņš 1992 Goldvinga 2011 z/s Vecpūķi   1 61,76 0,76
15 Kristija Anna Kalniņa 2005 Avokado 2009 Mēmeles Jsk   1 62,28 1,28
16 Rūdis Rūdolfs Roze 1999 Sharon 163 2006 SK "Drostalas"   1 63,31 2,31
17 Terēze Šeniņa 2001 Contura 2013 JSK Eridana   1 63,54 2,54
18 Tamāra Samuševa 1983 Jukon 2012 JSK Gaita Vecumnieki   1 64,94 3,94
19 Krista Kristiāna Kijoneka 1999 Rajūrs 2010 JSK Levade   2 65 4
20 Emīlija Kadakovska 2001 Nostradamus 1999 RJSK Sport de Lux   2 65,75 4,75
21 Sofija Nikolajenko 2006 Mišela 2006 JSK"Mustangs"   2 65,8 4,8
22 Linda Kadeka-Harkova 2005 Leandra 2010 Tiraines z/s   2 66,9 5,9
23 Rēzija Palma 2003 HUGO 2011 z/s Tīraines staļļi    2 67,57 6,57
24 Luīze Dinsdorfa 2003 Geronts 2011 JSK Kriķi   3 69,26 8,26
25 Kintija Bernharde 1994 Palladium 2012 JSK Lejnieki   3 69,39 8,39
26 Anete Potošova 1985 Atticush 2013 Jsk Eminent Sport   3 70,33 9,33
27 Krista Kristiāna Alksne 1995 Rolex 2013 Z/s "Tīraines staļļi"   3 70,45 9,45
28 Aiga Martinova 1997 Ildra 2010 ZS "Mazrentes"   4 60,01 0,99
29 Viktorija Dūmiņa 2001 Eragons 2011 Tukuma JSK   4 59,52 1,48
30 Nikola Avkštola 2006 Cassio 2008 Tiraines stalli   4 57,94 3,06
31 Nikola Avkštola 2006 Raela 2007 Z/S Tiraines stalli   4 56,73 4,27
32 Gunta Žagare 1993 Svinga 2012 JSK "Morfijs"   4 55,53 5,47
33 Laura Kļaviņa 2005 California 2006 Tukuma JSK   5 61,17 0,17
34 Linda Klovāne 2001 Karla 2011 JSK Princis   5 61,58 0,58
35 Anna Drozda 1984 Rūzvelts 2007 z/s Tīraines staļļi   5 61,67 0,67
36 Patrīcija Estere Esmane 2000 Teja 2010     5 62,93 1,93
37 Aija Freidenfelde 1981 Lady Gaga 2011 Tukuma JSK   6 65,31 4,31
38 Aleksandrs Censonis 1998 Donārs 2008 JSK "Telfas"   6 65,64 4,64
39 Līga Krūmiņa 1983 Nautilius 2003 JSK Atēna   7 69,53 8,53
40 Krista Kristiāna Alksne 1995 Walance 2012 Z/s "Tīraines staļļi"   7 69,97 8,97
41 Anna Šellere 1996 Caramel 2013 JSK "Telfas"   7 72,51 11,51
42 Tamāra Samuševa 1983 Alsu 2009 JSK Gaita Vecumnieki   8 58,07 2,93
43 Beāte Marta Untāle 2001 Ebony Shakira 2008 Mēmeles jātnieku sporta klubs   9 61,49 0,49
44 Terēze Šeniņa 2001 Kolumbīne 2005 JSK Eridana   9 64,58 3,58
45 Inga Šerna 1974 Lovelas 2007 SK "Drostalas"   10 67,2 6,2
46 Liene Bernharde 2003 Lizetta 2007 JJS   12 75,61 14,61
47 Vanessa Samuševa 2004 Domino 2011 JSK Gaita Vecumnieki   13 77,88 16,88
  Vizma Teilane 1971 Loverija 2008 SK "Drostalas"   izsl    
  Sofija Nikolajenko 2006 Loida 2012 JSK "Mustangs"   izsl    
  Milinda Austere 2003 Izotops 2008 JSB "Lagoss Dressage"   izsl    
  Sofija Denisova 2000 Iwan 2008 Zelta pakavs   izsl    
  Betija Greita Vegere 2001 Kenija 2011 Biedrība "Ūsiņš"   izsl    
                   
                   
1 Katerīna Agapova 1998 San Paijs 2008 ALJK Nr.3B 0 60,42 0,58
2 Keita Rava 2002 Safirs 2011 Tukuma JSK Nr.3B 0 57,21 3,79
3 Beate Sauša 2003 Starts 2008 Sia "Fito-AL" (LZB) Nr.3B 1 62,72 1,72
4 Sintija Grundštoka   Golca 2012 JSK Princis Nr.3B 4 59,83 1,17

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX