Rezultāti : ARHĪVS : 2017 : KONKŪRS 2017 : 23-24.09.2017. LJF KAUSS KONKŪRĀ-2017- V posms - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.1. 110cm (Art. 274.5.6.) Sacensības divās fāzēs. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāstartē abās fāzēs. Piedalās zirgi līdz 5g.v.

LJF Kauss V posms I fāze   II fāze  
Maršruts Nr.1- 110 cm -     Art.274.5.6 Distance (m) 255 Distance (m) 180
2017. gada  23.septembris Laika norma (sek) 43 Laika norma (sek) 30   I fāze     II fāze    
Vieta Nr. Vārds Uzvārds Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda  p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā Soda  p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā Kopā
1 13 Ģirts Bricis High Hopes 2012 KWPN Qbreitling Lagunas A.Vasiļjevs/G.Bricis RJSK Sport de Lux 0 37,60 0 0 0 20,79 0 0 0
2 4 Terēze Zalte Gandora 2012 LS Gaultjer Cattio SIA Z/a Kocēni SIA Z/a Kocēni 0 38,68 0 0 0 21,12 0 0 0
3 16 Terēze Zalte Hertog Jan 2012 KWPN Harley VDL Goodwill SIA IGL Vet.serviss SIA Z/a Kocēni 0 40,58 0 0 0 21,17 0 0 0
4 12 Beata Laseviča Liviana 2012 HN Lamberk Espri B.Laseviča JJS 0 39,40 0 0 0 21,78 0 0 0
5 7 Raimonds  Ruķeris Cleo 2012 LS Colards Levantinus R.Ruķeris RJSK Sport de Lux 0 37,77 0 0 0 21,88 0 0 0
6 17 Andis  Vārna Calagrand 2012 LS Colard Le Grand SIA 3 Vtolu Staļļi SK Quattro 0 39,63 0 0 0 22,24 0 0 0
7 6 Valters  Celms Caransa 2012 LS Carpaccio  Aromāts D.Govinčuka JSS Kleisti 0 39,10 0 0 0 23,25 0 0 0
8 2 Laura Penele Ha Di Vera 2012 KWPN Spartakus Goodtimes L.Penele Z/S Lielceri 0 40,53 0 0 0 23,40 0 0 0
9 5 Anna Arhipova Heesamar 2012 KWPN Toulon Karlstad RIT Team RIT Team 0 44,41 1 1 0 25,81 0 0 1
10 14 Laura Penele Marco Polo v/d Gordebeek 2012 BWP Elvis Ter Putte Quidam de Revel J.Meļņika Z/S Lielceri 0 43,29 1 1 0 28,14 0 0 1
11 11 Sintija Grundštoka Pandors 2012 LS Princis Daions SIA Princis JSK Princis 0 35,68 0 0 4 23,90 0 4 4
12 1 Andis  Vārna Hapardy 2012 KWPN Campbell VDL Wittinger VDL L.Rancāne SK Quattro 4 36,83 0 4 0 25,69 0 0 4
13 9 Andis  Vārna Humprhy 2012 KWPN Ultimo Guidam L.Ansule SK Quattro 0 40,58 0 0 4 29,35 0 4 4
14 15 Aleksandrs Šakurovs Haribo 2012 KWPN Biscayo Concorde Saldus JSS Rīgas jātnieku klubs 4 40,83 0 4 4 28,81 0 4 8
15 3 Aleksandrs Šakurovs Alter Ego 2012 LS Acobat III Lear S.Bertaitis/A.Šakurovs Rīgas jātnieku klubs 4 39,54 0 4 4 29,32 0 4 8
  10 Madara Kalve Carleone 2012 LS Caleo Aromāts S.Balabka Rīgas JK                  
Galvenais tisnesis
D.Līvmanis

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX