Rezultāti : ARHĪVS : 2017 : KONKŪRS 2017 : 11-12.11.2017. LJF RUDENS SACENSĪBAS KONKŪRĀ - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.7. 100 cm (Art.238.2.1.) Ātruma maršruts. Bez ierobežojumiem. Ieskaites maršruts amatieriem

LJF RUDENS SACENSĪBAS KONKŪRĀ - 12.11.2017
Distance (m) 442
Maršruts Nr.7-100 cm (Art.238.2.1.) Laika norma (sek) 81
  Vieta Nr. Vārds Uzvārds Gr. Dz. gads Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda  p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā
1 55 Markuss Roberts Vasiļjevs 4 2005 Lango 2002 LS Leitons Fans A.Vasiļjevs JSK Mustangs 0 52,81 0 0
2 59 Kitija Bilinska 4 2003 Kamerona 2006 LS Calibro Mitjutland E.Bilinskis JJS 0 53,26 0 0
3 16 Kristina Zomera 4 2004 Quanta Costa 12 2009 Westf Quanta Real Pablo K.Zomera JSK Mustangs 0 53,66 0 0
4 26 Egor Ermolajev     Calmato           Lietuva 0 53,82 0 0
5 79 Egor Ermolajev     Cariana de G         G.Gutkauskas Lietuva 0 53,93 0 0
6 20 Annija Ane 4 2004 Alders 2006 LS Autors Landgold J.Anis JK Erceni 0 56,97 0 0
7 83 Paula Pikāne 4 2003 Kelly 2010 LS Calano 2 Legato L.Pikāne Z/S Lielceri 0 57,03 0 0
8 32 Ilze Krūmiņa 8   Pekina 2006 LS Pedro Calando IV I.Krūmiņa JSK EquiLat 0 57,67 0 0
9 88 Aleksandra Zumente 4 2003 Rigonda 2010 LS Royaldik Donnerbube II K.Ansone RJSK Sport de Lux 0 58,03 0 0
10 25 Jekaterina  Krivtsova     Chandra H 2003 LS Chasseur Drosselkland K.Ansone RJSK Sport de Lux 0 59,13 0 0
11 49 Raimonds  Ruķeris 1 1965 Cleo 2012 LS Colards Levantinus R.Ruķeris RJSK Sport de Lux 0 59,34 0 0
12 80 Linda Josta 7 1990 Groteska 2010 LS Giness Manitoba J.Dukaļska JSK IES 0 60,20 0 0
13 78 Mārīte Škapare 8 1966 Cpaiross 2000 LS Carleone Librets M.Škapare Z/S Lejnieki 0 60,21 0 0
14 9 Karlīna Adata 8 2000 Cleopatra 2005 LS Cattio Poju Z/A Kocēni Z/A Kocēni 0 60,77 0 0
15 84 Sintija Grundštoka 7   Pandors 2012 LS Princis Daions SIA Princis JSK Princis 0 60,77 0 0
16 3 Līva  Dzenovska 8 1998 Chandra H 2002 HN Chasseur Drosselkland K.Ansone RJSK Sport De Lux 0 61,21 0 0
17 76 Gabriella Austvika 4 2003 Talisman Pikabello 2006 BWP     JJS JJS 0 61,36 0 0
18 63 Elizabete Reinholde 8 1999 Lalibela 2007 LS Lord Picasso Lemon K.Reinholde JJS 0 61,89 0 0
19 38 Madara Kalve 4 2002 Ģīrs 2000 LS Guido Hamlets S.Šakurovs Rīgas JK 0 62,79 0 0
20 11 Ksenija Bikova 4 2003 Konsors 2011 LS Calliano   A.Šakurovs Rīgas JSK 0 63,22 0 0
21 23 Aleksandrs Šakurovs 1 1983 Arturo De La Bastide 2006 BWP Cantus Galoubet A.Šakurovs Rīgas jātnieku klubs 0 64,13 0 0
22 43 Patrīcija Rita Bembere 4 2001 Karne Helena 2004 LS Calano II Vintas SIA Mālnieki Mēmeles JSK 0 64,50 0 0
23 54 Annija Vārna 8 1995 Revija 2008 LS Salana-Radiant Capatino A.Vārna JSK Arizona 0 64,64 0 0
24 45 Paula Grasmane-Laše 2 1999 Etalons 2007 LS Zeb Element Alamo G.Grasmanis JSK Montepals 0 65,17 0 0
25 68 Mārtiņš Ernests Pilders 2 1999 Hoogheid 2012 KWPN Corlando Akobat R.Ruķeris JSK Zāgkalni 0 66,85 0 0
26 87 Nanete Laima Ozola 8 1997 Roberts Lī 2009 LS Radalyn Ritms N.L.Ozola JSK Princis 0 66,89 0 0
27 86 Līga Pētersone 7   Nildans 2012 LS Neapoļ Ladiesman SIA Princis JSK Princis 0 68,43 0 0
28 41 Krista Kliesmete 1 1988 Donna Corleone   LS     I.Krūmiņa JSK EquiLat 0 68,88 0 0
29 52 Svetlana Lopatina 8 1986 Kardens 2006 LS Colins Dozators S.Lopatina JSS Kleisti 0 71,03 0 0
30 5 Ilona Juraša 8   Chamer 2011 LS Chromas Hamlets SIA Jaunbrīnumi SIA Burtnieku Z/A 0 71,05 0 0
31 34 Egle Pakalniškute   1989 Cookie 2012   Connor Quidam de Revel   Lietuva 0 71,36 0 0
32 10 Annija Vārna 8 1995 Andžela 2012 LS Antonio Qui Vados A.Vārna JSK Arizona 0 72,10 0 0
33 7 Jaroslavs Trubanovs 7 1988 Gusar 30 2012 Trak Glicerin 69 Sbornik  I.Trubanova SK  Drostalas 0 72,14 0 0
34 56 Aleksandrs Šakurovs 1 1983 Alter Ego   LS Acobat III Lear S.Bertaitis/A.Šakurovs Rīgas jātnieku klubs 0 73,90 0 0
35 19 Anastasija Popova 8 1992 Lambo 2012 Ls     A.Popova Z/S Tīraines Staļļi 0 74,14 0 0
36 42 Danielius Gutkauskas   1986 Quadro           Lietuva 0 74,41 0 0
37 62 Linda Josta 7 1990 Genius 2013 LS Gvidons Don Papas S.Bertaitis JSK IES 0 74,41 0 0
38 53 Atis Zariņš 8 1996 Capella 2010 OLD Corall Corrado A.Zariņš JSK Lagoss Dressage 0 75,92 0 0
39 66 Eva Lāce-Stalidzāne 7 1996 Candy 2013 LS Coleo Donald A.Vārna Veti Active 0 76,13 0 0
40 8 Edīte Vāgnere 7 1991 Lordana 2012 HN Lordano Surprise G.Eze JSK Zelta Pakavs 0 76,17 0 0
41 50 Valts Segliņš 8 1995 I Spy L.M. 2013 LS Dallas Vol For Pleasure Saldus JSS Rīgas JSK 0 77,28 0 0
42 31 Digna Kasparoviča 8 1995 Laimīgais 2003 LS Lords Gudrons II LJF JSS Kleisti 0 78,18 0 0
43 40 Krista Kristiana Alksne 1 1995 Don Rasson 2008 LS Donnerbube II Stanford 687 BDR Zelta Pakavs RJSK Sport de Lux 0 81,91 1 1
44 21 Unda Egendorfa 8 1992 Lēdija 2003 LS Legato Zenīts G.Apse JSK Demora 4 58,60 0 4
45 24 Edīte Vāgnere 7 1991 Gradācija 2011 LS Gaspars Klaids I.Rauzāne JSK Zelta Pakavs 4 58,61 0 4
46 77 Velta Romāne 4 2002 Klasika 2004 LS Capatino Disko A.Vārna JSK Kriķi 4 58,86 0 4
47 22 Jana Zēberga 6 2004 Strux Shakira 2007 ZP Power Boy Lorimer J.Zēberga Baltic Equestr. Team 4 59,68 0 4
48 46 Nikola Laganovska 4 2003 Dragreiss 2009 LS     Ž.Mileviča JSK Eminent Sport 4 59,96 0 4
49 64 Aleksa Laura Kļaviņa 4 2005 California 2006 LS Callano II Lagerfeld A.Freidenfelde Z/S Lejnieki 4 62,69 0 4
50 73 Irina Grase 8   Silver Rose 2008 LS Sandreo Rebel Z SIA TGI Baltic Equestr. Team 4 63,64 0 4
51 85 Linda Ansone 9   Korīda 2008 LS Kapteinis Cukurs Dolārs SIA Princis JSK Princis 4 64,90 0 4
52 37 Beāte Rapa 8 1991 Akords 2003 LS Audi Quattro   R.Rapa Z/S Lielceri 4 67,63 0 4
53 58 Darja Berkova 4 2001 Alazars 2009 LS Armani Zevs II A.Blauberga Z/S Tīraines Staļļi 4 68,66 0 4
54 82 Solvita  Strāķe 8 1972 Wilmonta 2008 LS Willy Moments A.Pope Z/S Tīraines Staļļi 4 69,69 0 4
55 12 Mārtiņš Ernests Pilders 2 1999 Maykel 2012 BS Zaval VDL Jus de Pommes R.Ruķeris JSK Zāgkalni 4 69,92 0 4
56 65 Heidija Krastiņa 6 2003 Glosnis         M.Pinte Saldus JSS 4 70,04 0 4
57 6 Žanna Metus 8 1991 Abba Z 2013 Z Asca Z Guidam A.Vasiļjevs JSK Mustangs 4 71,08 0 4
58 57 Nikola  Avštola 4 2006 Cassio 2008 Old Catoki Heras A.Avštoka Z/S Tīraines Staļļi 4 72,77 0 4
59 14 Helēna Toomingas 4 2002 Lektra 2012 LS Lavr Klaids P.Toomingas JSK EquiLat 4 72,95 0 4
60 4 Linda Josta 7 1990 Copelli II 2013 DE Corall Errigas Flight S.Bertaitis JSK IES 4 74,10 0 4
61 44 Anna Drozda 8 1984 Rūzvelts 2007 LS Salana-Radiant   V.Drozds Z/S Tīraines Staļļi 4 77,13 0 4
62 33 Danielius Gutkauskas   1986 Folgas           Lietuva 4 77,26 0 4
63 39 Aigars Bregže 1 1988 Caralita 2012 LS Colard Levantinus R.Millere Z/S Lielceri 4 77,29 0 4
64 71 Anna Šadovska 4 2002 Vīgante 2006 LS Winterwald Ako E.Šadovska RIT Team 4 77,66 0 4
65 18 Guntars Siliņš 1 1965 Proseko         A.Lapiņa JSK Mežstrazdiņi 4 77,76 0 4
66 48 Aija Patmalniece 8 1985 Monte Kristo 2005 LS Matriks Lugano A.Patmalniece RJSK Sport de Lux 4 84,43 1 5
67 28 Ieva Katrīna Apalupa 8 1995 Skandi 2005 LS Sultāns Durmans I.K. Apalupa JSK Erceni 8 55,20 0 8
68 15 Terēze Zalte 7 1995 Calipso 2008 LS Cattio Poju SIA Z/a Kocēni SIA Z/a Kocēni 8 55,69 0 8
69 60 Odrija Roberta Brālēna 6 2007 Cielava 2012 LS     O.Brālēna SIA Z/A Kocēni 8 70,96 0 8
70 47 Edgars Marterers 8 1996 Rolex 2013 LS Robins Le Cowando SIA Muitnieki SK GKSports 8 81,30 1 9
71 35 Monta Pareiza 3 1999 Corandy 2013 Ls Calliano     Saldus JSS 8 81,39 1 9
72 17 Egor Ermolajev     Sonete           Lietuva 8 88,90 2 10
73 81 Elza Elizabete Matule 4 2000 Paparaci 2005 Ls Pedro Florestan G.Stolovska Z/S Tīraines Staļļi 12 78,64 0 12
74 13 Anete Potošova 7 1985 Atticus 2013 UN Octavio Ginus A.Potošova JSK Eminent Sport 12 79,31 0 12
75 70 Elizabete Skudra 4 2001 Palse 2011 LS Princis-Prince Bleisbergs Liwius A.Skudra SK GKSports 16 80,20 0 16
76 36 Anete Potošova 7 1985 Kaivo 2013 LS Kronoss Valsis A.Potošova JSK Eminent Sport 16 82,16 1 17
  30 Luīze Dinsdorfa 4 2003 Geronts 2011 LS Gelius Kopernik D.Dinsdorfa JSK Eminent Sport       izsl.
  61 Grēta Martina Endola 4 2003 Leandra II 2009 LS Levantos I Landgraf I G.M.Endola Z/S Tīraines Staļļi       izsl.
  69 Keita Amanda Rava 4 2002 Safīrs Alfa 2011 LS Sapards Deriks K.Rava Z/S Lejnieki       izsl.
  1 Aleksandra Zumente 4 2003 SDL Asti         K.Ansone RJSK Sport de Lux       izst.
  2 Krista Kristiana Alksne 1 1995 A Challe Rae 2012 LS Avelinus Calvadoss BDR Zelta Pakavs RJSK Sport de Lux       izst.
  76 Anete Potošova 7 1985 For Pleasure II 2012 LS For Lorrado Kaptein Premium A.Potošova JSK Eminent Sport       izst.

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX