Rezultāti : ARHĪVS : 2018 : IEJĀDE 2018 : 28.04.2018. LJF kausa izcīņas sacensības iejādē – 2018.g. – 1.posms - Kleisti, Rīga :

Shēma Nr.2

 
LJF kausa izcīņas sacensības iejādē – 2018.g. – I posms    
    REZULTĀTU   PROTOKOLS        
                Tiesnesis H Edīte Rozīte      
Rīgā, SC "Kleisti", 28.04.2018.           Tiesnesis C Anita Mangale      
N.p.k. Vārds Uzvārds  Zirga vārds  Īpašnieks Sporta klubs Tiesnešu vērtējums Kļuda Summa %
H % vieta C % vieta
Shēma Nr.2- Team Competition Test Children (2018) - OC
1 Dominika (B) Lela Hiltons LJF Rīgas JSK 172,5 66,346 1 168,0 64,615 1   340,5 65,481
2 Dominika (B) Lela Gardums J.Savickis Rīgas JSK 172,5 66,346 1 166,0 63,846 5   338,5 65,096
3 Jūlija Kmita Lazzam Jūlija Kmita JSK Eminent Sport 170,0 65,385 3 166,0 63,846 6   336,0 64,615
4 Letīcija (B) Politere Laso LLU LLU 168,0 64,615 4 166,5 64,038 3   334,5 64,327
5 Everita Daubure Cardello E.Daubure LSVK "Harmonija" 167,0 64,231 5 163,5 62,885 7   330,5 63,558
6 Viktorija Rutkovska Kruizs V.Rutkovska LJF 161,0 61,923 8 167,0 64,231 2   328,0 63,077
7 Karina Ivancova Lavanda LJF Rīgas JSK 161,5 62,115 7 166,5 64,038 4   328,0 63,077
8 Kristiāna Kaniņa Wallace Solvita Strāķe Z/S Tīraines Staļļi 163,5 62,885 6 160,0 61,538 8   323,5 62,212
Shēma Nr.2- Team Competition Test Children (2018) -Amatieri
1 Gunita Šumska-Žagata Dustinov V Gunita Šumska-Žagata Z/s Lielceri 173,5 66,731 3 173,5 66,731 1   347,0 66,731
2 Dina Endziņa Camelot Dina Endziņa JSK Temperaments 174,5 67,115 1 170,0 65,385 2   344,5 66,250
3 Olga Kiričenko Vivijāns Olga Kiričenko JSK Temperaments 174,0 66,923 2 168,5 64,808 3   342,5 65,865
4 Iveta Titova Donrado A.Mainiece LSVK "Harmonija" 173,0 66,538 4 167,5 64,423 4   340,5 65,481
5 Kristiāna Politere Lupe SIA "HM Agro" LLU 168,0 64,615 7 167,0 64,231 5   335,0 64,423
6 Jana Saulīte Laso LLU LLU 170,0 65,385 6 165,0 63,462 7   335,0 64,423
7 Laura Voiko Guanti Evija Kozulāne LLU 165,0 63,462 8 165,5 63,654 6   330,5 63,558
8 Laura Čaunāne Doma Antra Cukermane GREEN HORSE 171,0 65,769 5 159,0 61,154 10   330,0 63,462
9 Ance Koškina Abula LLU LLU 160,0 61,538 13 163,0 62,692 8   323,0 62,115
10 Aiga Marčenoka Amaranth A.Marčenoka JSK "Reiteri" 161,5 62,115 12 161,0 61,923 9   322,5 62,019
11 Ieva Aleksandrova-Eklone Milords Ieva Aleksandrova-Ek z/s Ekvi 163,0 62,692 10 159,0 61,154 11   322,0 61,923
12 Liāna Štefenberga Verons Diezs Liāna Štefenberga z/s Ekvi 163,5 62,885 9 157,5 60,577 12   321,0 61,731
13 Sanita Auniņa Lambordžini G.Zaķe JSK Delta 161,5 62,115 11 150,0 57,692 13   311,5 59,904
14 Inga Pērkona Mariscal SP Inga Pērkona JSK Bicāļi 148,0 56,923 14 148,5 57,115 14   296,5 57,019
                       
  Galvenais tiesnesis ___________________ A.Mangale Sekretāre ___________________ T.Sadovina            

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX