Rezultāti : ARHĪVS : 2018 : KONKŪRS 2018 : 5-6.05.2018. LJF KAUSS KONKŪRĀ-2018- I posms - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.6. 100 cm (238.1.1.) Sacensības uz atzīmi. Piedalās bērni līdz 16g.v.

LJF KAUSS KONKŪRĀ-2018- I posms
5-6.05.2018. Kleisti, Rīga Distance (m) 415
Maršruts Nr.6 - 100 cm (238.1.1.) Sacensības uz atzīmi. Piedalās bērni līdz 16g.v Laika norma (sek) 77
Vieta   Vārds Uzvārds Gr. Dz. gads Zirga vārds Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda D.L. E.B. I.G. Vid.atz. Soda p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā
1 1 Tīna Dreimane 4 2003 Picasso A Pichachu De Muze Copernik N. Dreimane JJSK Meždruvas 1 8,20 8,00 8,00 8,07 0,0 68,16 0,00 8,07
2 26 Tīna Dreimane 4 2003 Luis Liberato H Hamlets N. Dreimane JJSK Meždruvas 1 7,90 7,90 7,90 7,90 0,0 69,55 0,00 7,90
3 8 Gabriella Austvika 4 2003 Talismans S Picobello Z T'is Voltiare Abgar JJS JJS 7,60 7,50 7,80 7,63 0,0 67,78 0,00 7,63
4 4 Ance Anna Katkovska 4 2005 Falko 33 Poet Hamlet Anitra Eglīte JJS 7,60 7,20 7,80 7,53 0,0 69,84 0,00 7,53
5 25 Estere Ošeniece 4 2004 Krēta Cattio   Z/A Kocēni Z/A Kocēni 7,60 7,70 7,20 7,50 0,0 67,22 0,00 7,50
6 20 Tīna Rodina 4 2004 Godiva Gaultjērs Cattio A. Rodins JJS 7,50 7,60 7,00 7,37 0,0 69,03 0,00 7,37
7 9 Kārlis Lipšāns 4 2004 Lordans Bleisbergs Liwius Ramses K.Lipšans Z/S Lielceri 7,40 7,00 6,90 7,10 0,0 68,06 0,00 7,10
8 22 Grēta Martina Endola   2003 Leandra II       Z/S Tīraines Staļļi 6,90 7,00 7,10 7,00 0,0 70,38 0,00 7,00
9 14 Anna Annija Alsiņa 4 2003 Princis Pegass Devējs SIA Muitnieki Z/S Tīraines Staļļi 7,60 7,35 7,50 7,48 0,5 72,52 0,00 6,98
10 5 Žaklīna Orlando 4 2005 Chandra H Chasseur Drosselkland K.Ansone RJSK Sport de Lux 7,30 6,70 6,50 6,83 0,0 64,29 0,00 6,83
11 19 Santa Vibāne 4 2004 Cadrills Kapteinis Cukurs Leons SIA Princis JSK Princis 6,70 6,80 6,70 6,73 0,0 70,30 0,00 6,73
12 18 Karīna Balonova 4 2004 Roksāde Ramses Kosmoss SIA Princis JSK Princis 6,80 6,50 6,80 6,70 0,0 65,11 0,00 6,70
13 12 Helēna Toomingas 4 2002 Lektra Lavr Klaids P.Toomingas JSK EquiLat 6,90 6,50 6,70 6,70 0,0 68,61 0,00 6,70
14 10 Annija Ane 4 2004 Alders Autors Landgold Jānis Anis JK Erceni 7,20 7,00 6,90 7,03 0,5 59,50 0,00 6,53
15 16 Eva Vīnava 4 2004 Graciuss Gaspars Calliano G. Vīnavs JSK Princis 6,70 6,50 6,40 6,53 0,0 68,60 0,00 6,53
16 17 Madara Pētersone 4 2004 Nilans Neapoļ Leuthen I SIA Princis JSK Princis 7,10 7,50 7,70 7,43 1,0 70,71 0,00 6,43
17 7 Laura Luiza Leinerte 4 2003 Copelli Coral   S.Bertaitis BET 6,80 7,20 6,60 6,87 0,5 65,76 0,00 6,37
18 23 Paula Pikāne 4 2003 Kelly Calano 2 Legato L.Pikāne Z/S Lielceri 7,40 7,60 7,70 7,57 0,5 84,62 0,80 6,27
19 2 Beatrise Kisiela 4 2005 Amarilla Rose Amorado Rosenprinz B.Kisiela Z/S Tīraines Staļļi 7,60 7,10 7,00 7,23 1,0 70,00 0,00 6,23
20 6 Aleksandra Ņikonova 4 2003 Rio-Rio   Jokers-Golden-Boy A.Ozoliņa JSK Atēna 6,20 6,30 6,10 6,20 0,0 63,11 0,00 6,20
21 3 Anna Betija Žīle 4 2002 Ankāra Antonio Calano II I. Bierande JSK Kriķi 6,30 5,80 6,00 6,03 0,0 65,34 0,00 6,03
22 13 Kristija Anna Kalniņa 4 2005 Avokado Avogardo-N Palāde K.A.Kalniņa Mēmeles JSK 7,00 7,10 6,60 6,90 1,0 66,61 0,00 5,90
23 11 Odrija Roberta Brālēna 4 2007 Cielava Calliano Le Cowando O. Brālena Z/A Kocēni 6,00 5,80 5,90 5,90 0,5 58,22 0,00 5,40
24 21 Beatrise Tumase 4 2004 Malibu Mondeo Landora R.Šteinbergs JSK Kriķi 5,90 5,70 6,00 5,87 0,5 74,46 0,00 5,37
25 24 Nikita Aleksejevs 4 2005 Golda     N. Aleksejevs JSK  Zāgkalni  6,00 5,80 5,80 5,87 1,5 65,64 0,00 4,37
  ā/k Patrīcija Bembere 8 2001 Karme Helena Calano II Vintas SIA Mālnieki Mēmeles JSK         0,0 68,60 0,00 b/v

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX