Rezultāti : ARHĪVS : 2018 : KONKŪRS 2018 : 5-6.05.2018. LJF KAUSS KONKŪRĀ-2018- I posms - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.9. 105 cm (238.2.1.) Ātruma maršruts. Bez ierobežojumiem

LJF KAUSS KONKŪRĀ-2018- I posms
5-6.05.2018. Kleisti, Rīga Distance (m) 865
Maršruts Nr.9 - 105 cm (238.2.1.) Ātruma maršruts. Bez ierobežojumiem.  Laika norma (sek) 80
Vieta   Vārds Uzvārds Gr. Dz. gads Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda  p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā
1 8 Annija Vārna 7 1995 Revija 2008 LS Salana-Radiants Capatino A.Vārna JSK Kriķi 0 63,01 0 0
2 23 Nikola Alīna Djubina 3 2001 Amadeo 2003 LS Ako Limits N. A. Djubina BET 0 63,83 0 0
3 20 Maira Leja 1 1974 Golca 2012 LS Gaspars Korida A.Pana BET 0 67,54 0 0
4 32 Aleksandrs Šakurovs   1983 Alter Ego 2012       A.Šakurovs RJK 0 70,81 0 0
5 15 Ance Kozulāne 8 1991 Guanti 2009 LS Gaultjērs Cattio E.Kozulāne LLU 0 71,10 0 0
6 17 Elizabete Rasmussena 8 2000 Sonāte 2008 LS Surprise Cattio E. E.Rasmussena Z/A Kocēni 0 73,09 0 0
7 29 Sintija Semenkova 1 1996 Klondaik 2012 LS Kvartet Liverpuļ SIA HEVONEN JSK Kriķi 0 73,92 0 0
8 26 Līga Pētersone 7   Lakrica 2011 LS Lacapo Calliano SIA Princis JSK Princis 0 74,25 0 0
9 5 Anna Briljante 7 1975 Goldfever 2008 LWB Gvidons Fināls J.Baltruņķis JSK Pakavs 0 74,74 0 0
10 13 Elizabete Reinholde 0 1999 Lalibela 2007 LS Lord-Palaco Lemon K.Reinholde JJS 0 76,00 0 0
11 27 Andrius Buzas 7 1972 Beko 2013 LTU Boržomis - A. Buzas Lietuva 0 78,00 0 0
12 25 Guntars Siliņš 1 1965 Prosecco 2012 LS     A.Lapiņa JDK Mežstrazdiņi 0 79,08 0 0
13 11 Nikita Aleksejevs 4 2005 Golda 2011 -     N. Aleksejevs JSJ Zāgkalni 4 64,88 0 4
14 24 Gabija Venciute 8 1994 Kilimangaro 2003 HOL Corofino II Comefast G. Venciute Lietuva 4 65,89 0 4
15 21 Sindija Fjodorova 8   Krēzs 2007 LS Colins Rends S.Fjodorova LJAA 4 68,83 0 4
16 28 Anna Briljante 7 1975 Mustafa 2006 LWB Mio Fināls J. Baltruņķis JSK Pakavs 4 71,91 0 4
17 1 Līga Pētersone 7   Nildans 2012 - Neapoļ Ladiesman SIA Princis JSK Princis 4 77,29 0 4
18 16 Katrīna Anna Krūklīte 7 1998 Dilaila 2009 LS Donnerbube II Lagerfeld L.A.Kaca JSK Temperaments 4 82,83 1 5
19 31 Nauris Laizāns 8 1983 Complemento 2004 Hann Contender Voltaire D.Dadzīte JSK Bicāļi 4 88,95 3 7
20 12 Irina Grase 8   Silver Rose 2008 LS Sandreo Rebel Z SIA TGI BET 8 70,20 0 8
21 19 Sintija Grundštoka 7   Polāre 2012 LS Princis-Prince Bleisbergs Liwius SIA Princis JSK Princis 8 70,51 0 8
22 18 Ilona Juraša 8   Aha 2009 LS Aromats Hamlets I.Juraša Burtnieku Z/A 8 71,25 0 8
23 30 Tatjana Reznuka 1 1985 Naumi 2013 Zweib. Numero Due D Alpha D A.Vasiļjevs Ropažu JK 8 71,90 0 8
24 33 Kitija Līniņa 8 1992 Rokāde 2011 LS Rodo Daions J.Rimeiks Saldus JK 8 74,36 0 8
25 2 Andrius Buzas 7 1972 Gaya 2013 POL - - Seilius Bitaiciu zirgai 8 76,55 0 8
26 22 Guna Vasiļjeva 1   Greace Lighting 2011 KW Primar Indoctro E.Strauts JJS 8 80,83 1 9
27 6 Sintija Semenkova 1 1996 Livan 2011 LS Liverpuļ Ishor SIA HEVONEN JSK Kriķi 8 82,89 1 9
28 7 Anastasija Čižika 4 2002 Acapulko 2009 LS Antonio Cento A.Vārna JSK Kriķi 12 66,61 0 12
29 3 Anastasija Popova 8 1992 Lambo 2012 LSK     A.Popova Z/S Tīraines Staļļi 20 76,20 0 20
  4 Solvita Strāķe 8 1972 Wallace 2007 LS Willy Etalons S.Strāķe Z/S Tīraines Staļļi       izsl.
  10 Giedrius Butkus 7 1988 Nirvana 2013 BWP Hunter Cendics - G. Butkus Bitaiciu zirgai       izsl.
  14 Veronika Milta 8 1963 Kvinters 2005 LS Karnetto Vernisāžas V.Milta JSS Kleisti       izsl.

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX