Rezultāti : ARHĪVS : 2018 : IEJĀDE 2018 : 26.05.2018. LJF kausa izcīņas sacensības iejādē – 2018.g. – 2.posms - Kleisti, Rīga :

Shēma Nr.2

 

LJF kausa izcīņas sacensības iejādē – 2018.g. – II posms

   
    REZULTĀTU   PROTOKOLS        
                Tiesnesis H Edīte Rozīte      
Rīgā, SC "Kleisti", 26.05.2018.           Tiesnesis C Tatjana Maļikova    
N.p.k. Vārds Uzvārds  Zirga vārds  Īpašnieks Sporta klubs Tiesnešu vērtējums Kļuda Summa %
H % vieta C % vieta
Shēma Nr.2- Individual Competition Test Children (2018) - OC
1 Kristiāna Politere Lupe SIA "HM Agro" LLU 189.0 67.500 1 184.0 65.714 1   373.0 66.607
2 Olga Šellere Dancing Lady SIA "3 Vītolu Staļļi" JSK"Telfas" 183.0 65.357 3 180.0 64.286 2   363.0 64.821
3 Gundega Krīgere Chordeli MG Laura Pētersone GKSPORT 184.0 65.714 2 178.5 63.750 3   362.5 64.732
4 Letīcija B Politere Laso LLU LLU 177.0 63.214 4 176.5 63.036 4   353.5 63.125
5 Jūlija Kmita Lazzam Jūlija Kmita JSK Eminent Sport 169.5 60.536 5 173.5 61.964 5   343.0 61.250
6 Dominika B Lela Hiltons LJF Rīgas JSK 169.5 60.536 6 168.5 60.179 6   338.0 60.357
7 Anna Mazure Lexus I.Doliveca/J.Kolesni LJF 161.0 57.500 7 160.0 57.143 7   321.0 57.321
Shēma Nr.2- Individual Competition Test Children (2018) -Amatieri
1 Gunita Šumska-Žagata Dustinov V Gunita Šumska-Žagata Z/s Lielceri 191.0 68.214 1 192.5 68.750 1   383.5 68.482
2 Jana Saulīte Laso LLU LLU 186.0 66.429 3 183.0 65.357 3   369.0 65.893
3 Dina Endziņa Camelot Dina Endziņa JSK Temperaments 186.5 66.607 2 177.0 63.214 5   363.5 64.911
4 Olga Kiričenko Vivijāns Olga Kirčenko JSK Temperaments 177.0 63.214 7 185.5 66.250 2   362.5 64.732
5 Ance Koškina Abula LLU LLU 178.5 63.750 6 179.5 64.107 4   358.0 63.929
6 Ieva Aleksandrova-Eklone Milords Ieva Aleksandrova-Ek z/s Ekvi 179.0 63.929 5 175.5 62.679 6   354.5 63.304
7 Līga Ansonska Leģions LLU LLU 179.5 64.107 4 174.5 62.321 7   354.0 63.214
8 Iveta Titova Donrado A.Mainiece LSVK "Harmonija" 175.5 62.679 8 174.5 62.321 7   350.0 62.500
9 Sanita Auniņa Lambordžini G.Zaķe JSK Delta 167.5 59.821 9 172.0 61.429 9   339.5 60.625
10 Laura Čaunāne Doma Antra Cukermane GREEN HORSE 167.0 59.643 10 167.0 59.643 10   334.0 59.643
             
  Galvenais tiesnesis ___________________ A.Mangale Sekretāre ___________________ T.Sadovina            

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX