Rezultāti : ARHĪVS : 2018 : KONKŪRS 2018 : 2-3.06.2018. LJF KAUSS KONKŪRĀ-2018- III posms - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr. 3. 115/120 cm (Art.274.5.6.) Sacensības ar handikapu, divās fāzēs. Piedalās zirgi līdz 6/7 g.v.

LJF KAUSS KONKŪRĀ-2018- III posms
2-3.06.2018. Kleisti, Rīga
Maršruts Nr.3 - 115/120 cm (Art.274.5.6.)  Distance (m) 340 Distance (m) 290
Sacensības ar handikapu, divās fāzēs. Piedalās zirgi līdz 6/7 g.v. Laika norma (sek) 59 Laika norma (sek) 50
Vieta   Vārds Uzvārds Gr. Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda  p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā Soda  p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā Kopā
1 20 Andis Vārna 1 High Point VDL 2012 KWPN Tinka's Boy Indoctro A.Vārna Z/S Lielceri 0 54,86 0 0 0 30,87 0 0 0
2 9 Mārtiņš Pilders 2 Hoogheid 2012 KWPN Corlando Acobat 2 R.Ruķeris JSK Zāgkalni 0 50,73 0 0 0 31,22 0 0 0
3 30 Monta Pareiza 2 Rokāde 2011 LV Rodo Daions M.Pinte Saldus JK 0 57,65 0 0 0 34,89 0 0 0
4 6 Terēze Zalte 7 Cairos 2012 LS Centuryo Cardento S.Bertaitis Z/A Kocēni 0 52,75 0 0 4 30,62 0 4 4
5 19 Valters Celms 7 Hamilton 2012 KWPN Van Gogh Quidam de Revel V.Voitenko JSS Kleisti 0 48,76 0 0 4 30,74 0 4 4
6 21 Valts Segliņš 7 Haribo 2012 KWPN Biscayo Concorde Saldus JSS JSS Kleisti 0 54,05 0 0 4 31,56 0 4 4
7 13 Elīna Kaimiņa 7 Cielava 2012 LS Calliano Le Cowando O. Brālēna Z/A Kocēni 0 54,74 0 0 4 31,73 0 4 4
8 4 Valters Celms 7 Caransa 2012 LS Carpaccio II Aromāts D.Govinčuka JSS Kleisti 0 48,07 0 0 4 32,17 0 4 4
9 29 Valts Segliņš 7 Gaja 2011 KWPN Applaus Burggraff Saldus JSS JSS Kleisti 0 49,75 0 0 4 34,73 0 4 4
10 7 Laura Penele 1 Ha Di Vera 2012 KWPN Spartacus Goodtimes A.Penele Z/S Lielceri 4 53,79 0 4 0 35,69 0 0 4
11 3 Nikolajs Zaicevs 7 Rigli-Vu 2012 LS Ramzes XII Vāgners Burtnieku Z/A Burtnieku Z/A 4 53,26 0 4 0 36,00 0 0 4
12 1 Valts Segliņš 7 Hopefull 2012 KWPN Cardento Guidam Saldus JSS JSS Kleisti 0 53,07 0 0 4 36,56 0 4 4
13 23 Laura Penele 1 Marco Polo v/d Gordebeek 2012 BWP Elvis Ter Putte Quidam de Revel J. Meļņika Z/S Lielceri 0 55,31 0 0 4 37,34 0 4 4
14 24 Mārtiņš Pilders 2 Maykell 2012 -     R.Ruķeris JSK Zāgkalni 4 50,25 0 4 4 30,08 0 4 8
15 5 Andis Vārna 1 Lerikona 2012 OLD Levantos I Rufs SIA 3 Vītolu Staļļi Z/S Lielceri 8 54,86 0 8 0 33,92 0 0 8
16 14 Ģirts Bricis 1 High Hopes 2012 KWPN Q Breitling LS Lagunas A.Vasiļjevs,Ģ.Bricis RJSK Sport De Lux 4 50,40 0 4 4 33,99 0 4 8
17 16 Līga Pētersone 7 Nileone 2012 LS Neapoļ Kapteinis cukurs SIA Princis JSK Princis 8 52,98 0 8 0 35,53 0 0 8
18 11 Jaroslavs Trubanovs 7 Gusar 30 2012 Don Glicerin 69 Sbornik 121 I.Trubanova JSK Drostalas 8 54,17 0 8 4 32,78 0 4 12
19 26 Monta Pareiza 2 Kvebeka 2011 LV Kovbojs   M.Pinte Saldus JK 4 53,61 0 4 8 32,90 0 8 12
20 22 Terēze Zalte 7 Gandora 2012 LS Gaultjērs Cattio Z/A Kocēni Z/A Kocēni 8 53,55 0 8 4 37,45 0 4 12
21 2 Mārtiņš Pilders 2 Harvie 2012 KWPN Glasgow-W VH Mereslsnest Sam R R.Ruķeris JSK Zāgkalni 8 66,34 2 10 4 32,60 0 4 14
22 18 Nikolajs Zaicevs 7 Agrīna 2012 LS Akapulko Gigants J.Jurašs Burtnieku Z/A 8 54,68 0 8 8 39,17 0 8 16
23 28 Anna Šellere 7 Charmeur 2011 LS Corall Hamlets A.Šellere JSK Telfas 12 84,81 7 19 4 40,95 0 4 23
24 12 Sarmīte Pētersone 7 Svinga 2012 LS Serrano Vintas I.Caune Talsu JS 12 56,73 0 12 8 93,56 9 17 29
  27 Guna Vasiļjeva 1 Godiva 2011 LS Gaultjērs Cattio A. Rodins JJS                 izsl.
  10 Eglė Pakalniškytė 0 Cookie 2012 Holsteiner Connor Quidam de Revel E.Pakalniškytė Lietuva                 izst.
  17 Vadims Blažēvičs 1 Levante 2012 OLD Levantos I Abke SIA 3 Vītolu Staļļi JSK Eridana                 izst.

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX