Rezultāti : ARHĪVS : 2018 : KONKŪRS 2018 : 2-3.06.2018. LJF KAUSS KONKŪRĀ-2018- III posms - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr. 8. 100 cm (Art. 238.1.1.) Sacensības uz atzīmi. Piedalās amatieri

LJF KAUSS KONKŪRĀ-2018- III posms
2-3.06.2018. Kleisti, Rīga
Maršruts Nr.8 - 100 cm (Art. 238.1.1.)  Distance (m) 500
Sacensības uz atzīmi. Piedalās amatieri.  Laiks (sek) 78
Vieta   Vārds Uzvārds Gr. Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Laiks Dainis Anna Kopā s.p. s.p. laiks kopā
1 10 Ilze Krūmiņa 8 Pekina 2006 LS Pedro Calando IV I.Krūmiņa JSK EquiLat 68,94 7,50 7,40 7,45 0,0 0,0 7,45
2 14 Nanete Laima Ozola 8 Roberts Lī 2009 LS Radalyn Ritms N.L. Ozola JSK Princis 65,59 7,40 7,30 7,35 0,0 0,0 7,35
3 1 Ilona Juraša 8 Chamer 2011 LS Chromas Hamlets Ilona Juraša Burtnieku Z/A 69,83 7,20 7,10 7,15 0,0 0,0 7,15
3 4 Sabīne Andersone 8 Malboro ZK 2010 PL Issos Lwow S. Andersone Z/s Lielceri 70,92 7,20 7,10 7,15 0,0 0,0 7,15
5 5 Kitija Līniņa 8 Kvebeka 2011 LS Kovbojs   M.Pinte Saldus JK 69,59 7,10 7,00 7,05 0,0 0,0 7,05
5 17 Patrīcija Keistere 8 Don Karleone 2006 OLD     P. Keistere JJS 70,64 7,10 7,00 7,05 0,0 0,0 7,05
7 19 Sigita Rāte 8 Kalveho 2009 LS Calano II Vintas S.Rāte JSK Atvases 79,68 7,20 7,20 7,20 0,5 0,2 6,50
8 6 Amanda Tartilova 8 Pandors 2012 LS Princis Daions SIA Princis JSK Princis 65,53 6,90 6,90 6,90 0,5 0,0 6,40
9 3 Roberts Škapars 8 Klondaik 2012 LS Kvartet Liverpuļ SIA HEVONEN JSK Arro-W 66,40 6,30 6,30 6,30 0,0 0,0 6,30
10 18 Annija Valdmne 8 Veimāre         A.Valdmane Saldus JK 65,24 7,30 7,20 7,25 1,0 0,0 6,25
11 16 Anna Romašenko 8 Karl 2011 - Colard Levantinus A.Romašenko JK Mežezeri 80,06 6,20 6,30 6,25 0,0 0,3 5,95
12 7 Irina Grase 8 Silver Rose 2008 Lat Sandreo Rebel Z SIA TGI BET 74,41 6,60 6,60 6,60 1,0 0,0 5,60
13 8 Alise Šteinberga 8 Lavada Lary 2012 LS Lary Dark Landgold A.Šteinberga Agates Sports 84,07 6,10 6,20 6,15 0,0 0,7 5,45
14 12 Elza Stumpe 8 Cerera 2005 LWB Corall Rufs Erlain Veti Active 65,61 6,30 6,40 6,35 1,0 0,0 5,35
15 11 Linda Ansone 8 Korida 2008 LS Kapteinis Cukurs Dolārs SIA Princis JSK Princis 69,36 6,60 6,50 6,55 1,5 0,0 5,05
16 9 Agris Seilis 8 Geita 2003 LS Grands Sudanas N.Beļskis Z/S Priežkalni 69,50 6,00 6,10 6,05 1,0 0,0 5,05
17 2 Maruta Bērziņa 8 Pērle Akācija 2011 LS Passi Querides M.Bērziņa JK Erceni 80,48 6,10 6,00 6,05 1,0 0,3 4,75
  15 Roberts Škapars 8 Arlando 2012 LS Arguments Lavaš SIA HEVONEN JSK Arro-W             izst.

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX