Rezultāti : ARHĪVS : 2018 : KONKŪRS 2018 : 10-11.11.2018. LJF RUDENS SACENSĪBAS KONKŪRĀ - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.7. 80 cm (I fāze)/90 cm (II fāze) (Art.274.5.6.) Sacensības divās fāzēs. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāstartē abās fāzēs. Bez ierobežojumiem

LJF RUDENS SACENSĪBAS KONKŪRĀ
10-11.11.2018. Kleisti, Rīga
Maršruts Nr.7 - 80 cm (I fāze)/90 cm (II fāze)  (Art.274.5.6.)  Distance (m) 262 Distance (m) 190
Bez ierobežojumiem  Laika norma (sek) 48 Laika norma (sek) 36
    Vārds Uzvārds Gr. Zirga vārds Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda  p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā Soda  p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā Kopā
1 24 Kristine Zomera 4 Quanta Costa Quinta Real Pablo K.Zomera JSK Mustangs 0 38,81 0 0 0 23,60 0 0 0
2 49 Odrija Roberta Brālēna 4 Cielava Calliano Le Cowando O. Brālena SIA Z/A Kocēni 0 39,46 0 0 0 26,94 0 0 0
3 26 Anastasija Labašinska 3 Chandra H Chasseur Drosselkland K.Ansone RJSK Sport de Lux 0 42,78 0 0 0 27,31 0 0 0
4 12 Kristija Anna Kalniņa 4 Avokado Avogardo-N Palāde K.A.Kalniņa Mēmeles JSK 0 45,86 0 0 0 27,58 0 0 0
5 46 Elīza Stauža 4 Kolšteins Obelinski Kooijuster Samme   S.Bertaitis JSK Eridana 0 37,39 0 0 0 27,87 0 0 0
6 30 Līva Girgensone-Čačka 8 Cor Meum Ciano Calibro L.Girgensone-Čačk JSK Mustangs 0 41,76 0 0 0 28,05 0 0 0
7 43 Ketija Bērzkalēja 4 Dreifs Dolārs Flaudis SIA Princis JSK Princis 0 40,73 0 0 0 28,13 0 0 0
8 31 Žanna Metus 7 Florida Friscati Guido I. Visendorfa JSK Mustangs 0 41,11 0 0 0 28,23 0 0 0
9 40 Ieva Katrīna Apalupa 8 Lordana Lordano Surprise Dšrg 4 G.Eze JK Erceni 0 45,86 0 0 0 28,67 0 0 0
10 72 Edīte Vāgnere 7 Chocolate Chevers Kadilaks E.Vagnere JSK Īriss 0 44,77 0 0 0 29,69 0 0 0
11 32 Elīna Kaimiņa 7 Awelina Abaco     SIA Z/A Kocēni 0 44,16 0 0 0 30,19 0 0 0
12 67 Sofija Nikolajenko 4 Loida Leksuss Don Weltmeyer A. Ādamsone JSK Mustangs 0 42,24 0 0 0 30,76 0 0 0
13 7 Annija Elīza Stabiņa 4 Niagāra Nicky Des Bruyeres Princis K. Stabiņš "Ūsiņš" 0 46,95 0 0 0 31,07 0 0 0
14 51 Ieva Pudņika 4 Lendija Levantos I Dzidzis R. Ruķeris SK Drostalas 0 42,96 0 0 0 31,62 0 0 0
15 17 Helēna Anna Zvilna 4 Alazars Armani Zevs II A.Blauberga Z/S Tīraines Staļļi 0 43,71 0 0 0 32,02 0 0 0
16 50 Santa Šorņikova 8 Klifords Kovbojs - S.Šorņikova JSK Atēna 0 44,35 0 0 0 32,37 0 0 0
17 2 Digna Kasparoviča 0 Laimīgais Lords Gudrons LJF JSS Kleisti 0 44,68 0 0 0 32,54 0 0 0
18 61 Agate Ļevčenoka 4 Val di Sole Valdajs Legato D. Samuša JSK Princis 0 47,73 0 0 0 32,75 0 0 0
19 ā/k Helēna Anna Zvilna 4 Alazars Armani Zevs II A.Blauberga Z/S Tīraines Staļļi 0 43,70 0 0 0 33,07 0 0 0
20 20 Olga Šellere 7 Calidus Cor De Lux Z Cartello Z Carson ASK I. Kuisele JSK Telfas 0 45,92 0 0 0 33,71 0 0 0
21 58 Veronika Īvāne 8 Zibens Zeltkalis Babilons V. Īvāne JSK Īriss 0 45,46 0 0 0 33,74 0 0 0
22 25 Krista Milberga 4 Concorde Cristāls Gaultjērs K.Milberga Z/A Kocēni 0 47,29 0 0 0 33,92 0 0 0
23 70 Maira Leja 1 Copelli II Corall Errigal Flight O.Brālēna BET 0 47,39 0 0 0 34,17 0 0 0
24 66 Monta Pareiza 2 Biskvīts     M.Pinte Saldus JK 0 46,80 0 0 0 34,29 0 0 0
25 29 Liāna Meļņikova 4 Centebo Centuryo Bold Indian D.Nikuļceva RJSK Sort De Lux 0 45,71 0 0 0 34,88 0 0 0
26 47 Alise Baranovska 4 Laimīgais Lords Gudrons LJF JSS Kleisti 0 44,74 0 0 0 35,19 0 0 0
27 55 Jolanta Adamsone 7 Gladiola V Ginness Wajgatsch J.Adamsone LJAA 0 47,17 0 0 0 35,68 0 0 0
28 23 Tīna Dreimane 4 Galaktika Gaultjērs Amaretto N. Dreimane JJSK Meždruvas 1 0 48,97 1 1 0 31,53 0 0 1
29 21 Beatrise Kisiela 4 Klasika Disko Capatino A. Vārna JSS Kleisti 0 48,83 1 1 0 35,64 0 0 1
30 14 Laura Penele 1 Kamēlija Centuryo Acodetto V.Vīgants Z/S Lielceri 0 48,13 1 1 0 35,68 0 0 1
ā/k Annija Katrīna Hauka 4 La Forse Lebrons Catalino A. Blauberga Z/S Tīraines Staļļi 0 42,70 0 0 0 36,89 1 1 1
31 52 Maira Leja 1 Jarezzo Arezzo   A. Stakinova BET 0 51,35 1 1 0 36,66 1 1 2
32 54 Marta Vīgante 4 Kamēlija Centuryo Acodetto V. Vīgants Z/S Lielceri 0 48,82 1 1 0 37,30 1 1 2
33 27 Anna Šellere 7 Kolibri Kelvins Lear Erlain JSK Telfas 0 48,16 1 1 0 37,78 1 1 2
34 11 Lauma Birzniece 7 Derlano van Pamel Douglas Indoctro L.Birzniece Veti Active 0 48,41 1 1 0 38,11 1 1 2
35 13 Beāta Laseviča 2 Diksons     Elina Vaisbuch JJS 0 51,96 1 1 0 40,42 2 2 3
36 45 Aleksandra Blauberga 4 Tėja   Preferans P.Esmane JSK Delta 4 42,25 0 4 0 30,72 0 0 4
37 3 Anna Annija Alsiņa 4 Kakao Kadilak Calano II A.Blauberga Z/S Tīraines Staļļi 0 44,96 0 0 4 33,19 0 4 4
38 10 Terēze Zalte 7 Early Bird ME Emerald Van Het Ruytershof Ustinov SIA Fantasy unicorn SIA Z/A Kocēni 0 46,40 0 0 4 33,79 0 4 4
39 18 Linda Ansone 8 Pina Kolada Princis Kosmoss L.Ansone JSK Princis 0 46,92 0 0 4 34,06 0 4 4
40 6 Elizabete Vilgerte 4 Fortūna Fabiāns Rapsis I.Kroiča Veti Active 0 44,29 0 0 4 34,13 0 4 4
41 64 Sintija Grundštoka 7 Corents Caraoki Nicky Des Bruyeres S.Nabatņikovs JSK Princis 4 47,50 0 4 0 35,13 0 0 4
42 5 Linda Kadeka-Harkova 4 Leandra Lebrons R. Adermie 58 I. Kadeka-Harkova Z/S Tīraines Staļļi 0 45,30 0 0 4 35,66 0 4 4
43 57 Kate Ansone 7 SDL Annubis B/C   K. Ansone RJSK Sport de Lux 0 50,48 1 1 0 44,46 3 3 4
44 37 Linda Josta 7 Cooper Guy Coleo Grand Libero L. Josta JSK Royal Sport 0 48,23 1 1 4 34,33 0 4 5
45 4 Marta Tomasa 4 Lord N Voltaire Peter Pen E. Tomasa Z/S Lielceri 0 44,84 1 1 4 35,20 0 4 5
46 62 Anna Annija Alsiņa 4 Coralla Corall   SIA Muitnieki Z/S Tīraines Staļļi 4 48,20 1 5 0 35,63 0 0 5
47 42 Sintija Grundštoka 7 Norena Neapoļ Calliano SIA Princis JSK Princis 0 47,11 0 0 4 37,59 1 5 5
48 60 Olga Šellere 7 Walgirija Aromāts Upgrade Z/S Akoti JSK Telfas 0 49,11 1 1 4 37,76 1 5 6
49 41 Terēze Zalte 7 Galants Gaultjērs Cattio Z/A Kocēni SIA Z/A Kocēni 4 46,86 0 4 0 40,07 2 2 6
50 33 Darja Berkova 8 Pikas G Piccolino Pik Solo D.Berkova Z/S Tīraines Staļļi 4 45,61 0 4 4 32,90 0 4 8
51 39 Elīna Kaimiņa 7 Chiaro di Luna Caraoki Lacapo N.Salmiņš SIA Z/A Kocēni 0 47,56 0 0 8 34,16 0 8 8
52 38 Vineta Janena 2 Lagūna Leksuss Bembijs V.Janens RJSK Sport de Lux 4 50,81 1 5 0 44,43 3 3 8
53 65 Terēze Zalte 7 Jakarta ME Kannan Heartbreaker SIA Fantasy unicorn SIA Z/A Kocēni 0 47,41 0 0 8 36,65 1 9 9
54 15 Edīte Vāgnere 7 Kapeika Kedriks Pedro E.Vagnere JSK Īriss 8 43,25 0 8 0 37,29 1 1 9
55 44 Līga Krūmiņa 8 Nautilius Nostradamus Tormoz L.Krūmiņa JSK Atēna 0 45,01 0 0 8 39,41 1 9 9
56 8 Maira Leja 1 Corras Corrwiko Aromats A. Griščenko BET 8 52,17 2 10 0 39,75 1 1 11
57 22 Agnija Janele 8 Diamonda Devilux Fibrīns Z/S Kalnblāķi Z/A Kocēni 4 42,30 0 4 4 44,60 3 7 11
58 9 Anastasija Popova 7 Ladies Boy Ladiesman Pajaco A.Popova JSS Kleisti 0 49,31 1 1 4 61,06 7 11 12
59 34 Anastasija Koļesņikova 8 Lady in Black Lebrons Catalino I.Rauzāne JSK Īriss 8 44,71 0 8 4 42,23 2 6 14
60 19 Signe Zujeva 8 Laiena Lebrons latvāns S.Zujeva Z/S Tīraines Staļļi 12 45,74 0 12 4 34,84 0 4 16
61 28 Annija Katrīna Hauka 4 La Forse Lebrons Catalino A. Blauberga Z/S Tīraines Staļļi 8 70,40 6 14 0 40,65 2 2 16
62 1 Laura Piļāne 3 Carlos Kedriks Latango A. Hamriha JSK Zāgkalni 4 49,63 1 5 8 55,11 5 13 18
  16 Nora Rause 0 Lilly af Boruplund Fgaro af Hallundbeak Apollon I.Vītoliņa JK Erceni                 izsl.
  36 Patrīcija Zelča 0 Florence     I. Rauzāne JSK Īriss                 izsl.
  63 Ieva Katrīna Apalupa 8 Lizetta Lemings Zevs II I.Zalamane JK Erceni                 izsl.
  68 Sintija Alksnīte 8 Karēro Stolpegardens Castello Lambordžini LJF JSS Kleisti                 izsl.
  69 Elīza Elva Treija 2 Sefi-Shael Saivan Gayaz Ē. Issak JSK Kriķi                 izsl.

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX