Rezultāti : ARHĪVS : 2018 : KONKŪRS 2018 : 22.12.2018. Jāšanas sporta svētku pasākums ģimenēm “ZIEMASSVĒTKI 2018” - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.2. līdz 50 cm (Art.238.1.1.) Bez laika ievērošanas, dalībnieki ar vienādiem soda punktiem dala vietas. Bez ierobežojumiem

  Vārds Uzvārds Zirga vārds Soda punkti Laiks
 
1 29 Daiga  Podēna Torro 0 39,12
1 19 Ance Zvirbule Florence 0 40,32
 a/k 52 Katrīna Duka Žeriko Sig-Gold 0 41,96
1 46 Ance Skudule Maija 0 42,78
1 26 Airisa Zandberga Amareto 0 43,23
1 20 Normunds Zelčāns Fortūna 0 43,77
1 74 Aleksa Laura Kļaviņa Cviana 0 44,80
1 48 Veronika Īvāne Zibens 0 45,16
1 53 Jelizaveta Babska Deli 0 45,16
1 49 Luīze Lamberte Efekts 0 45,31
1 60 Patricija Vīgante Ronja 0 45,37
1 44 Monika Gužavina Amareto 0 46,09
1 34 Guna Palma Deli 0 46,63
1 11 Elīza Berkolde Hori 0 46,77
1 17 Agnese Tišuņina Rīgas Relikvija 0 47,00
1 56 Liene Čeika REKĀRO 0 47,01
1 22 Elīza Berkolde Taifun De La Mountain 0 47,10
1 36 Samanta Stankeviča Rīgas Relikvija 0 47,19
1 30 Māra Buša Zibens Makvīns 0 47,51
1 71 Līga Auce La'Coste 0 47,59
1 28 Elza Buša Eiro 0 47,68
1 24 Laura Lele Lukso 0 49,94
1 33 Jūlija Vitnikova Kvando 0 49,97
1 9 Everita Daubure Lacoste 0 50,10
1 8 Anita Piekuse Fortūna 0 50,69
1 6 Lana Višņevska Eira 0 50,72
1 50 Diāna Rengarte Eiro 0 50,77
1 40 Anna Krūmiņa Alegro 0 51,26
1 12 Normunds Zelčáns Sabrina 0 51,73
1 18 Santa Čunka Eira 0 51,76
1 21 Annija Grantiņa Fera Vita 0 53,91
1 16 Anna Romašenko Karl 0 54,13
1 25 Evelīna Krūmiņa Princese Bīna 0 54,75
1 3 Baiba Grīnberga Kamene 0 55,17
1 2 Anita Piekuse Sabrina 0 55,53
1 38 Emīlija Mežaraupe Crystal Claud 0 56,18
1 4 Selīna Kociņa Efeja 0 57,27
1 7 Māra Buša Īva 0 57,85
39 57 Laura Karlsone Lēdija 1 63,70
39 39 Evelīna Estere Matjuškina Buduārs 1 63,83
41 32 Luīze Krūmiņa Dimants 3 68,89
42 42 Katrīna Duka Žeriko Sig-Gold 4 43,56
42 47 Ennija Karandašova Chevrolet 4 58,05
44 61 Anastasija Smirnova Fera Vita 5 63,03
45 58 Evelīna Djomkina Viktorija 7 70,87
46 13 Enija Albova Perfekt Dream Dancer 8 50,10
46 23 Arita Semjonova Lugras 8 51,66
46 14 Mārtiņš Bezzubovs Marc O'Polo 8 54,52
46 55 Beatrise Krūmiņa Dimants 8 57,61
50 10 Beāte Eihe El Greko 9 78,16
51 41 Paula Vitauska Twisters 11 69,51
52 65 Elizabete Vilgerte Chardonnay 12 53,26
53 54 Luīze Krūmiņa Case 17 76,74
53 70 Patricija Zelča Lady in Black 17 79,52
15 Edže Kelkite Moda izsl.
27 Justīne Treija Leksus izsl.
31 Jekaterina Vencele Lakijs izsl.
37 Beatrise Krūmiņa Case izsl.
43 Līna Kokarēviča Princese Bīna izsl.
63 Evita Jansone Le Grands izsl.
64 Leonīds Doļivecs Lexus izsl.
66 Anna Fromane Raela izsl.
69 Aksels Hofmans Crystal Claud izsl.

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX