Rezultāti : ARHĪVS : 2019 : KONKŪRS 2019 : 6-7.04.2019. LATVIJAS ZIEMAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ-2019- IV posms - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr. 10. 100 cm (Art.238.2.1.) Ātruma maršruts. Bez ierobežojumiem

LATVIJAS ZIEMAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ-2019- IV posms
6-7.04.2019. Kleisti, Rīga
Maršruts Nr.10 - 100 cm (Art.238.2.1.) Distance (m) 318
 Ātruma maršruts. Bez ierobežojumiem. Laika norma (sek) 60
Vieta   Vārds Uzvārds Gr. Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda  p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā
1 17 Agnija Janele 8 Korida 2008 LS Kapteinis Cukurs Dolārs Z/S Kalnblāķi Z/A Kocēni 0 49,63 0 0
2 13 Anna Sergejeva 4 Chandra H 2003 LS Chasseur Drosselkland K.Ansone Sport De Lux 0 51,12 0 0
3 24 Anete Potošova 7 Atticus 2013 UN Octavio Ginus A.Potošova JSK Eminent Sport 0 52,55 0 0
4 22 Ilze Krūmiņa 8 Pekina 2006 LS Pedro Calando IV I.Krūmiņa JSK EquiLat 0 52,93 0 0
5 35 Marta Vildava 4 Kosta 2008 LS Kapteinis Cukurs Otbors SIA Princis JSK Princis 0 53,05 0 0
6 38 Nikola Laganovska 4 Corida 2013       N.Laganovska JSK Eminent Sport 0 53,88 0 0
7 28 Aleksandra Zumente 3 Felix-Emaire 2010 KWPN Arizona Utrillo Z I. Zumente Sport De Lux 0 53,93 0 0
8 18 Anna Annija Alsiņa 4 Kakao 2013 LS Kadilak Calano II A.Blauberga Z/S Tīraines Staļļi 0 54,33 0 0
9 10 Sintija Semenkova 1 Cvatra 2013 LS Calliano Salana-Radiants E.Treibergs JSK Kriķi 0 54,96 0 0
10 7 Anna Romašenko 8 Karl 2011 - Colard Levantinus A. Romašenko JK Mežezeri 0 55,15 0 0
11 36 Sintija Grundštoka 7 Cremona 2014 PL Larron   S. Nabatņikovs JSK Princis 0 57,18 0 0
12 11 Aija Baumane 7 Champion Choice 2011 LS Centuryo Kolibri A. Baumane RJSK Sport de Lux 0 60,35 1 1
13 37 Krista Kristiāna Alksne 1 Harvie 2012 KWPN Glasgow-W VH Mereslsnest Sam R R.Ruķeris RJSK Sport de Lux 0 60,61 1 1
14 39 Valters Celms   Laredo           JSS Kleisti 0 62,52 1 1
15 20 Una Adamoviča 7 Revija 2008 LS Salana-Radiants Capatino A. Vārna JSK Kriķi 4 49,06 0 4
16 16 Marija Kļukina 8 Lobijs 2007 LS Lobby-B Lear E.Vāgnere JSK Īriss 4 51,51 0 4
17 30 Līga Deģe 4 Kroders 2008 LS Colins Rends B. Dage Biedrība "Ūsiņš" 4 53,26 0 4
18 23 Beatrise Kisiela 4 Klasika 2004 LS Disko Capatino A. Vārna JSS Kleisti 4 55,63 0 4
19 8 Annija Elīza Stabiņa 4 Niagāra 2009 LS Nicky Des Bruyeres Princis K.Stabiņš "Ūsiņš" 4 55,91 0 4
20 5 Odrija Roberta Brālēna 4 Andžela 2012 LS Antonio Qui Vados A. Vārna SIA Z/A Kocēni 4 56,87 0 4
21 3 Edīte Vāgnere 7 Chocolate 2013 LS Chevers Kadilaks E. Vagnere JSK Īriss 4 57,40 0 4
22 15 Megija Štrausa 4 Solero 2013 LS Sorento Lear LJF JSS Kleisti 4 57,47 0 4
23 2 Darja Berkova 8 Pikas G 2011 LTU Piccolino Pik Solo D.Berkova Z/S Tīraines Staļļi 4 58,20 0 4
24 9 Sintija Grundštoka 7 Norena 2014 LS Neapoļ Calliano SIA Princis JSK Princis 4 60,41 1 5
25 32 Līga Pētersone 7 Karols 2013 LS Kapteinis Cukurs Bleisbergs Liwius SIA Princis JSK Princis 4 63,70 1 5
26 29 Davis Jasis 7 Denvera 2008 LS Dimants Dante LIVS I.Jase Biedrība "Ūsiņš" 4 63,75 1 5
27 31 Velta Romāne 4 Culon 2015 LS Corall Levantos I A.Vārna JSK Kriķi 4 63,99 1 5
28 14 Rūta Vicinska 6 Rajur 2010 ESH Rosett Rips A.Marčenoka Brocēnu un Saldus JK 4 64,57 2 6
29 1 Anastasija Popova 8 Lambo 2012 LSK     A.Popova Z/S Tīraines Staļļi 8 53,15 0 8
30 26 Linda Ansone 8 Pina Kolada 2014 LS Princis-Prince Kosmoss L.Ansone JSK Princis 8 55,76 0 8
31 34 Pranas Milkintas 1 Zorro 2010 KWPN Zorro Contact C/D P. Milkintas Lietuva 4 73,58 4 8
32 33 Elīza Stauža 3 Kaldero 2014 LS Kvartet Džunglija S.Bertaitis JSK Eridana 8 64,71 2 10
33 19 Signe Melkina 7 Kelly A 2013 - Kupidons Lampions A.Melkins JSK EquiLat 8 66,28 2 10
  12 Anna Betija Žīle 3 Ankāra 2009 LS Antonio Calano II I.Bierande JSK Kriķi       izsl.

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX