Rezultāti : ARHĪVS : 2019 : KONKŪRS 2019 : 1-2.06.2019. LJF KAUSS KONKŪRĀ-2019 - II posms - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.3 110 cm (Art. 238.2.1.) Ātruma maršruts. Bez ierobežojumiem.

LJF KAUSS KONKŪRĀ-2019 - II posms
1-2.06.2019. Kleisti, Rīga
Maršruts Nr.3 - 110 cm (Art. 238.2.1.) Ātruma maršruts. Bez ierobežojumiem. € (60,-40,-30,-20,-15,-15,-)
Distance (m) 512
Laika norma (sek) 87
Vieta   Vārds Uzvārds Gr. Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda  p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā
1 39 Guna Vasiļjeva 1 Godiva 2011 LS Gaultjērs Cattio Andrejs Rodins JJS 0 64,12 0 0
2 2 Aivaras Bataitis 7 Dobilas 2010 TR Hidrantas Esaul A. Bataitis Lietuva 0 64,95 0 0
3 22 Mārtiņš Pilders 2 Rigli-Vu 2012 LS Ramzes XII Vāgners Burtnieku Z/A ZA Burtnieki 0 65,29 0 0
4 26 Estere Ošeniece 4 Krēta 2006 LS Cattio   Z/A Kocēni Z/A Kocēni 0 65,93 0 0
5 18 Laura Penele 1 Chamann Du Vercol 2012 SF Rock'n Roll Semilly Bayard D'Elle L. Penele Z/s Lielceri 0 66,71 0 0
6 17 Maira Leja 1 Irtiš 2013 Ukr     A. Brālēns SIA"V un partneri" 0 67,78 0 0
7 40 Dinija Poikāne 7 Candy 2008 LS Carpaccio II Devējs SIA "Muitnieki" RVA 0 67,92 0 0
8 33 Elizabete Skudra 3 Wanja 441 2006 HOL Clearway Contender Almants Skudra JSK Eminent Sport 0 69,37 0 0
9 36 Signe Melkina 7 Kārlis 2003 -     A.Melkins JSK EquiLat 0 69,62 0 0
10 28 Irina Grase 8 Ceilona 2005 BHN     SIA TGI BET 0 70,62 0 0
11 27 Aleksandrs Šakurovs   Alter Ego         A.Šakurovs Rīgas JSK 0 77,49 0 0
12 8 Elizabete Krista Juraša 3 Andžella N 2014 LS Aromāts Numero Uno SIA IGL vet serviss Z/A Kocēni 0 80,14 0 0
13 15 Madara Pētersone 4 Nepals 2013 LS Neapoļ Ladiesman SIA Princis JSK Princis 0 81,49 0 0
14 3 Anna Šellere 7 Chiaro di Luna 2014 LS Caraoki Lacapo z/s Viesturi JSK"Telfas" 0 83,17 0 0
15 4 Krista Kliesmete 1 Irano Sep 2013 KWPN UNTOUCHED Marlon I.Plīkša JJS 0 84,03 0 0
16 41 Anete Potošova 7 For Pleasure II 2012 LS For Lorrado Kaptein Premium A.Potošova JSK Eminent Sport 0 85,19 0 0
17 5 Einārs Cēsnieks 1 Update 2013 Westf Up to Date RioGrande M.Cēsniece RJSK Sport De Lux 0 85,79 0 0
18 32 Krista Kliesmete 1 F 2010 KWPN Excenel V   Eliis Veiper JJS 0 89,23 1 1
19 21 Tīna Dreimane 4 Galaktika 2008 LWB Gaultjers Amaretto N. Dreimane JJSK Meždruvas 1 4 68,63 0 4
20 34 Ģirts Bricis 1 Carlondra First 2013 OLD Cornetus Ampērs Elina Bibikova RJSK Sport De Lux 4 68,98 0 4
21 24 Karīna Balonova 4 Roksāde 2003 LS Ramses Kosmoss SIA Princis JSK Princis 4 72,09 0 4
22 35 Aleksandra Zumente 3 Felix-Emaire 2010 KWPN Arizona Utrillo Z I. Zumente RJSK Sport De Lux 4 72,57 0 4
23 30 Anna Šellere 7 Canpare 2013 OLD Chlodwig Rufs SIA 3 Vītolu Staļļi JSK"Telfas" 4 72,67 0 4
24 14 Kārlis Lipšāns 4 Colibri 2011 LS Calliano Bleisbergs Liwius M.Opmane Z/s Lielceri 4 72,74 0 4
25 13 Jaroslavs Trubanovs 1 Gusar 30 2012 Don Glicerin 69 Sbornik 121 SIA Laksta JSK Drostalas 4 72,91 0 4
26 25 Eva Fībiga 7 Lucius 2013 LS Lacapo Centuryo A/S "A/F Tērvete TOP SPORT 4 76,18 0 4
27 31 Sofija Grīnvalde 8 Karmena 2006 LS Calano II Alamo Sofija Grīnvalde TOP SPORT 4 77,42 0 4
28 29 Aivaras Bataitis 7 Rafaello 2014 WP Rabiatos Z Abdulah Aivaras Bataitis Lietuva 4 81,04 0 4
29 37 Ance Anna Katkovska 4 Falko 2005 TR 33 Poet Hamlet Anitra Eglīte JJS 8 66,74 0 8
30 38 Marta Vildava 4 Kosta 2008 LS Kapteinis Cukurs Otbors SIA Princis JSK Princis 8 70,94 0 8
31 7 Odrija Roberta Brālēna 4 Revija 2008 LS Salana-Radiants Disko A. Vārna SIA Z/A Kocēni 8 73,07 0 8
32 20 Luīze Dinsdorfa 4 Agrīna 2012 LS Akapulko Gigants S. Dinsdorfs JSK Eminent Sport 8 75,68 0 8
33 19 Magdalēna Pildere 4 Kamilla 2013 LS Kelvins   M.Pilders JSK Zāgkalni 8 78,90 0 8
34 9 Nikola Avkštola 4 Cassio 2008 OLD Catoki Meras A. Avkštola BET 8 80,43 0 8
35 1 Irina Grase 8 Silver Rose 2008 Lat Sandreo Rebel Z SIA TGI BET 12 72,57 0 12
36 11 Aleksa Laura Kļaviņa 4 California 2006 LS Calano II Lagerfeld A.Freidenfelde JSK Lejnieki 12 87,12 1 13
37 23 Santa Vibāne 4 Cadrills 2007 LS Kapteinis Cukurs Leons SIA Princis JSK Princis 16 77,63 0 16
  12 Laura Luīze Leinerte 4 Passo 2006 LS Pipars Stasis L.L.Leinerte RJSK       izst.
  16 Nikola Laganovska 4 Corida 2013 LS Clerus ABC Gvidons Ž. Milēviča JSK Eminent Sport       izst.

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX