Rezultāti : ARHĪVS : 2019 : KONKŪRS 2019 : 1-2.06.2019. LJF KAUSS KONKŪRĀ-2019 - II posms - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.12 105 cm (Art.) Akumulācijas sacensības ar džokeri līdz 110 cm, uz laiku. Bez ierobežojumiem

LJF KAUSS KONKŪRĀ-2019 - II posms
1-2.06.2019. Kleisti, Rīga
Maršruts Nr.12 - 105 cm (Art.) Akumulācijas sacensības ar džokeri līdz 110 cm, uz laiku. Bez ierobežojumiem. € (60,-40,-30,-20,-15,-15,-)
Distance (m) 484
Laika norma (sek) 83
Vieta   Vārds Uzvārds Gr. Dz. gads Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Kopā Laiks S.p. S.p.p.l. Kopā
1 30 Annija Vārna 7 1995 Candy 2013 LS Coleo Donald A. Vārna JSK Kriķi 1 2 3 4 5 6 7 8 9   20 65 56,70 0 0 65
2 23 Ieva Katrīna Apalupa 8 1995 Lordana 2012 HN Lordano Royal Z G.Eze JK Erceni 1 2 3 4 5 6 7 8 9   20 65 58,77 0 0 65
3 32 Madara Pētersone 4 2004 Lilions 2010 LS Lacapo Bleisbergs Liwius SIA Princis JSK Princis 1 2 3 4 5 6 7 8 9   20 65 59,13 0 0 65
4 14 Unda Egendorfa 8 1992 Lēdija 2003 LS Legato Zenīts G. Apse JSK Demora 1 2 3 4 5 6 7 8 9   20 65 69,35 0 0 65
5 19 Katrīna Anna Krūklīte 8 1998 Dilaila 2009 LS Donnerbube II Lagerfeld L.A.Kaca JSK Temperaments 1 2 3 4 5 6 7 8 9   20 65 69,81 0 0 65
6 1 Sabīne Siliņa 2 1999 Proseco   -     A.Lapiņa JSK Mežstrazdiņi 1 2 3 4 5 6 7 8 9   20 65 70,68 0 0 65
7 25 Agate Ļevčenoka 4 2004 Val di Sole 2007 LS Valdajs Legato D. Samuša JSK Princis 1 2 3 4 5 6 7 8 9   20 65 70,75 0 0 65
8 31 Sabīne Siliņa 2 1999 Libertina   -     J.Mežnieks JSK Mežstrazdiņi 1 2 3 4 5 6 7 8 9   20 65 73,76 0 0 65
9 33 Ģirts Bricis 1 1974 Wildstar 2014 ESHKS Wilander Wodan Ģirts Bricis RJSK Sport de Lux 1 2 3 4 5 6 7 8 9   20 65 74,69 0 0 65
10 16 Helena Toomingas 3 2002 Lektra 2012 LS Lavr Klaids P.Toomingas JSK EquiLat 1 2 3 4 5 6 7 8 9   20 65 76,44 0 0 65
11 2 Anna Romašenko 8   Karl 2011 - Colard Levantinus Anna Romašenko JK Mežezeri 1 2 3 4 5 6 7 8 9   20 65 80,43 0 0 65
12 7 Elīna Kaimiņa 2 1998 Cedra 2012 LS Kapteinis Cukurs Princis SIA Princis JSK Princis 1 2 0 4 5 6 7 8 9   20 62 77,93 0 0 62
13 28 Laura Luīze Leinerte 4 2003 Passo 2006 LS Pipars Stasis L.L.Leinerte RJSK 1 2 0 4 0 6 7 8 9   20 57 70,51 0 0 57
14 8 Anna Betija Žīle 3 2002 Ankāra 2009 LS Antonio Calano II I. Bierande JSK Kriķi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   55 72,87 0 0 55
15 3 Elizabete Reinholde 8 1999 Lalibela 2007 LS Lord-Palaco Lemon K.Reinholde JJS 1 2 3 4 0 6 7 8 0   20 51 70,80 0 0 51
16 20 Elizabete Krista Juraša 3 2002 Quick Victory 2013 LS Qulano Querides SIA IGL vet serviss Z/A Kocēni 1 2 3 4 0 6 7 8 9 10   50 71,18 0 0 50
17 18 Andis Vārna 1 1971 Calakonte 2013 OLD Chlodwig Abke "3 Vītolu staļļi" Z/s Lielceri 1 2 3 4 0 6 7 8 9 10   50 84,65 0 1 49
18 29 Monta Pareiza 2 1999 Lietus Deja 2013 LS Leksuss Carleone M.Pinte Brocēnu un Saldus JK 1 2 0 4 5 6 0 8 9 10   45 89,86 0 2 43
19 26 Katrīna Asare 4 2004 Nolda 2012 LS Neapoļ Bleisbergs Liwius SIA Princis JSK Princis 1 2 3 4 5 6 7 8 9   -20 25 62,55 0 0 25
20 5 Sindija Fjodorova 8   Krēzs 2007 LS Colins Rends S.Fjodorova LJAA 1 2 3 4 5 6 7 8 9   -20 25 64,55 0 0 25
21 17 Aija Pope 1 1992 Wilmonta 2008 LS Willy Moments A. Pope Z/S Tīraines Staļļi 1 2 3 4 5 6 7 8 9   -20 25 65,97 0 0 25
22 10 Elza Stumpe 8 1993 Caldelero-S 2013 LS Chevers Solārs Z. Gaiķēna Veti Active 1 0 3 4 5 6 7 8 9   -20 23 81,43 0 0 23
23 4 Linda Pilpe 2 2000 Argvandello 2013 LS Amaranth Grāds L.Pilpe RVA 1 0 3 4 0 6 7 8 9   -20 18 72,04 0 0 18
24 24 Elīza Stauža 4 2002 Kaldero 2014 LS Kvartet Džunglija S.Bertaitis JSK Eridana 1 2 3 4 0 6 0 8 9   -20 13 76,17 0 0 13
25 21 Nanete Laima Ozola 8 1997 Roberts Lī 2009 LS Radalyn Ritms N.L. Ozola JSK Princis 1 2 3 0 5 6 7 8 0   -20 12 78,02 0 0 12
26 11 Anna Šadovska 3 2002 Vīgante 2006 LS Winterwald Ako E.Šadovska JSK EquiLat 1 0 0 4 5 6 7 8 0   -20 11 85,51 4 1 6
  6 Edīte Vāgnere 7 1991 Chocolate 2013 LS Chevers Kadilaks E. Vagnere JSK Īriss                               izst.
  12 Rēzija Palma 4 2003 Carlord 2007 KWPN Landlord Indoctro Palma RJSK Sport de Lux                               izsl.
  13 Inese Tītmane 8 1998 Corado 2013 LW Carmen Lear E.Tītmanis JJSK Meždruvas 1                               izsl.
  15 Sabīne Siliņa 2 1999 Chika Malibu   -     N.Siliņa JSK Mežstrazdiņi                               izsl.
  27 Sintija Semenkova 1 1996 Cvatra 2013 LS Calliano Salana-Radiants E.Treibergs JSK Kriķi                               izsl.

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX