Rezultāti : ARHĪVS : 2019 : IEJĀDE 2019 : 8.06.2019. LIELCERI FUTURE DRESSAGE CUP 2019 / iejāde / - Riding centre Lielceri, Jaunmārupe, Mārupes nov., Latvija :

Shēma Nr.3 - Preliminary Competition Test Juniors - (2018)

 

LIELCERI FUTURE DRESSAGE CUP 2019 / iejāde /

   

REZULTĀTU PROTOKOLS

     
                Tiesnesis E Gita Zaķe
08.06.2019., RC “Lielveri”, Jaunmārupē         Tiesnesis C Natālija Šakurova JUN, Kristīne Lisovska OC
                Tiesnesis M Sandra Karisa  
N.p.k. Vārds Uzvārds  Zirga vārds  Īpašnieks Sporta klubs Tiesnešu vērtējums Kļūda Summa %
E % vieta C % vieta M % vieta
Shēma Nr.3 - Preliminary Competition Test Juniors - (2018)  JUN
1 Aleksandra Sīle Lauren E.Sīle Rīgas JSK 201.0 67.000 1 212.5 70.833 1 201.5 67.167 1   615.0 68.333
2 Aleksandra Sīle Fenikss Natālija Šakurova Rīgas JSK 199.0 66.333 3 210.5 70.167 2 200.0 66.667 3   609.5 67.722
3 Sintija Elizabete Apsīte De Lordo S.Dombrovska SK "Reiteri" 199.5 66.500 2 207.0 69.000 3 201.5 67.167 1   608.0 67.556
4 Natalija Dmuchovska Forvater Sandra Sysojeva ŽIRGU PASAULIS 197.5 65.833 4 196.5 65.500 4 195.5 65.167 4   589.5 65.500
5 Alise Grēta Baranovska Rhadamanthus S.Dombrovska SK "Reiteri" 191.0 63.667 5 192.5 64.167 5 180.5 60.167 6   564.0 62.667
6 Anna Belova Zefīrs A.Mangale RJSK 167.0 55.667 7 186.5 62.167 6 183.0 61.000 5   536.5 59.611
7 Poļina Poļitiko Lord Sinclair M.Cēsniece Rīgas JSK 171.5 57.167 6 172.0 57.333 7 173.5 57.833 7 2 517.0 57.444
Shēma Nr.3 - Preliminary Competition Test Juniors - (2018)  OC
1 Sandra  Sysojeva Jack Daniels Sandra Sysojeva ZIRGU PASAULIS 209.5 69.833 1 210.5 70.167 1 214.0 71.333 1   634.0 70.444
2 Justina Vanagaite Donatela MG J.Vanagaite Vjk 203.0 67.667 2 197.5 65.833 2 199.0 66.333 2   599.5 66.611
3 Kristiāna Politere Lupe SIA"HM Agro" LLU 197.0 65.667 4 193.0 64.333 4 198.5 66.167 3   588.5 65.389
4 Gunita Šumska-Žagata Dustinov V Gunita Šumska-Žagata Z/s Lielceri 190.5 63.500 5 196.0 65.333 3 198.5 66.167 3   585.0 65.000
5 Kristīna Rozīte Kostarika Antra Zariņa JSB "Lagoss Dressage" 200.0 66.667 2 188.5 62.833 7 192.5 64.167 5   581.0 64.556
6 Olga Korolenko Kaivo A.Potošova JSK Eminent Sport 189.0 63.000 6 193.0 64.333 4 194.0 64.667 5   576.0 64.000
7 Jūlija Kmita Lazzam Jūlija Kmita JSK Eminent Sport 185.0 61.667 7 187.5 62.500 8 188.5 62.833 7   561.0 62.333
8 Dina Endziņa Camelot Dina Endziņa JSK Temperaments 184.5 61.500 8 182.5 60.833 9 187.5 62.500 8   554.5 61.611
9 Katerina Agapova Kovboj B.Grivete ALJK 179.0 59.667 9 192.0 64.000 6 183.5 61.167 9   554.5 61.611
Galvenais tiesnesis ___________________ A.Mangale Sekretāre ___________________ T.Sadovina

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX