Rezultāti : ARHĪVS : 2019 : IEJĀDE 2019 : 29-30.06.2019. BALTIC DRESSAGE LEAGUE , Latvia -2019 - Kleisti, Rīga :

Seniors - Prix St.George 2018

 

Baltic Dressage League, Latvia - 2019

 
Riga, 29.-30.06.2019.   RESULTS            
                 
                Judge E Ellen Vatsel (EST)
              Judge H Maria Todorovska (BUL)
                  Judge C Paulien Alberts (NED)
                Judge M Kristīne Lisovska (LAT)
    Judge B Agne Uzdavinyte (LTU)
Final Placing Rider name, surname Rider NF  Horse name  Owner Results   Total points %
E % Placing H % Placing C % Placing M % Placing B % Placing Error
Seniors - Prix St.George 2018
1 Sandra Sysojeva LTU Furst S.Sysojeva 234,0 68,82 1 238,5 70,15 1 236,5 69,56 1 237,5 69,85 1 247,0 72,65 1   1193,5 70,206
2 Elza Zake LAT A Splash of Class J.Trubanovs 230,0 67,65 2 217,5 63,97 5 230,5 67,79 2 225,0 66,18 4 238,0 70,00 2   1141,0 67,118
3 Tiina Kuusmann  EST  Rimbaud    227,0 66,76 3 226,5 66,62 2 220,0 64,71 5 228,5 67,21 2 231,0 67,94 4   1133,0 66,647
4 Heli Hussar  EST  Richard Lionheart  OÜ Devoran 220,5 64,85 6 219,0 64,41 3 222,5 65,44 4 221,0 65,00 7 219,5 64,56 7   1102,5 64,853
5 Marii-Heleen Raidmets EST Rokit Krista Raidmets 218,0 64,12 8 202,5 59,56 9 223,0 65,59 3 226,0 66,47 3 231,5 68,09 3   1101,0 64,765
6 Inga Bistrova  LAT  F.B.I.  I.Perkona 221,5 65,15 5 218,5 64,26 4 217,0 63,82 6 225,0 66,18 4 211,0 62,06 9   1093,0 64,294
7 Laura Ivanova LAT Radamira J.Savickis 214,0 62,94 10 212,5 62,50 6 214,0 62,94 7 222,0 65,29 6 228,0 67,06 5   1090,5 64,147
8 Indra Gabalina LAT Crystal I.Gabalina 220,5 64,85 6 207,5 61,03 8 211,5 62,21 8 210,5 61,91 9 217,0 63,82 8   1067,0 62,765
9 Elena Tretjakova  LAT  Idalgo  E.Tretjakova 223,0 65,59 4 202,0 59,41 10 207,0 60,88 9 210,0 61,76 10 221,0 65,00 6   1063,0 62,529
10 Tatjana Maļikova LAT Landino D.Mileeva 215,5 63,38 9 210,5 61,91 7 200,5 58,97 10 220,5 64,85 8 206,0 60,59 10   1053,0 61,941
President of Ground Jury: __________________________ (Maria Todorovska 2* (BUL)) Secretary: __________________________ (Tatjana Sadovina)

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX