Rezultāti : ARHĪVS : 2019 : IEJĀDE 2019 : 29-30.06.2019. BALTIC DRESSAGE LEAGUE , Latvia -2019 - Kleisti, Rīga :

Children

Baltic Dressage League, Latvia - 2019

 
Riga, 29.-30.06.2019.   RESULTS                
                         
                     
                Judge H Sandra Karisa (LAT)  
                  Judge C Maria Todorovska (BUL)  
                  Judge B Ellen Vatsel (EST)
Final Placing Rider name, surname Rider NF  Horse name  Owner Results Error Total points %
H % Placing C % Placing B % Placing
Children I - FEI Children Team Test  2018  
1 Maria Magi  EST  Jerry Red Von Seeder  Erdevar  OU 180,0 69,23 1 182,0 70,00 1 171,0 65,77 2   533,0 68,333
2 Maria Magi  EST  Shampagna  Erdevar OU 169,5 65,19 2 177,5 68,27 2 176,0 67,69 1   523,0 67,051
3 Annaliis Prodel  EST Herr Ilves  Annaliis Prodel 169,0 65,00 3 173,0 66,54 3 170,5 65,58 3 1 512,5 65,705
4 Kregory Kikkas  EST  Odrino B van Het Juxschot  OU Novearendus 163,5 62,88 4 165,0 63,46 5 165,0 63,46 4   493,5 63,269
5 Kenry Kikkas  EST Charleston  Jekaterina Rastostenkova 160,5 61,73 5 166,0 63,85 4 162,0 62,31 6   488,5 62,628
6 Anda Cukermane LAT Rafaels A.Cukermane 160,5 61,73 5 164,5 63,27 6 161,5 62,12 7   486,5 62,372
7 Anda Cukermane LAT Roxandra A.Cukermane 160,0 61,54 7 160,5 61,73 7 164,0 63,08 5   484,5 62,115
Judge H Sandra Karisa (LAT)
Judge C Ginta Vilde (LAT)
  Judge B Kristīne Lisovska (LAT)
Final Placing Rider name, surname Rider NF  Horse name  Owner Results Error Total points %
H % Placing C % Placing B % Placing
Children II - FEI Children Individual Test  2018  
1 Annaliis Prodel  EST Herr Ilves  Annaliis Prodel 186,5 66,61 2 195,0 69,64 1 185,5 66,25 1   567,0 67,500
2 Maria Magi  EST  Jerry Red Von Seeder  Erdevar  OU 187,0 66,79 1 185,5 66,25 2 178,5 63,75 3   551,0 65,595
3 Maria Magi  EST  Shampagna  Erdevar OU 182,5 65,18 3 180,0 64,29 3 175,5 62,68 4   538,0 64,048
4 Kenry Kikkas  EST Charleston  Jekaterina Rastostenkova 174,0 62,14 5 178,5 63,75 4 182,0 65,00 2   534,5 63,631
5 Anda Cukermane LAT Roxandra A.Cukermane 175,0 62,50 4 172,5 61,61 5 167,0 59,64 6   514,5 61,250
6 Kregory Kikkas  EST  Odrino B van Het Juxschot  OU Novearendus 165,5 59,11 6 168,0 60,00 6 173,5 61,96 5   507,0 60,357
7 Anda Cukermane LAT Rafaels A.Cukermane 161,0 57,50 7 150,5 53,75 7 163,0 58,21 7   474,5 56,488
 
President of Ground Jury: __________________________ (Maria Todorovska 2* (BUL)) Secretary: __________________________ (Tatjana Sadovina)

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX